Taraxacum / Pöytyä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Taraxacum, records from Pöytyä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171214 | OBS | Taraxacum | 22 | Pöytyä | 6757 | 258 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1171164 | OBS | Taraxacum | 22 | Pöytyä | 6757 | 258 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230613 | 20230613 | Ark | H | ||||
1092270 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6753 | 254 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220825 | 20220825 | Ark | H | ||||
1092228 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6753 | 254 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220524 | 20220524 | Ark | H | ||||
1010372 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6741 | 254 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20211120 | 20211120 | Ark | H | ||||
1010349 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20211016 | 20211016 | Ark | H | ||||
1010345 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko | 20211008 | 20211008 | Ark | H | ||||
1010327 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6733 | 271 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210914 | 20210914 | Ark | H | ||||
1010231 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6743 | 257 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210605 | 20210605 | Ark | H | ||||
1010852 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6751 | 245 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010859 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6752 | 242 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010851 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6750 | 245 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
1010856 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6753 | 243 | Lampinen, Raino | 20210604 | 20210604 | Ark | H | ||||
958456 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6756 | 254 | Lampinen, Raino | 20200920 | 20200920 | Ark | H | ||||
957762 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6758 | 247 | Lampinen, Raino | 20200911 | 20200911 | Ark | H | ||||
962729 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6765 | 257 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200705 | 20200705 | Ark | H | ||||
962631 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6737 | 275 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200505 | 20200505 | Ark | H | ||||
894921 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6743 | 257 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20191004 | 20191004 | Ark | H | ||||
894799 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6733 | 271 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190629 | 20190629 | Ark | H | ||||
874876 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6763 | 246 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874893 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6758 | 255 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874881 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6761 | 249 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874878 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6762 | 247 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874896 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6757 | 257 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874895 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6757 | 256 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874877 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6762 | 246 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874875 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6764 | 246 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874890 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6758 | 253 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874887 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6759 | 251 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874873 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6765 | 245 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874894 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6757 | 255 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874886 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6760 | 251 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874900 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6757 | 259 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874892 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6757 | 255 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
874884 | OBS | Taraxacum | 14 | Pöytyä | 6760 | 250 | Lampinen, Raino | 20190519 | 20190519 | Ark | H | ||||
894749 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6762 | 243 | Nurmi, Jaakko; Rautiainen, Pekka | 20190517 | 20190517 | Ark | H | ||||
860321 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6733 | 271 | Nurmi, Jaakko | 20181109 | 20181109 | Ark | H | ||||
806540 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6739 | 262 | Nurmi, Jaakko | 20160906 | 20160906 | Ark | H | ||||
806491 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20160727 | 20160727 | Ark | H | ||||
775612 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 67392 | 2712 | Lampinen, Raino | 20150906 | 20150906 | Ark | H | ||||
775611 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6740 | 266 | Lampinen, Raino | 20150906 | 20150906 | Ark | H | ||||
775246 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6742 | 266 | Lampinen, Raino | 20150905 | 20150905 | Ark | H | ||||
775245 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6745 | 267 | Lampinen, Raino | 20150905 | 20150905 | Ark | H | ||||
770816 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6746 | 262 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
770833 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6751 | 254 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
770830 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6751 | 256 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
770834 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6750 | 254 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
770821 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6747 | 260 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
770805 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6742 | 269 | Lampinen, Raino | 20150630 | 20150630 | Ark | H | ||||
619936 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6732 | 270 | Nurmi, Jaakko | 20120824 | 20120824 | Ark | H | ||||
619839 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6755 | 255 | Nurmi, Jaakko | 20120526 | 20120526 | Ark | H | ||||
619837 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6753 | 253 | Nurmi, Jaakko | 20120525 | 20120525 | Ark | H | ||||
619838 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6754 | 253 | Nurmi, Jaakko; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 20120525 | 20120525 | Ark | H | ||||
619823 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6732 | 270 | Nurmi, Jaakko | 20120430 | 20120430 | Ark | H | ||||
612700 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6747 | 264 | Nurmi, Jaakko | 20110704 | 20110704 | Ark | H | ||||
612694 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6738 | 271 | Nurmi, Jaakko | 20110622 | 20110622 | Ark | H | ||||
612666 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6753 | 265 | Nurmi, Jaakko | 20110509 | 20110509 | Ark | H | ||||
612665 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6751 | 265 | Nurmi, Jaakko | 20110509 | 20110509 | Ark | H | ||||
608685 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6741 | 275 | Nurmi, Jaakko | 20100708 | 20100708 | Ark | H | ||||
568097 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6764 | 250 | Lampinen, Raino | 20080503 | 20080503 | Ark | H | ||||
480532 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6753 | 269 | Lampinen, Raino | 20060801 | 20060801 | Ark | H | ||||
462455 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6763 | 248 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20051020 | 20051020 | Ark | H | ||||
462457 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6753 | 252 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20051020 | 20051020 | Ark | H | ||||
461634 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6752 | 241 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
352539 | OBS | Taraxacum | 1 | V | Pöytyä | 6759 | 245 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo; Mäkinen, Jussi | 19990805 | 19990805 | Ark | H | |||
352540 | OBS | Taraxacum | 1 | V | Pöytyä | 6759 | 244 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo | 19990803 | 19990803 | Ark | H | |||
352533 | OBS | Taraxacum | 1 | V | Pöytyä | 6753 | 245 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo | 19990801 | 19990801 | Ark | H | |||
403961 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6739 | 271 | Lampinen, Raino | 19980906 | 19980906 | Ark | H | ||||
326669 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6741 | 261 | Nurmi, Jaakko | 19980810 | 19980810 | Ark | H | ||||
326697 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6739 | 256 | Nurmi, Jaakko | 19980809 | 19980809 | Ark | H | ||||
403791 | OBS | Taraxacum | 1 | Pöytyä | 6761 | 252 | Lampinen, Raino | 19980712 | 19980712 | Ark | H | ||||
326670 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6740 | 257 | Nurmi, Jaakko | 19960630 | 19960630 | Ark | H | ||||
460942 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6757 | 256 | L | Kallio, Paavo | 19840814 | 19840814 | Ark | H | |||
460891 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6753 | 256 | L | Kallio, Paavo | 19840814 | 19840814 | Ark | H | |||
460905 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6754 | 253 | L | Kallio, Paavo | 19830726 | 19830726 | Ark | H | |||
460848 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6749 | 250 | L | Kallio, Paavo | 19830718 | 19830718 | Ark | H | |||
460955 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6758 | 251 | LE |
Kallio, Paavo | 19810726 | 19810726 | Ark | H | |||
461045 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6763 | 241 | L | Kallio, Paavo | 19810715 | 19810715 | Ark | H | |||
460943 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6757 | 257 | LE |
Suominen, Juha | 19810629 | 19810629 | Ark | H | |||
461093 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6767 | 257 | L | Suominen, Juha | 19810629 | 19810629 | Ark | H | |||
460910 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6754 | 258 | LE |
Suominen, Juha | 19810629 | 19810629 | Ark | H | |||
460951 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6758 | 250 | L | Kallio, Paavo | 19790717 | 19790717 | Ark | H | |||
460913 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6755 | 247 | L | Kallio, Paavo | 19790713 | 19790713 | Ark | H | |||
461082 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6765 | 260 | L | Suominen, Juha | 19720824 | 19720824 | Ark | H | |||
460973 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6759 | 247 | L | Kallio, Paavo | 19720702 | 19720702 | Ark | H | |||
460995 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6760 | 247 | L | Kallio, Paavo | 19720702 | 19720702 | Ark | H | |||
460875 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6752 | 242 | LE |
Kallio, Paavo | 19690704 | 19690704 | Ark | H | |||
461022 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6762 | 241 | L | Kallio, Paavo | 19610618 | 19610618 | Ark | H | |||
460953 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6758 | 251 | L | Kallio, Paavo | 19610613 | 19610613 | Ark | H | |||
460969 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6759 | 246 | L | Kallio, Paavo | 19560619 | 19560619 | Ark | H | |||
460989 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6760 | 243 | L | Kallio, Paavo | 19560615 | 19560615 | Ark | H | |||
460933 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6757 | 243 | L | Kallio, Paavo | 19560606 | 19560606 | Ark | H | |||
461009 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6761 | 244 | L | Kallio, Paavo | 19550802 | 19550802 | Ark | H | |||
461069 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6764 | 257 | LE |
Kallio, Paavo; Laine, Unto | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
461058 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6763 | 257 | L | Kallio, Paavo; Laine, Unto | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
461021 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6761 | 256 | LE |
Kallio, Paavo; Laine, Unto | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
461020 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6761 | 256 | LE |
Korva, Anton; Tarén, Niina | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
461068 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6764 | 256 | LE |
Korva, Anton; Tarén, Niina | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
460958 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6758 | 255 | LE |
Tarén, Niina | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
461005 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6760 | 256 | L | Tarén, Niina | 19550526 | 19550526 | Ark | H | |||
460901 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6754 | 250 | LE |
Kallio, Paavo | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
461078 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6765 | 251 | L | Korva, Anton | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
460980 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6759 | 249 | L | Korva, Anton | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
461027 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6762 | 244 | L | Korva, Anton | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
461003 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6760 | 250 | LE |
Korva, Anton | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
461053 | OBS | Taraxacum | 0 | Pöytyä | 6763 | 250 | L | Korva, Anton | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 106 riviä.