Tanacetum vulgare / Saarijärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Tanacetum vulgare, records from Saarijärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261256 | OBS | Tanacetum vulgare | 23 | Saarijärvi | 6965457 | 405091 | Lampinen, Raino | 20240925 | 20240925 | Digitalis | H | ||||
1032808 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6943 | 418 | Lampinen, Raino | 20210905 | 20210905 | Ark | H | ||||
1032683 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6939 | 417 | Lampinen, Raino | 20210904 | 20210904 | Ark | H | ||||
1027857 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6942 | 414 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027885 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6959 | 414 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027877 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 415 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027869 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6950 | 413 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027868 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6949 | 413 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027866 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6948 | 412 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027863 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6946 | 411 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027862 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6945 | 411 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027861 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6944 | 412 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027860 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6943 | 412 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
947271 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6947 | 385 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
947313 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6956 | 411 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
947299 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6952 | 404 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
883907 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 417 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883938 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6967 | 420 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883933 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6966 | 417 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883929 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6964 | 415 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883925 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6962 | 415 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883924 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6961 | 415 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883921 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6959 | 414 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883920 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6959 | 413 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883919 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6958 | 413 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883917 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6957 | 412 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883913 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6955 | 412 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883911 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 414 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883910 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 415 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883909 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 416 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
883641 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 414 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883877 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6963 | 427 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883876 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6963 | 426 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883873 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6964 | 424 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883867 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6966 | 420 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883672 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6970 | 401 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883671 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6969 | 400 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883670 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6968 | 400 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883668 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6967 | 401 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883653 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6959 | 407 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883651 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6958 | 408 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883650 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6958 | 409 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883648 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6957 | 410 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883647 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6957 | 411 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883646 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6956 | 411 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883645 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6956 | 412 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883644 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6955 | 412 | Lampinen, Raino | 20190731 | 20190731 | Ark | H | ||||
883431 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6943 | 400 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883591 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6942 | 420 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883583 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6945 | 417 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883581 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6946 | 416 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883579 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6947 | 415 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883577 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6948 | 414 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883574 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6950 | 413 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883570 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6948 | 412 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883567 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6947 | 410 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883554 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6952 | 404 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883544 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6950 | 399 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883536 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6955 | 400 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883530 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6959 | 398 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883525 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6961 | 399 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883494 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6963 | 390 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883493 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6962 | 390 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883487 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6958 | 391 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883482 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6954 | 389 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883478 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6953 | 387 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883477 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6952 | 387 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883434 | OBS | Tanacetum vulgare | 14 | Saarijärvi | 6944 | 399 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
860210 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6946 | 418 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180803 | 20180803 | Ark | H | ||||
812202 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6962 | 406 | Nurmi, Jaakko | 20170812 | 20170812 | Ark | H | ||||
812200 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6936 | 418 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20170811 | 20170811 | Ark | H | ||||
812193 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 69659 | 4116 | Nurmi, Jaakko | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
812194 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 69660 | 4116 | Nurmi, Jaakko | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835603 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | TOV | Saarijärvi | 6956 | 411 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20170713 | 20170713 | Ark | H | |||
682250 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6947 | 414 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
684330 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6943 | 420 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
684328 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6945 | 417 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
684322 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6950 | 413 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
684319 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6953 | 412 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
684315 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6952 | 410 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682261 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 69436 | 4080 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682253 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 69462 | 4179 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
610977 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6968 | 421 | Lampinen, Raino | 20110727 | 20110727 | Ark | H | ||||
611204 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6947 | 384 | Lampinen, Raino | 20110727 | 20110727 | Ark | H | ||||
610994 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6950 | 390 | Lampinen, Raino | 20110727 | 20110727 | Ark | H | ||||
529048 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6974 | 424 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20060804 | 20060804 | Ark | H | ||||
480410 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6964 | 388 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060702 | 20060702 | Ark | H | ||||
480683 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 38 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060702 | 20060702 | Ark | H | ||||
462345 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 696 | 42 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050727 | 20050727 | Ark | H | ||||
462348 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 694 | 41 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050727 | 20050727 | Ark | H | ||||
461529 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6969 | 399 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050705 | 20050705 | Ark | H | ||||
462096 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 696 | 40 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050705 | 20050705 | Ark | H | ||||
461532 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6963 | 405 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050705 | 20050705 | Ark | H | ||||
461539 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6951 | 421 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
462093 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 696 | 41 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
462092 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 42 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
462091 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 41 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
462090 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 40 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
462089 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 694 | 40 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
461542 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6950 | 399 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
406754 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 694 | 41 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
406757 | OBS | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 696 | 42 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
406756 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 696 | 41 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
406755 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 41 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
406084 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 694 | 41 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010810 | 20010810 | Ark | H | ||||
406085 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 694 | 42 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010810 | 20010810 | Ark | H | ||||
352815 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 696 | 40 | Alanko, Pentti | 20000727 | 20000727 | Ark | H | ||||
404623 | OBS | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 696 | 41 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000726 | 20000726 | Ark | H | ||||
404758 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 6952 | 415 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000726 | 20000726 | Ark | H | ||||
404624 | OBS | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 697 | 41 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000726 | 20000726 | Ark | H | ||||
404652 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 37 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000725 | 20000725 | Ark | H | ||||
404666 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 696 | 39 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000725 | 20000725 | Ark | H | ||||
404663 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 695 | 38 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000725 | 20000725 | Ark | H | ||||
404662 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | Saarijärvi | 694 | 38 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000725 | 20000725 | Ark | H | ||||
403175 | OBS | Tanacetum vulgare | 1 | TV | Saarijärvi | 6952 | 415 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000724 | 20000724 | Ark | H | |||
404644 | OBS | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 40 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000724 | 20000724 | Ark | H | ||||
404643 | OBS | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000724 | 20000724 | Ark | H | ||||
326418 | OBS | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 40 | Alanko, Pentti | 19780801 | 19780810 | Ark | H | ||||
98666858 | TAX | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | L | Suominen, Juha | 19640701 | 19640731 | Herb | H | |||
98667026 | TAX | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | LE |
Korhonen, E. | 19350701 | 19350731 | Herb | OULU | |||
319798 | TAX | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 38 | LE |
Vuorinen, Urpo | 19310820 | 19310820 | Herb | JYV | |||
319791 | TAX | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | LE |
Railo, Mauri | 19220728 | 19220728 | Herb | JYV | |||
513813 | TAX | Tanacetum vulgare | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | LE |
Leppämäki, Otto | 19110811 | 19110811 | Herb | JYV |
Taulukossa yhteensä 123 riviä.