Tanacetum vulgare / Pori, havainnot Kastikka-tietokannasta (Tanacetum vulgare, records from Pori municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1453358 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 219 Lampinen, Raino 20250728 20250728 Ark H
1453368 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6826 224 Lampinen, Raino 20250728 20250728 Ark H
1453366 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6827 224 Lampinen, Raino 20250728 20250728 Ark H
1453364 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6828 223 Lampinen, Raino 20250728 20250728 Ark H
1453361 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6830 221 Lampinen, Raino 20250728 20250728 Ark H
1453177 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6848 212 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1362591 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833179 207244 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Digitalis H
1362560 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833277 207428 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Digitalis H
1362099 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843909 207365 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Digitalis H
1453349 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6841 211 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453347 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6840 212 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453346 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6840 213 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453341 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6837 216 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453340 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6837 217 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453339 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6836 217 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453338 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6835 217 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453337 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6834 217 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453334 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833 208 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453332 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6834 207 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453321 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 211 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453317 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 219 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453315 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6831 220 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453312 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 220 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453311 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833 221 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453309 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833 223 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453308 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833 223 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453307 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833 224 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453305 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 225 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453304 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 226 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453303 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 226 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453301 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 227 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453270 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6840 238 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453194 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6851 218 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453189 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6853 213 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453188 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6853 214 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453187 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 68530 2150 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453186 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6852 215 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453183 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6850 215 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453181 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6849 214 Lampinen, Raino 20250727 20250727 Ark H
1453071 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6822 221 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1361214 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846248 205950 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361195 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846329 205959 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361174 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846426 205815 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361177 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846388 205917 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361121 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846820 205469 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361126 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846793 205449 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361142 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846734 205498 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361149 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846702 205594 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361160 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846632 205755 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361941 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6844087 206418 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1362014 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6844847 206428 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1362011 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6844792 206447 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361990 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6844518 206453 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361986 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6844480 206445 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361983 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6844438 206439 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361819 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843968 206848 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361805 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843976 207011 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361785 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843802 207022 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361753 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843593 207184 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361718 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843721 207358 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361702 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6843803 207331 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361685 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846437 205564 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361673 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846324 205428 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361525 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6845017 206093 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361455 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6845473 206021 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361402 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6845536 206187 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361392 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6845504 206230 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361367 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6845630 206123 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361306 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6845993 206116 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361265 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846269 206027 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1361232 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846223 206023 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Digitalis H
1453167 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6848 205 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453166 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6847 205 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453165 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6847 206 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453163 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6847 208 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453162 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846 208 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453161 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6846 209 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453153 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6842 209 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453152 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6842 210 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453151 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6841 210 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453145 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6838 213 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453143 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6837 214 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453142 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6836 214 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453139 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6835 216 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453134 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6833 215 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453130 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6832 212 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453128 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6831 211 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453079 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6824 218 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453078 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6824 219 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1453077 OBS Tanacetum vulgare 23 Pori 6824 219 Lampinen, Raino 20250726 20250726 Ark H
1459330 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6853 254 Jutila, Heli 20240815 20240815 Ark H
1279945 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6850 250 Jutila, Heli 20240813 20240813 Ark H
1459327 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6850 250 Jutila, Heli 20240813 20240813 Ark H
1279947 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6850 252 Jutila, Heli 20240812 20240812 Ark H
1459323 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6850 252 Jutila, Heli 20240812 20240812 Ark H
1465011 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6832 208 Jutila, Heli 20240627 20240627 Ark H
1465047 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6833 206 Jutila, Heli 20240420 20241122 Ark H
1465084 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6834 206 Jutila, Heli 20240101 20241231 Ark H
1176844 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6834 206 Jutila, Heli 20230923 20230923 Ark H
1176838 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 683345 21255 Jutila, Heli 20230816 20230816 Ark H
1170628 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6825 225 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1170662 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6849 222 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1170649 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6838 224 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1170636 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6830 220 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1170634 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6830 222 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1170632 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6828 223 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1170631 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6827 224 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20230721 20230721 Ark H
1176816 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6832 211 Jutila, Heli 20230625 20230625 Ark H
1181610 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6846 205 Jutila, Heli 20230624 20230624 Ark H
1181614 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6846 204 Jutila, Heli 20230624 20230624 Ark H
1176849 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6836 213 Jutila, Heli 20210720 20210720 Ark H
1099893 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6831 221 Jutila, Heli 20210508 20210508 Ark H
958101 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6832 226 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958120 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6846 223 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958118 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6845 224 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958113 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6843 227 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958112 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6842 227 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958111 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6842 228 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958102 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6833 227 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
945214 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6830358 221758 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958096 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6831 223 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958093 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6841 223 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958091 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6842 222 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958089 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6843 221 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958088 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6843 220 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958084 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 68449 2179 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958078 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6847 214 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958076 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 68490 2147 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958072 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6852 206 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958069 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6850 207 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958067 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6849 208 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958066 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6848 208 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958061 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6848 211 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958057 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6849 214 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958050 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6853 216 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958049 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6854 216 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958048 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6855 216 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
958047 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6856 216 Lampinen, Raino 20200912 20200912 Ark H
945142 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6831115 221536 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
957924 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6831 220 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
957922 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6830 219 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
957920 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6830 218 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
957919 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6830 217 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
957917 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6828 217 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
957914 OBS Tanacetum vulgare 14 Pori 6827 215 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
962958 OBS Tanacetum vulgare 14 V Pori 6849 264 Henttonen, Kirsti; Henttonen, Pekka 20200705 20200705 Ark H
771014 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6835 259 Lampinen, Raino 20150630 20150630 Ark H
771019 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6836 263 Lampinen, Raino 20150630 20150630 Ark H
724614 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684887-684890 20417-20419 Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena 20131010 20131010 Ark H
609310 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6831 222 Väre, Henry 20100706 20100706 Ark H
595911 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6853 205 XXXXX 20090727 20090727 Ark H
530508 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 683 25 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20070713 20070713 Ark H
530184 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 684 25 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070621 20070621 Ark H
529972 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 68579 2148 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
530132 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 684 22 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
530130 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 684 22 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
529979 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6847 223 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
529977 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6850 220 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
462430 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6850 207 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
462435 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6839 215 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
462433 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6845 205 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
462432 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6847 204 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
462431 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6847 211 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051021 20051021 Ark H
406973 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6843 206 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020803 20020803 Ark H
406972 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6845 205 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020802 20020802 Ark H
352937 OBS Tanacetum vulgare 1 Pori 6846 205 Järvinen, Antti 19990729 19990729 Ark H
327252 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 6850 199 Lampolahti, Janne 19990629 19990629 Ark H
335302 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684383 20976 Kämäräinen, Hannu 19980816 19980816 Herb H
335303 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684383 20976 Kämäräinen, Hannu 19980816 19980816 Herb H
415534 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684560 20604 Kämäräinen, Hannu 19970726 19970726 Herb H
135157 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684567 20594 Kämäräinen, Hannu 19890730 19890730 Herb H
217348 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684604 20598 Kämäräinen, Hannu 19890730 19890730 Herb H
135178 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684671 20559 Kämäräinen, Hannu 19890730 19890730 Herb H
135175 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684663 20568 Kämäräinen, Hannu 19890730 19890730 Herb H
135174 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684560 20608 Kämäräinen, Hannu 19890729 19890729 Herb H
135173 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684562 20603 Kämäräinen, Hannu 19890729 19890729 Herb H
135179 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684566 20594 Kämäräinen, Hannu 19890729 19890729 Herb H
135177 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684601 20598 Kämäräinen, Hannu 19890729 19890729 Herb H
135176 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684604 20598 Kämäräinen, Hannu 19890729 19890729 Herb H
209626 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6825 226 Erkkilä, Heli 19890704 19890704 Ark H
210200 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6841 216 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210211 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6849 218 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210210 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6849 214 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210209 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6849 211 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210208 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6847 210 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210206 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6846 212 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210205 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6846 213 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210204 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6843 214 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210201 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6841 215 Lampolahti, Janne 19880101 19881231 Ark H
210188 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6840 209 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210197 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6847 208 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210196 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6847 205 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210195 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6846 205 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210194 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6845 206 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210193 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6845 205 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210192 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6844 209 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210191 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6843 207 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210190 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6842 208 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
210189 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6841 208 Lampolahti, Janne 19870101 19891231 Ark H
209658 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6838 204 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209672 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6832 208 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209668 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6834 209 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209667 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6835 206 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209666 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6835 205 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209665 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6835 204 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209673 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6833 208 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209671 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6834 207 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209670 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6838 209 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209664 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6836 204 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209662 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6836 206 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209659 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6837 206 Lampolahti, Janne 19860101 19861231 Ark H
209628 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6838 218 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209634 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6838 219 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209637 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6838 214 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209638 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6833 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209640 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6833 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209641 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6834 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209642 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6833 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209644 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6835 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209645 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6836 212 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209647 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6836 210 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
209636 OBS Tanacetum vulgare 0 101 Pori 6838 213 Lampolahti, Janne 19850101 19881231 Ark H
98666819 TAX Tanacetum vulgare 0 Pori 6856 204 Suominen, Juha 19800801 19800831 Herb H
98667886 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667899 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667898 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667897 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667896 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667895 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667893 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667892 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667891 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667888 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667887 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19800101 19801231 Ark H
98667808 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 683 20 Suominen, Juha 19780101 19781231 Ark H
98667853 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684 21 Suominen, Juha 19780101 19781231 Ark H
98666818 TAX Tanacetum vulgare 0 Pori 6850 199 Suominen, Juha 19770801 19770831 Herb H
98667775 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 682 22 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667909 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667890 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 20 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667884 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 19 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667855 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667854 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667845 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684 20 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667844 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684 20 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667816 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 683 22 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667812 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 683 21 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667807 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 683 20 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98667806 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 683 20 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98667907 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 21 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98667902 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 685 21 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
98667858 OBS Tanacetum vulgare 0 Pori 684 24 Suominen, Juha 19760101 19761231 Ark H
