Stellaria graminea / Enontekiö, havainnot Kastikka-tietokannasta (Stellaria graminea, records from Enontekiö municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291559 | OBS | Stellaria graminea | 14 | Enontekiö | 7682 | 251 | Särkkä, Jari | 20240823 | 20240823 | Ark | H | ||||
| 1152610 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 768241 | 25177 | Väre, Henry | 20230730 | 20230730 | Herb | H | ||||
| 1092251 | OBS | Stellaria graminea | 14 | Enontekiö | 7601 | 353 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220713 | 20220713 | Ark | H | ||||
| 1039051 | OBS | Stellaria graminea | 14 | Enontekiö | 7639 | 274 | Särkkä, Jari | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
| 996877 | OBS | Stellaria graminea | 14 | Enontekiö | 7592047 | 357025 | Lampinen, Raino | 20210815 | 20210815 | Ark | H | ||||
| 933802 | OBS | Stellaria graminea | 14 | Enontekiö | 7592227 | 329374 | Lampinen, Raino | 20200713 | 20200713 | Ark | H | ||||
| 809429 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7573 | 342 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160723 | 20160723 | Ark | H | ||||
| 727689 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7579 | 339 | Särkkä, Jari | 20130624 | 20130624 | Ark | H | ||||
| 621472 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7600 | 326 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20120622 | 20120622 | Ark | H | ||||
| 613562 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7607 | 303 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110718 | 20110718 | Ark | H | ||||
| 613564 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7606 | 304 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110718 | 20110718 | Ark | H | ||||
| 613557 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7601 | 318 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110717 | 20110717 | Ark | H | ||||
| 613561 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7592 | 329 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110717 | 20110717 | Ark | H | ||||
| 613553 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7617 | 360 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110716 | 20110716 | Ark | H | ||||
| 613554 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7591 | 356 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110716 | 20110716 | Ark | H | ||||
| 613542 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7624 | 350 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110715 | 20110715 | Ark | H | ||||
| 613545 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 761413 | 35077 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110715 | 20110715 | Ark | H | ||||
| 613544 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7613 | 352 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110715 | 20110715 | Ark | H | ||||
| 613533 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7586 | 366 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110714 | 20110714 | Ark | H | ||||
| 609275 | OBS | Stellaria graminea | 1 | T | Enontekiö | 7671 | 255 | Väre, Henry | 20100801 | 20100801 | Ark | H | |||
| 578280 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7642 | 271 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20080710 | 20080710 | Ark | H | ||||
| 578277 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7586 | 337 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20080708 | 20080708 | Ark | H | ||||
| 578053 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7601 | 316 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20080622 | 20080622 | Ark | H | ||||
| 529040 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7592 | 360 | Väre, Henry | 20060801 | 20060801 | Ark | H | ||||
| 529405 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7686 | 280 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
| 529407 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7686 | 279 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
| 529376 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7607 | 303 | Väre, Henry | 20060714 | 20060714 | Ark | H | ||||
| 529381 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7621 | 290 | Väre, Henry | 20060714 | 20060714 | Ark | H | ||||
| 529380 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7615 | 295 | Väre, Henry | 20060714 | 20060714 | Ark | H | ||||
| 529362 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7630 | 281 | Väre, Henry | 20060712 | 20060712 | Ark | H | ||||
| 529365 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7629 | 282 | Väre, Henry | 20060712 | 20060712 | Ark | H | ||||
| 529336 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7630 | 280 | Väre, Henry | 20060708 | 20060708 | Ark | H | ||||
| 529425 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7674 | 253 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20050719 | 20050719 | Ark | H | ||||
| 459169 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7573 | 342 | Rahko, Pekka; Rahko, Tiina | 20040705 | 20040705 | Ark | H | ||||
| 459311 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7578 | 340 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20040628 | 20040628 | Ark | H | ||||
| 460062 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7662 | 256 | Väre, Henry | 20030726 | 20030726 | Ark | H | ||||
| 421324 | OBS | Stellaria graminea | 1 | Enontekiö | 7586 | 366 | Piirainen, Mikko | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
| 460139 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7677 | 252 | Väre, Henry | 20020805 | 20020805 | Ark | H | ||||
| 460180 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76308 | 2803 | Väre, Henry | 20020803 | 20020803 | Ark | H | ||||
| 460181 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 307 | Väre, Henry | 20020803 | 20020803 | Ark | H | ||||
| 460286 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7672 | 255 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010816 | 20010816 | Ark | H | ||||
| 460405 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7682 | 251 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460418 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7681 | 251 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460416 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7671 | 255 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460415 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7672 | 255 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460414 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7672 | 254 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460413 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7673 | 254 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460412 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7674 | 253 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460411 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7675 | 252 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460410 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7676 | 252 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460409 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7677 | 251 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460408 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7678 | 251 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460407 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7679 | 251 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460406 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7681 | 251 | Väre, Henry | 20010807 | 20010807 | Ark | H | ||||
| 460298 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7649 | 266 | Väre, Henry | 20010803 | 20010803 | Ark | H | ||||
| 460340 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7614 | 296 | Väre, Henry | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
| 460341 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7617 | 294 | Väre, Henry | 20010801 | 20010801 | Ark | H | ||||
| 460355 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7646 | 268 | Väre, Henry | 20010731 | 20010731 | Ark | H | ||||
| 460346 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7625 | 285 | Väre, Henry | 20010728 | 20010728 | Ark | H | ||||
| 460331 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7659 | 256 | Väre, Henry | 20010727 | 20010727 | Ark | H | ||||
| 460333 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7659 | 255 | Väre, Henry | 20010727 | 20010727 | Ark | H | ||||
| 459655 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7615 | 296 | Väre, Henry | 20010725 | 20010725 | Ark | H | ||||
| 460329 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7612 | 296 | Väre, Henry | 20010725 | 20010725 | Ark | H | ||||
| 460353 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7623 | 285 | Väre, Henry | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 460354 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7641 | 273 | Väre, Henry | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 460513 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7647 | 268 | Väre, Henry | 20000818 | 20000818 | Ark | H | ||||
| 460518 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76583 | 2589 | Väre, Henry | 20000818 | 20000818 | Ark | H | ||||
| 460508 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 767216 | 25518 | Väre, Henry | 20000817 | 20000817 | Ark | H | ||||
| 460509 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76718 | 2553 | Väre, Henry | 20000817 | 20000817 | Ark | H | ||||
| 460501 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76712 | 2559 | Väre, Henry | 20000816 | 20000816 | Ark | H | ||||
| 460495 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76759 | 2524 | Väre, Henry | 20000815 | 20000815 | Ark | H | ||||
| 460489 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 306 | Väre, Henry | 20000814 | 20000814 | Ark | H | ||||
| 460494 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7608 | 297 | Väre, Henry | 20000814 | 20000814 | Ark | H | ||||
| 460490 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 303 | Väre, Henry | 20000814 | 20000814 | Ark | H | ||||
| 460419 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 307 | Väre, Henry | 20000723 | 20000723 | Ark | H | ||||
| 460421 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7637 | 274 | Väre, Henry | 20000723 | 20000723 | Ark | H | ||||
| 282966 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 760203 | 31612 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980812 | 19980812 | Ark | H | ||||
| 282967 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 75858 | 3489 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980812 | 19980812 | Ark | H | ||||
| 284415 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 761799 | 30848 | Piirainen, Mikko | 19980804 | 19980804 | Herb | H | ||||
| 284414 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 761799 | 30848 | Piirainen, Mikko | 19980804 | 19980804 | Herb | H | ||||
| 282945 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 75903 | 3531 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980802 | 19980802 | Ark | H | ||||
| 283039 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7602 | 333 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980729 | 19980729 | Ark | H | ||||
| 282936 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7582-7583 | 337-338 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980728 | 19980728 | Ark | H | ||||
| 283018 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7609 | 311 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980727 | 19980727 | Ark | H | ||||
| 283029 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 308 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980727 | 19980727 | Ark | H | ||||
| 421062 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7568 | 345 | Herttuala, Anssi; Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva; Varkki, Alfred | 19980723 | 19980723 | Ark | H | ||||
| 282981 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7616 | 305 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19980721 | 19980721 | Ark | H | ||||
| 280303 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7625 | 338 | Piirainen, Mikko | 19960719 | 19960719 | Ark | H | ||||
| 211780 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7600 | 326 | Piirainen, Mikko | 19950806 | 19950806 | Ark | H | ||||
| 211784 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7597 | 328 | Piirainen, Mikko | 19950806 | 19950806 | Ark | H | ||||
| 211764 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7600 | 333 | Piirainen, Mikko | 19950805 | 19950805 | Ark | H | ||||
| 402732 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7621 | 290 | Nurmi, Jaakko | 19950803 | 19950803 | Ark | H | ||||
| 402754 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7642 | 271 | Nurmi, Jaakko | 19950802 | 19950802 | Ark | H | ||||
| 402758 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7658 | 258 | Nurmi, Jaakko | 19950802 | 19950802 | Ark | H | ||||
| 402730 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 303 | Nurmi, Jaakko | 19950728 | 19950728 | Ark | H | ||||
| 199977 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7586-7589 | 380-383 | Piirainen, Mikko | 19940809 | 19940809 | Ark | H | ||||
| 202311 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 75806 | 3776 | Piirainen, Mikko | 19940809 | 19940809 | Ark | H | ||||
| 199983 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7591 | 385 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19940803 | 19940803 | Ark | H | ||||
| 199979 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 75920 | 3570 | Piirainen, Mikko | 19940731 | 19940731 | Ark | H | ||||
| 199970 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7592-7594 | 360-362 | Piirainen, Mikko | 19940729 | 19940729 | Ark | H | ||||
| 199982 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7595-7597 | 362-364 | Piirainen, Mikko | 19940729 | 19940729 | Ark | H | ||||
| 199976 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7590-7594 | 390-394 | Piirainen, Mikko | 19940727 | 19940727 | Ark | H | ||||
| 199975 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7565-7569 | 380-384 | Piirainen, Mikko | 19940725 | 19940815 | Ark | H | ||||
| 199974 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 75926 | 3883 | Piirainen, Mikko | 19940724 | 19940724 | Ark | H | ||||
| 199984 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7595-7599 | 380-384 | Piirainen, Mikko | 19940721 | 19940721 | Ark | H | ||||
| 162939 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76275 | 3631 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
| 210803 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7652 | 306 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19900729 | 19900729 | Ark | H | |||
| 210804 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7651 | 306 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19900729 | 19900729 | Ark | H | |||
| 143040 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7607 | 307 | Väre, Henry | 19900728 | 19900728 | Herb | OULU | ||||
| 145586 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76758 | 2524 | Väre, Henry | 19900724 | 19900724 | Herb | OULU | ||||
| 145578 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76717 | 2554 | Väre, Henry | 19900724 | 19900724 | Herb | OULU | ||||
| 143271 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76749 | 2530 | Väre, Henry | 19900723 | 19900723 | Herb | OULU | ||||
| 143131 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76309 | 2809 | Väre, Henry | 19900723 | 19900723 | Herb | OULU | ||||
| 143224 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 76754 | 2529 | Väre, Henry | 19900723 | 19900723 | Herb | OULU | ||||
| 210602 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7656 | 261 | Vuokko, Seppo | 19900707 | 19900707 | Ark | H | |||
| 209161 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7605 | 350 | Nurmi, Jaakko | 19880731 | 19880731 | Ark | H | |||
| 209153 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7606 | 350 | Nurmi, Jaakko | 19880730 | 19880730 | Ark | H | |||
| 209156 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7607 | 350 | Nurmi, Jaakko | 19880730 | 19880730 | Ark | H | |||
| 209167 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7602 | 406 | Nurmi, Jaakko | 19880725 | 19880725 | Ark | H | |||
| 209174 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7603 | 407 | Nurmi, Jaakko | 19880725 | 19880725 | Ark | H | |||
| 209152 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7607 | 299 | Lempiäinen, Terttu | 19870819 | 19870819 | Ark | H | |||
| 209151 | OBS | Stellaria graminea | 0 | 101 | Enontekiö | 7608 | 299 | Lempiäinen, Terttu | 19870818 | 19870818 | Ark | H | |||
| 438726 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 32 | L | Jalas, Jaakko | 19850824 | 19850824 | Ark | H | |||
| 2507 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7592 | 361 | Vuokko, Seppo | 19840814 | 19840814 | Herb | H | ||||
| 66554 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7592 | 361 | Vuokko, Seppo | 19840814 | 19840814 | Herb | OULU | ||||
| 1206 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7617 | 360 | Vuokko, Seppo | 19840811 | 19840811 | Herb | H | ||||
| 2522 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7617 | 360 | Vuokko, Seppo | 19840811 | 19840811 | Herb | H | ||||
| 2499 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7617 | 360 | Vuokko, Seppo | 19840811 | 19840811 | Herb | H | ||||
| 437355 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 758 | 37 | L | Jalas, Jaakko | 19810731 | 19810731 | Ark | H | |||
| 437357 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 760 | 34 | L | Jalas, Jaakko | 19810731 | 19810731 | Ark | H | |||
| 437356 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 37 | L | Jalas, Jaakko | 19810731 | 19810731 | Ark | H | |||
| 437049 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 762 | 28 | L | Jalas, Jaakko | 19790820 | 19790820 | Ark | H | |||
| 437046 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 39 | L | Jalas, Jaakko | 19790819 | 19790819 | Ark | H | |||
| 437048 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 760 | 31 | L | Jalas, Jaakko | 19790819 | 19790819 | Ark | H | |||
| 437047 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 38 | L | Jalas, Jaakko | 19790819 | 19790819 | Ark | H | |||
| 436520 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 758 | 37 | L | Jalas, Jaakko | 19770728 | 19770728 | Ark | H | |||
| 436523 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 761 | 35 | L | Jalas, Jaakko | 19770728 | 19770728 | Ark | H | |||
| 436522 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 36 | L | Jalas, Jaakko | 19770728 | 19770728 | Ark | H | |||
| 436521 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 38 | L | Jalas, Jaakko | 19770728 | 19770728 | Ark | H | |||
| 99014309 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7580 | 377 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064290 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7571 | 380 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064289 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7570 | 380 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064288 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7575 | 378 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064287 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7573 | 378 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064286 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7572 | 379 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064284 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7569 | 381 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064283 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7569 | 380 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99064282 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7567 | 382 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99014312 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7585 | 374 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99014311 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7582 | 376 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99014310 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7580 | 377 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 436506 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 763 | 28 | L | Jalas, Jaakko | 19760714 | 19760714 | Ark | H | |||
| 387384 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7560-7570 | 375-386 | L | Kerkelä, Tuula | 19760702 | 19760702 | Ark | H | |||
| 147728 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7679 | 253 | L | Sihtola, Harri Jukka | 19710807 | 19710807 | Herb | H | |||
| 202222 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7598 | 377 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710723 | 19710723 | Ark | H | ||||
| 202223 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7591 | 385 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710723 | 19710723 | Ark | H | ||||
| 202228 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7592 | 397-398 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710723 | 19710723 | Ark | H | ||||
| 202238 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7615 | 351 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710722 | 19710722 | Ark | H | ||||
| 202243 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7628 | 370 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710720 | 19710720 | Ark | H | ||||
| 202249 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7626 | 372 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710719 | 19710719 | Ark | H | ||||
| 202254 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7617 | 360 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710717 | 19710717 | Ark | H | ||||
| 326398 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 767 | 25 | Alanko, Pentti | 19700813 | 19700817 | Ark | H | ||||
| 788133 | TAX | Stellaria graminea | 4 | Enontekiö | 7680 | 249 | L | Federley, Björn | 19660816 | 19660816 | Herb | H | |||
| 460813 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7655 | 262 | L | Roivainen, Heikki | 19660809 | 19660809 | Ark | H | |||
| 460818 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7637 | 274 | L | Roivainen, Heikki | 19650726 | 19650726 | Ark | H | |||
| 460819 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7648 | 267 | L | Roivainen, Heikki | 19650726 | 19650726 | Ark | H | |||
| 98144088 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 758 | 37 | L | Lähdeoja, Matti | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 788135 | TAX | Stellaria graminea | 4 | Enontekiö | 7680 | 249 | L | Federley, Björn | 19640812 | 19640812 | Herb | H | |||
| 98141477 | TAX | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 37 | L | Jokela, Paavo S. | 19640601 | 19640630 | Herb | OULU | |||
| 357677 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7678 | 249 | L | Federley, Björn | 19630101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 357688 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7680 | 249 | L | Federley, Björn | 19630101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 98144096 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 37 | L | Lähdeoja, Matti | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98144097 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 759 | 38 | L | Lähdeoja, Matti | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 460747 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7651 | 265 | L | Roivainen, Heikki | 19610823 | 19610823 | Ark | H | |||
| 460753 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7648 | 267 | L | Roivainen, Heikki | 19610823 | 19610823 | Ark | H | |||
| 460751 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7656 | 261 | L | Roivainen, Heikki | 19610823 | 19610823 | Ark | H | |||
| 460749 | OBS | Stellaria graminea | 0 | Enontekiö | 7661 | 257 | L | Roivainen, Heikki | 19610823 | 19610823 | Ark | H | |||
