DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389207 | OBS | Sparganium hyperboreum | 0 | Teuva | 6948-6949 | 245-247 | Suominen, Juha | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
389207 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6948-6949 | 245-247 | Suominen, Juha | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
389207 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6948-6949 | 245-247 | Suominen, Juha | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
187036 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6937-6938 | 238-239 | Suominen, Juha | 19920818 | 19920818 | Ark | H | ||||
286228 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6955-6957 | 230-232 | Varkki, Alfred | 19910706 | 19910706 | Ark | H | ||||
286228 | OBS | Sparganium angustifolium | 0 | Teuva | 6955-6957 | 230-232 | Varkki, Alfred | 19910706 | 19910706 | Ark | H | ||||
212300 | OBS | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 6950-6953 | 231-234 | Suominen, Juha | 19890802 | 19890802 | Ark | H | ||||
280699 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6945-6947 | 237-239 | Suominen, Juha | 19890802 | 19890802 | Ark | H | ||||
280699 | OBS | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 6945-6947 | 237-239 | Suominen, Juha | 19890802 | 19890802 | Ark | H | ||||
31223 | TAX | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 69362 | 2335 | Suomalainen, Juha | 19880731 | 19880731 | Herb | H | ||||
200578 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6935-6937 | 232-234 | Suominen, Juha | 19880731 | 19880731 | Ark | H | ||||
266967 | TAX | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 69362 | 2335 | Suominen, Juha | 19880731 | 19880731 | Herb | OULU | ||||
200573 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6931-6932 | 235-236 | Suominen, Juha | 19880731 | 19880731 | Ark | H | ||||
200590 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6932-6933 | 233-234 | Suominen, Juha | 19880731 | 19880731 | Ark | H | ||||
200578 | OBS | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 6935-6937 | 232-234 | Suominen, Juha | 19880731 | 19880731 | Ark | H | ||||
280696 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6941-6943 | 232-234 | Suominen, Juha | 19880730 | 19880730 | Ark | H | ||||
218118 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6938 | 240 | Sarvela, Jaakko | 19860802 | 19860802 | Ark | H | ||||
218243 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6940 | 241 | Sarvela, Jaakko | 19860802 | 19860802 | Ark | H | ||||
218248 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 69497 | 2417 | Sarvela, Jaakko | 19860801 | 19860801 | Ark | H | ||||
218258 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 69499 | 2401 | Sarvela, Jaakko | 19860731 | 19860731 | Ark | H | ||||
200577 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6937-6939 | 220-222 | Suominen, Juha | 19850713 | 19850713 | Ark | H | ||||
286183 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6940-6941 | 221-222 | Varkki, Alfred | 19850713 | 19850713 | Ark | H | ||||
280695 | OBS | Sparganium angustifolium | 0 | Teuva | 6946-6947 | 228-229 | Suominen, Juha | 19850712 | 19850712 | Ark | H | ||||
267001 | TAX | Sparganium angustifolium | 0 | Teuva | 69470 | 2283 | Suominen, Juha | 19850712 | 19850712 | Herb | OULU | ||||
25756 | TAX | Sparganium angustifolium | 0 | Teuva | 69470 | 2283 | Suominen, Juha | 19850712 | 19850712 | Herb | H | ||||
212314 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6952-6954 | 225-227 | Suominen, Juha | 19850712 | 19850712 | Ark | H | ||||
286182 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6953-6954 | 223-224 | Varkki, Alfred | 19850712 | 19850712 | Ark | H | ||||
8894 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 69547 | 2245 | Varkki, Alfred | 19850712 | 19850712 | Herb | H | ||||
262851 | TAX | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 694314 | 22798 | Peura, Heikki | 19840815 | 19840815 | Herb | H | ||||
262847 | TAX | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 694314 | 22798 | Peura, Heikki | 19840815 | 19840815 | Herb | H | ||||
262848 | TAX | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 694314 | 22798 | Peura, Heikki | 19840815 | 19840815 | Herb | H | ||||
262849 | TAX | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 694314 | 22798 | Peura, Heikki | 19840815 | 19840815 | Herb | H | ||||
262850 | TAX | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 694314 | 22798 | Peura, Heikki | 19840815 | 19840815 | Herb | H | ||||
200575 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6932-6934 | 225-227 | Suominen, Juha | 19840718 | 19840718 | Ark | H | ||||
200584 | OBS | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 6936-6938 | 225-227 | Suominen, Juha | 19840718 | 19840718 | Ark | H | ||||
280693 | OBS | Sparganium glomeratum | 0 | Teuva | 6940-6943 | 226-229 | Suominen, Juha | 19840717 | 19840717 | Ark | H | ||||
98770995 | TAX | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 693 | 22 | L | Railonsala, Artturi | 19590701 | 19590731 | Herb | OULU | |||
98767389 | TAX | Sparganium emersum | 0 | Teuva | 693 | 22 | L | Railonsala, Artturi | 19590701 | 19590731 | Herb | OULU | |||
98770843 | TAX | Sparganium minimum | 0 | Teuva | 694 | 22 | L | SÄNTTI-RA& | 19590701 | 19590731 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 39 riviä.