Senecio sylvaticus / Pöytyä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Senecio sylvaticus, records from Pöytyä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171229 | OBS | Senecio sylvaticus | 22 | Pöytyä | 67391-67392 | 2712-2713 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230915 | 20230915 | Ark | H | ||||
1171214 | OBS | Senecio sylvaticus | 22 | Pöytyä | 6757 | 258 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1171164 | OBS | Senecio sylvaticus | 22 | E |
Pöytyä | 6757 | 258 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230613 | 20230613 | Ark | H | |||
1092302 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 67400 | 2668 | Nurmi, Jaakko | 20220928 | 20220928 | Ark | H | ||||
1092270 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6753 | 254 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220825 | 20220825 | Ark | H | ||||
1010372 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6741 | 254 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20211120 | 20211120 | Ark | H | ||||
1010349 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20211016 | 20211016 | Ark | H | ||||
1010345 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko | 20211008 | 20211008 | Ark | H | ||||
1010231 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6743 | 257 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210605 | 20210605 | Ark | H | ||||
958465 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6753 | 257 | Lampinen, Raino | 20200920 | 20200920 | Ark | H | ||||
962729 | OBS | Senecio sylvaticus | 14 | Pöytyä | 6765 | 257 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200705 | 20200705 | Ark | H | ||||
894921 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6743 | 257 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20191004 | 20191004 | Ark | H | ||||
894799 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6733 | 271 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190629 | 20190629 | Ark | H | ||||
806539 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko | 20160906 | 20160906 | Ark | H | ||||
771469 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6745 | 266 | Lampinen, Raino | 20150906 | 20150906 | Ark | H | ||||
775396 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6738 | 274 | Lampinen, Raino | 20150906 | 20150906 | Ark | H | ||||
775245 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6745 | 267 | Lampinen, Raino | 20150905 | 20150905 | Ark | H | ||||
619957 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6754 | 253 | Nurmi, Jaakko | 20120915 | 20120915 | Ark | H | ||||
619941 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6755 | 255 | Nurmi, Jaakko | 20120830 | 20120830 | Ark | H | ||||
619936 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6732 | 270 | Nurmi, Jaakko | 20120824 | 20120824 | Ark | H | ||||
619882 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6753 | 253 | Nurmi, Jaakko | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
612773 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6751 | 265 | Nurmi, Jaakko | 20110825 | 20110825 | Ark | H | ||||
612694 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6738 | 271 | Nurmi, Jaakko | 20110622 | 20110622 | Ark | H | ||||
608685 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6741 | 275 | Nurmi, Jaakko | 20100708 | 20100708 | Ark | H | ||||
480532 | OBS | Senecio sylvaticus | 1 | Pöytyä | 6753 | 269 | Lampinen, Raino | 20060801 | 20060801 | Ark | H | ||||
326669 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6741 | 261 | Nurmi, Jaakko | 19980810 | 19980810 | Ark | H | ||||
326697 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6739 | 256 | Nurmi, Jaakko | 19980809 | 19980809 | Ark | H | ||||
210751 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | 101 | Pöytyä | 6750 | 252 | Rautiainen, Veli-Pekka | 19900822 | 19900822 | Ark | H | |||
210746 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | 101 | Pöytyä | 6754 | 252 | Rautiainen, Veli-Pekka | 19900703 | 19900703 | Ark | H | |||
210743 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | 101 | Pöytyä | 6758 | 251 | Rautiainen, Veli-Pekka | 19890628 | 19890628 | Ark | H | |||
460875 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6752 | 242 | LE |
Kallio, Paavo | 19690704 | 19690704 | Ark | H | |||
461059 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6764 | 239 | L | Kallio, Paavo | 19650702 | 19650702 | Ark | H | |||
461050 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6763 | 248 | L | Kallio, Paavo | 19620620 | 19620620 | Ark | H | |||
461044 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6763 | 241 | L | Kallio, Paavo | 19600813 | 19600813 | Ark | H | |||
461035 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6762 | 250 | L | Kallio, Paavo | 19560829 | 19560829 | Ark | H | |||
460831 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6746 | 248 | LE |
Kallio, Paavo | 19560807 | 19560807 | Ark | H | |||
461073 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6765 | 243 | L | Kallio, Paavo | 19560730 | 19560730 | Ark | H | |||
460936 | OBS | Senecio sylvaticus | 0 | Pöytyä | 6757 | 247 | L | Kallio, Paavo | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 38 riviä.