Sambucus racemosa / Mänttä-Vilppula, havainnot Kastikka-tietokannasta (Sambucus racemosa, records from Mänttä-Vilppula municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860203 | OBS | Sambucus racemosa | 1 | Mänttä-Vilppula | 68792 | 3764 | Nurmi, Jaakko | 20180802 | 20180802 | Ark | H | ||||
| 403216 | OBS | Sambucus racemosa | 1 | Mänttä-Vilppula | 6890 | 370 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000806 | 20000806 | Ark | H | ||||
| 403226 | OBS | Sambucus racemosa | 1 | Mänttä-Vilppula | 6884 | 373 | Lampinen, Raino | 19990919 | 19990919 | Ark | H | ||||
| 403235 | OBS | Sambucus racemosa | 1 | Mänttä-Vilppula | 6879 | 377 | Lampinen, Raino | 19990919 | 19990919 | Ark | H | ||||
| 171424 | OBS | Sambucus racemosa | 0 | Mänttä-Vilppula | 6877 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 19920704 | 19920704 | Ark | H | ||||
| 81996 | TAX | Sambucus racemosa | 0 | Mänttä-Vilppula | 6882 | 369 | L | Erkamo, Viljo | 19450820 | 19450820 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 6 riviä.