Rumex crispus / Pyhäranta, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rumex crispus, records from Pyhäranta municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894752 | OBS | Rumex crispus | 1 | E |
Pyhäranta | 6785 | 196 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190519 | 20190519 | Ark | H | |||
608749 | OBS | Rumex crispus | 1 | Pyhäranta | 6777 | 208 | Nurmi, Jaakko | 20100907 | 20100907 | Ark | H | ||||
888000 | TAX | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 6782 | 196 | L | Vaahtoranta, Into | 19700101 | 19701231 | Herb | H | |||
98196570 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 676 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196655 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196654 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196653 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196652 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196651 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196650 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196649 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196648 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196647 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196646 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196645 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196644 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196571 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 676 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196572 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 676 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196600 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 677 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196601 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 677 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196602 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 677 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196603 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 677 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196604 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 677 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196605 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 677 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196616 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 18 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196617 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 18 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196618 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 18 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196619 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 18 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196625 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196626 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196627 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196628 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196629 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196630 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196631 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196632 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196633 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196634 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196635 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196636 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196637 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196638 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196639 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196640 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196641 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196642 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98196643 | OBS | Rumex crispus | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 47 riviä.