Rumex acetosella subsp. acetosella / Kittilä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rumex acetosella subsp. acetosella, records from Kittilä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465655 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 24 | Kittilä | 7457 | 422 | Nurmi, Jaakko | 20250723 | 20250723 | Ark | H | ||||
| 1179983 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Kittilä | 7528 | 408 | Särkkä, Jari | 20230822 | 20230822 | Ark | H | ||||
| 1181478 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Kittilä | 7486 | 412 | Särkkä, Jari | 20230822 | 20230822 | Ark | H | ||||
| 1092256 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Kittilä | 7509 | 408 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
| 1033699 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Kittilä | 7490 | 411 | Särkkä, Jari | 20210829 | 20210829 | Ark | H | ||||
| 1010278 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Kittilä | 7514 | 436 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210804 | 20210804 | Ark | H | ||||
| 894882 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7534 | 400 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190821 | 20190821 | Ark | H | ||||
| 860244 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7565 | 450 | Nurmi, Jaakko | 20180817 | 20180817 | Ark | H | ||||
| 860235 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7540 | 395 | Nurmi, Jaakko | 20180814 | 20180814 | Ark | H | ||||
| 860233 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7527 | 428 | Nurmi, Jaakko | 20180813 | 20180813 | Ark | H | ||||
| 860232 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7538 | 385 | Nurmi, Jaakko | 20180812 | 20180812 | Ark | H | ||||
| 860228 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7534 | 399 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180811 | 20180811 | Ark | H | ||||
| 866715 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7524 | 408 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20180729 | 20180729 | Ark | H | ||||
| 860337 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7496 | 436 | Alho, Raili | 20180709 | 20180709 | Ark | H | ||||
| 860338 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7500 | 419 | Alho, Raili | 20180624 | 20180624 | Ark | H | ||||
| 860343 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 75098 | 4279 | Alho, Raili | 20180624 | 20180624 | Ark | H | ||||
| 860340 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7506 | 422 | Alho, Raili | 20180624 | 20180624 | Ark | H | ||||
| 860341 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7506 | 436 | Alho, Raili | 20180619 | 20180619 | Ark | H | ||||
| 812212 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7548 | 446 | Nurmi, Jaakko | 20170818 | 20170818 | Ark | H | ||||
| 812211 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7543 | 438 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20170817 | 20170818 | Ark | H | ||||
| 809421 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7470 | 410 | Väre, Henry | 20160716 | 20160716 | Ark | H | ||||
| 785283 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7509 | 403 | Pulkkinen, Leena | 20150901 | 20150901 | Ark | H | ||||
| 785284 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7509 | 406 | Pulkkinen, Leena | 20150901 | 20150901 | Ark | H | ||||
| 783090 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7560 | 438 | Nurmi, Jaakko | 20150805 | 20150805 | Ark | H | ||||
| 783078 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7517 | 423 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20150803 | 20150803 | Ark | H | ||||
| 731659 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7559 | 439 | Väre, Henry | 20140730 | 20140730 | Ark | H | ||||
| 731661 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7567 | 449 | Väre, Henry | 20140730 | 20140730 | Ark | H | ||||
| 621133 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7517 | 441 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120803 | 20120803 | Ark | H | ||||
| 619890 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7545 | 423 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
| 619891 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7554 | 433 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
| 619894 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7557 | 435 | Nurmi, Jaakko | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
| 619896 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7559 | 440 | Nurmi, Jaakko | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
| 619888 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7517 | 420 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120801 | 20120801 | Ark | H | ||||
| 619889 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7517 | 423 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120801 | 20120801 | Ark | H | ||||
| 619887 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7542 | 420 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120731 | 20120731 | Ark | H | ||||
| 619884 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7535 | 428 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120730 | 20120730 | Ark | H | ||||
| 619885 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7536 | 428 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120730 | 20120730 | Ark | H | ||||
| 621164 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 75641 | 4491 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120723 | 20120723 | Ark | H | ||||
| 612729 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7550 | 425 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20110729 | 20110729 | Ark | H | ||||
| 612725 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7516 | 434 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20110727 | 20110727 | Ark | H | ||||
| 596089 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7489 | 411 | Särkkä, Jari | 20090624 | 20090624 | Ark | H | ||||
| 578291 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7526 | 407 | Väre, Henry | 20080718 | 20080718 | Ark | H | ||||
| 578075 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7526 | 407 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20080623 | 20080623 | Ark | H | ||||
| 529800 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7501 | 392 | Nurmi, Jaakko | 20060811 | 20060811 | Ark | H | ||||
| 459283 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7513 | 409 | Väre, Henry | 20040719 | 20040719 | Ark | H | ||||
| 420685 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 7555 | 377 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010819 | 20010819 | Ark | H | ||||
| 420692 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Kittilä | 75541 | 3775 | Väre, Henry | 20010819 | 20010819 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 47 riviä.