| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399001 | OBS | Rumex acetosella | 23 | Iisalmi | 7055711 | 511124 | Kiviniemi, Anni | 20250626 | 20250626 | Digitalis | H | ||||
| 1181536 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Iisalmi | 7051 | 510 | Särkkä, Jari | 20230924 | 20230924 | Ark | H | ||||
| 1181463 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Iisalmi | 7052 | 509 | Särkkä, Jari | 20230924 | 20230924 | Ark | H | ||||
| 1181501 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Iisalmi | 7049 | 510 | Särkkä, Jari | 20230924 | 20230924 | Ark | H | ||||
| 1099363 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Iisalmi | 7049 | 510 | Särkkä, Jari | 20220821 | 20220821 | Ark | H | ||||
| 1039041 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | TV | Iisalmi | 70293-70299 | 5065-5069 | Vainio, Outi | 20210903 | 20210903 | Ark | H | |||
| 971845 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 14 | Iisalmi | 7052 | 509 | Särkkä, Jari | 20200920 | 20200920 | Ark | H | ||||
| 893521 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7055 | 494 | Särkkä, Jari | 20190922 | 20190922 | Ark | H | ||||
| 880428 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7045 | 507 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 885453 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7042 | 502 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 885448 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7035 | 498 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 880438 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7044 | 503 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 880435 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7045 | 505 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 880431 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7046 | 508 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 880335 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7045 | 531 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
| 876714 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7037 | 509 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
| 876723 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7042 | 510 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
| 876717 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7038 | 508 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
| 876716 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7038 | 508 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
| 876715 | OBS | Rumex acetosella | 14 | Iisalmi | 7038 | 509 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
| 867144 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7056 | 492 | Kulju, Heino | 20180613 | 20180613 | Ark | H | ||||
| 835709 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7054 | 508 | Särkkä, Jari | 20170910 | 20170910 | Ark | H | ||||
| 809278 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7055 | 511 | Särkkä, Jari | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 807997 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7052 | 509 | Särkkä, Jari | 20160916 | 20160916 | Ark | H | ||||
| 835573 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7049 | 510 | Särkkä, Jari | 20160916 | 20160916 | Ark | H | ||||
| 622457 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7056 | 503 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 727550 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | Iisalmi | 7051 | 510 | Kulju, Heino | 20120613 | 20120613 | Ark | H | ||||
| 610878 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7050 | 526 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110707 | 20110707 | Ark | H | ||||
| 610898 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7033 | 503 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110707 | 20110707 | Ark | H | ||||
| 610882 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7047 | 511 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110706 | 20110706 | Ark | H | ||||
| 607229 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 0 | Iisalmi | 705134 | 49857 | Kämäräinen, Hannu | 20100721 | 20100721 | Ark | H | ||||
| 887811 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 7051340 | 498575 | Kämäräinen, Hannu | 20100721 | 20100721 | Herb | H | ||||
| 603835 | TAX | Rumex acetosella subsp. acetosella | 0 | Iisalmi | 70495 | 5090 | Tallgren, Matti | 20080921 | 20080921 | Herb | OULU | ||||
| 455501 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7047 | 527 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040710 | 20040710 | Ark | H | ||||
| 456317 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 705 | 52 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040710 | 20040710 | Ark | H | ||||
| 455477 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7054 | 510 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 456259 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 703 | 50 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 456258 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 704 | 50 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 455527 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7037 | 507 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 455505 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7046 | 511 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 455478 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7054 | 508 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040708 | 20040708 | Ark | H | ||||
| 455513 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7042 | 500 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040708 | 20040708 | Ark | H | ||||
| 455514 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7042 | 499 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040708 | 20040708 | Ark | H | ||||
| 459172 | OBS | Rumex acetosella | 1 | Iisalmi | 7062 | 503 | Rahko, Pekka; Rahko, Tiina | 20040612 | 20040711 | Ark | H | ||||
| 458441 | OBS | Rumex acetosella subsp. acetosella | 1 | TV | Iisalmi | 7044 | 496 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20000723 | 20000729 | Ark | H | |||
| 98202342 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 703 | 51 | L | Suominen, Juha | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98202375 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 705 | 49 | L | Suominen, Juha | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98202376 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 705 | 50 | L | Suominen, Juha | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98202377 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 705 | 50 | Suominen, Juha | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
| 98202378 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 705 | 51 | Suominen, Juha | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
| 98200354 | TAX | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 705 | 51 | LE  | 
Huuskonen, I. | 19590601 | 19590630 | Herb | OULU | |||
| 98202985 | OBS | Rumex acetosella | 0 | Iisalmi | 705 | 51 | LE  | 
Sahlberg, M. | 18780701 | 18780831 | Ark | H | 
Taulukossa yhteensä 52 riviä.