Rubus ×castoreus / Kemijärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rubus ×castoreus, records from Kemijärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395494 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7434-7435 | 525 | Lehtinen, Seija; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19930727 | 19930727 | Ark | OULU | ||||
395417 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7421 | 500-501 | Lehtinen, Seija; Varkki, Alfred | 19930725 | 19930725 | Ark | OULU | ||||
457914 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7374 | 507 | Ohenoja, Esteri; Paasovaara, P.; Vormisto, Jaana | 19930725 | 19930725 | Ark | H | ||||
395374 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7413 | 507 | Lehtinen, Seija; Varkki, Alfred | 19930724 | 19930724 | Ark | OULU | ||||
395279 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7381 | 545 | Ulvinen, Tauno | 19930723 | 19930723 | Ark | OULU | ||||
457784 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7365 | 512 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta; Vormisto, Jaana | 19930722 | 19930722 | Ark | H | ||||
395383 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7416 | 512 | Varkki, Alfred | 19930722 | 19930722 | Ark | OULU | ||||
256826 | TAX | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7382 | 511 | Ohenoja, Esteri | 19820701 | 19820731 | Herb | OULU | ||||
256834 | TAX | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7392 | 518 | Ohenoja, Esteri | 19820701 | 19820731 | Herb | OULU | ||||
256906 | TAX | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7378 | 503 | Ulvinen, Tauno | 19820701 | 19820731 | Herb | OULU | ||||
256914 | TAX | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7384 | 503 | Ulvinen, Tauno | 19820701 | 19820731 | Herb | OULU | ||||
99020776 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7364 | 519 | Ulvinen, Tauno | 19820101 | 19821231 | Ark | H | ||||
99020779 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7371 | 518 | Ulvinen, Tauno | 19820101 | 19821231 | Ark | H | ||||
99020778 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7378 | 503 | Ulvinen, Tauno | 19820101 | 19821231 | Ark | H | ||||
99020777 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 7373 | 505 | Ulvinen, Tauno | 19820101 | 19821231 | Ark | H | ||||
98377461 | OBS | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 738 | 54 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98377182 | TAX | Rubus x castoreus | 0 | Kemijärvi | 740 | 51 | LE |
Leino, S. | 19120701 | 19120731 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 17 riviä.