Rubus / Vieremä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rubus, records from Vieremä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1341265 OBS Rubus idaeus 23 Vieremä 7059949 498855 Lampinen, Raino 20250705 20250705 Digitalis H
1341389 OBS Rubus saxatilis 23 Vieremä 7059886 498698 Lampinen, Raino 20250705 20250705 Digitalis H
1341271 OBS Rubus saxatilis 23 Vieremä 7059939 498879 Lampinen, Raino 20250705 20250705 Digitalis H
1291611 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7075 498 Särkkä, Jari 20240929 20240929 Ark H
1100141 OBS Rubus chamaemorus 14 Vieremä 7093 483 Vainio, Outi 20220825 20220825 Ark H
1100141 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7093 483 Vainio, Outi 20220825 20220825 Ark H
1081557 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7065 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081558 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7064 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081555 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7066 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1023437 OBS Rubus chamaemorus 14 Vieremä 7091 509 Lampinen, Raino 20210707 20210707 Ark H
1023466 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7101 496 Lampinen, Raino 20210707 20210707 Ark H
1023434 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7092 511 Lampinen, Raino 20210707 20210707 Ark H
1023469 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7102 494 Lampinen, Raino 20210707 20210707 Ark H
1023462 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7098 497 Lampinen, Raino 20210707 20210707 Ark H
1023470 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7102 494 Lampinen, Raino 20210707 20210707 Ark H
1021818 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7057 498 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021853 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7080 503 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021865 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7078 507 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021881 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7075 514 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021860 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7081 506 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021856 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7081 504 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021871 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7080 511 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021857 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7081 505 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021863 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7079 507 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
947721 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7102 494 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
947679 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7079 497 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
947701 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7089 494 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
947696 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7087 496 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
947698 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7087 495 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
947692 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7086 498 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
894693 OBS Rubus arcticus 1 AV Vieremä 7080 506 Vainio, Outi 20190821 20190821 Ark H
894693 OBS Rubus saxatilis 1 AV Vieremä 7080 506 Vainio, Outi 20190821 20190821 Ark H
894693 OBS Rubus idaeus 1 AV Vieremä 7080 506 Vainio, Outi 20190821 20190821 Ark H
894693 OBS Rubus chamaemorus 1 AV Vieremä 7080 506 Vainio, Outi 20190821 20190821 Ark H
880541 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7070 500 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
880561 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7067 503 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
885465 OBS Rubus chamaemorus 14 Vieremä 7066 503 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
885465 OBS Rubus arcticus 14 Vieremä 7066 503 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
880555 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7069 505 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
880528 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7072 494 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
880544 OBS Rubus idaeus 14 Vieremä 7070 502 Lampinen, Raino 20190710 20190710 Ark H
963105 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7091 493 Vainio, Outi 20190704 20190704 Ark H
963105 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7091 493 Vainio, Outi 20190704 20190704 Ark H
963105 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7091 493 Vainio, Outi 20190704 20190704 Ark H
894699 OBS Rubus chamaemorus 1 AV Vieremä 7096 488 Vainio, Outi 20190703 20190703 Ark H
894699 OBS Rubus idaeus 1 AV Vieremä 7096 488 Vainio, Outi 20190703 20190703 Ark H
894699 OBS Rubus arcticus 1 AV Vieremä 7096 488 Vainio, Outi 20190703 20190703 Ark H
876805 OBS Rubus chamaemorus 14 Vieremä 7092 510 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
876852 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7096 486 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
876836 OBS Rubus saxatilis 14 Vieremä 7091 494 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
856120 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7100 493 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856131 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7093 492 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856118 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7101 494 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
835748 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7103 492 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20170625 20170625 Ark H
835748 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7103 492 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20170625 20170625 Ark H
835748 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7103 492 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20170625 20170625 Ark H
835748 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7103 492 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20170625 20170625 Ark H
808186 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7090 486 Särkkä, Jari 20160916 20160916 Ark H
787230 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7091 490 Ulvinen, Tauno 20150831 20150831 Ark H
787227 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7091 490 Ulvinen, Tauno 20150831 20150831 Ark H
787226 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7091 490 Ulvinen, Tauno 20150831 20150831 Ark H
787232 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7091 490 Ulvinen, Tauno 20150831 20150831 Ark H
783627 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7096 482 Särkkä, Jari 20150827 20150827 Ark H
783628 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7089 487 Särkkä, Jari 20150827 20150827 Ark H
783628 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7089 487 Särkkä, Jari 20150827 20150827 Ark H
783628 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7089 487 Särkkä, Jari 20150827 20150827 Ark H
787216 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7079 503 Ulvinen, Tauno 20150626 20150626 Ark H
787221 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7079 503 Ulvinen, Tauno 20150626 20150626 Ark H
787221 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7079 503 Ulvinen, Tauno 20150626 20150626 Ark H
787216 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7079 503 Ulvinen, Tauno 20150626 20150626 Ark H
727692 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7066 503 Särkkä, Jari 20130731 20130731 Ark H
727692 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7066 503 Särkkä, Jari 20130731 20130731 Ark H
727692 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7066 503 Särkkä, Jari 20130731 20130731 Ark H
727692 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7066 503 Särkkä, Jari 20130731 20130731 Ark H
619741 OBS Rubus chamaemorus 0 Vieremä 7079 498 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120814 20120814 Ark OULU
619740 OBS Rubus saxatilis 0 Vieremä 7079 498 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120814 20120814 Ark OULU
619742 OBS Rubus arcticus 0 Vieremä 7079 498 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120814 20120814 Ark OULU
619742 OBS Rubus idaeus 0 Vieremä 7079 498 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120814 20120814 Ark OULU
619732 OBS Rubus saxatilis 0 Vieremä 7093 493 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120813 20120813 Ark OULU
619739 OBS Rubus x castoreus 0 Vieremä 7091 493 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120813 20120813 Ark OULU
619737 OBS Rubus chamaemorus 0 Vieremä 7094 492 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120813 20120813 Ark OULU
619731 OBS Rubus arcticus 0 Vieremä 7093 493 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120813 20120813 Ark OULU
619731 OBS Rubus idaeus 0 Vieremä 7093 493 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120813 20120813 Ark OULU
619722 OBS Rubus idaeus 0 Vieremä 7081 496 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120812 20120812 Ark OULU
619724 OBS Rubus saxatilis 0 Vieremä 7081 496 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120812 20120812 Ark OULU
619728 OBS Rubus chamaemorus 0 Vieremä 7081 496 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120812 20120812 Ark OULU
619722 OBS Rubus arcticus 0 Vieremä 7081 496 Kulju, Heino; Ulvinen, Tauno 20120812 20120812 Ark OULU
625230 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7071 509 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20120707 20120707 Ark H
564907 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7071 486 Särkkä, Jari 20070830 20070830 Ark H
564907 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7071 486 Särkkä, Jari 20070830 20070830 Ark H
564907 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7071 486 Särkkä, Jari 20070830 20070830 Ark H
564907 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7071 486 Särkkä, Jari 20070830 20070830 Ark H
530242 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 709 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530243 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 710 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530241 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 708 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530240 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 707 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530240 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 707 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530239 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 706 50 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
529854 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7094 493 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530242 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 709 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
530242 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 709 49 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070630 20070630 Ark H
529058 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7076 497 Särkkä, Jari 20060823 20060823 Ark H
529058 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7076 497 Särkkä, Jari 20060823 20060823 Ark H
505938 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7093 483 Ulvinen, Tauno 20060820 20060820 Ark OULU
505924 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7096 488 Ulvinen, Tauno 20060820 20060820 Ark OULU
505924 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7096 488 Ulvinen, Tauno 20060820 20060820 Ark OULU
505924 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7096 488 Ulvinen, Tauno 20060820 20060820 Ark OULU
505926 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7096 488 Ulvinen, Tauno 20060820 20060820 Ark OULU
505937 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7093 483 Ulvinen, Tauno 20060820 20060820 Ark OULU
505881 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7092 502 Ulvinen, Tauno 20060809 20060809 Ark OULU
505884 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7092 502 Ulvinen, Tauno 20060809 20060809 Ark OULU
505883 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7092 502 Ulvinen, Tauno 20060809 20060809 Ark OULU
505881 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7092 502 Ulvinen, Tauno 20060809 20060809 Ark OULU
506078 OBS Rubus chamaemorus 0 Vieremä 7086 505 Varkki, Alfred 20060809 20060809 Ark OULU
506077 OBS Rubus idaeus 0 Vieremä 7086 505 Varkki, Alfred 20060809 20060809 Ark OULU
506077 OBS Rubus saxatilis 0 Vieremä 7086 505 Varkki, Alfred 20060809 20060809 Ark OULU
506077 OBS Rubus arcticus 0 Vieremä 7086 505 Varkki, Alfred 20060809 20060809 Ark OULU
767541 OBS Rubus idaeus 0 Vieremä 70623 4936 Kämäräinen, Hannu 20060703 20060703 Herb H
462018 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 709 49 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050630 20050630 Ark H
462021 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 709 48 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050630 20050630 Ark H
462017 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7103 495 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050630 20050630 Ark H
456329 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 708 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455420 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7087 504 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455420 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7087 504 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456331 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 709 49 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455414 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7092 492 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455414 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7092 492 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455414 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7092 492 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456334 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 707 49 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455418 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7089 487 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455418 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7089 487 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455416 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7090 486 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455413 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7092 508 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455441 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7072 499 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455441 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7072 499 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455446 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7070 502 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455446 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7070 502 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455446 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7070 502 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455419 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7088 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455419 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7088 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455460 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7066 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455460 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7066 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455460 OBS Rubus chamaemorus 1 Vieremä 7066 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455460 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7066 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456329 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 708 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456329 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 708 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456330 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 708 49 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456336 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 706 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
456336 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 706 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040711 20040711 Ark H
455471 OBS Rubus saxatilis 1 Vieremä 7057 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040708 20040708 Ark H
459171 OBS Rubus idaeus 1 Vieremä 7063 502 Rahko, Pekka; Rahko, Tiina 20040613 20040613 Ark H
459171 OBS Rubus arcticus 1 Vieremä 7063 502 Rahko, Pekka; Rahko, Tiina 20040613 20040613 Ark H
458437 OBS Rubus saxatilis 1 AV Vieremä 7057 498 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000726 20000726 Ark H
458437 OBS Rubus idaeus 1 AV Vieremä 7057 498 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000726 20000726 Ark H
458437 OBS Rubus arcticus 1 AV Vieremä 7057 498 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000726 20000726 Ark H
458437 OBS Rubus chamaemorus 1 AV Vieremä 7057 498 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000726 20000726 Ark H
458438 OBS Rubus saxatilis 1 AV Vieremä 7067 499 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000725 20000725 Ark H
458438 OBS Rubus chamaemorus 1 AV Vieremä 7067 499 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000725 20000725 Ark H
458438 OBS Rubus arcticus 1 AV Vieremä 7067 499 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000725 20000725 Ark H
458438 OBS Rubus idaeus 1 AV Vieremä 7067 499 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20000725 20000725 Ark H
420133 TAX Rubus chamaemorus 0 Vieremä 7074 511 L Hukkanen, Erkki; Hukkanen, Kaino 19910801 19910831 Herb OULU
456998 OBS Rubus idaeus 0 Vieremä 7063 494 Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara 19750805 19750805 Ark H
456998 OBS Rubus saxatilis 0 Vieremä 7063 494 Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara 19750805 19750805 Ark H
456998 OBS Rubus arcticus 0 Vieremä 7063 494 Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara 19750805 19750805 Ark H
98377751 TAX Rubus saxatilis 0 Vieremä 706 50 L Huuskonen, A. 19600601 19600630 Herb OULU

Taulukossa yhteensä 165 riviä.