Rubus / Alajärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rubus, records from Alajärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283704 | OBS | Rubus saxatilis | 23 | Alajärvi | 6989 | 324 | Lampinen, Raino | 20240616 | 20240616 | Ark | H | ||||
| 1179674 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6997 | 335 | Särkkä, Jari | 20230913 | 20230913 | Ark | H | ||||
| 1181479 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6987 | 323 | Särkkä, Jari | 20230913 | 20230913 | Ark | H | ||||
| 1181471 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 7008 | 358 | Särkkä, Jari | 20230910 | 20230910 | Ark | H | ||||
| 1181471 | OBS | Rubus chamaemorus | 14 | Alajärvi | 7008 | 358 | Särkkä, Jari | 20230910 | 20230910 | Ark | H | ||||
| 1181471 | OBS | Rubus arcticus | 14 | Alajärvi | 7008 | 358 | Särkkä, Jari | 20230910 | 20230910 | Ark | H | ||||
| 1181471 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 7008 | 358 | Särkkä, Jari | 20230910 | 20230910 | Ark | H | ||||
| 1181484 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6967 | 345 | Särkkä, Jari | 20230625 | 20230625 | Ark | H | ||||
| 1100054 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6995 | 341 | Särkkä, Jari | 20220627 | 20220627 | Ark | H | ||||
| 1099289 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6995 | 362 | Särkkä, Jari | 20220627 | 20220627 | Ark | H | ||||
| 1099289 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6995 | 362 | Särkkä, Jari | 20220627 | 20220627 | Ark | H | ||||
| 1100054 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6995 | 341 | Särkkä, Jari | 20220627 | 20220627 | Ark | H | ||||
| 1075123 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 7008 | 359 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
| 1023949 | OBS | Rubus arcticus | 14 | Alajärvi | 6975 | 337 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1039054 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6984 | 333 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1039054 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6984 | 333 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1039054 | OBS | Rubus chamaemorus | 14 | Alajärvi | 6984 | 333 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1039054 | OBS | Rubus arcticus | 14 | Alajärvi | 6984 | 333 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1023949 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6975 | 337 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1023949 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6975 | 337 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1023949 | OBS | Rubus odoratus | 14 | Alajärvi | 6975 | 337 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1023949 | OBS | Rubus chamaemorus | 14 | Alajärvi | 6975 | 337 | Särkkä, Jari | 20210808 | 20210808 | Ark | H | ||||
| 1023976 | OBS | Rubus arcticus | 14 | Alajärvi | 6994 | 333 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 1023976 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6994 | 333 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 1023976 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6994 | 333 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 1023976 | OBS | Rubus odoratus | 14 | Alajärvi | 6994 | 333 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 1023976 | OBS | Rubus chamaemorus | 14 | Alajärvi | 6994 | 333 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20210807 | 20210807 | Ark | H | ||||
| 1010265 | OBS | Rubus arcticus | 14 | Alajärvi | 69981 | 3309 | Nurmi, Jaakko | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
| 971853 | OBS | Rubus arcticus | 14 | Alajärvi | 6987 | 326 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20200802 | 20200802 | Ark | H | ||||
| 971853 | OBS | Rubus idaeus | 14 | Alajärvi | 6987 | 326 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20200802 | 20200802 | Ark | H | ||||
| 971853 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 6987 | 326 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20200802 | 20200802 | Ark | H | ||||
| 971853 | OBS | Rubus chamaemorus | 14 | Alajärvi | 6987 | 326 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20200802 | 20200802 | Ark | H | ||||
| 969917 | OBS | Rubus saxatilis | 14 | Alajärvi | 7003 | 341 | Särkkä, Jari | 20200620 | 20200620 | Ark | H | ||||
| 1092587 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6999 | 337 | Lehtelä, Jouko; Neulaniemi, Olli | 20200101 | 20221231 | Ark | H | ||||
| 1092587 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6999 | 337 | Lehtelä, Jouko; Neulaniemi, Olli | 20200101 | 20221231 | Ark | H | ||||
| 1092587 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6999 | 337 | Lehtelä, Jouko; Neulaniemi, Olli | 20200101 | 20221231 | Ark | H | ||||
| 1092587 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6999 | 337 | Lehtelä, Jouko; Neulaniemi, Olli | 20200101 | 20221231 | Ark | H | ||||
| 892612 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6995 | 348 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892613 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6995 | 351 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892613 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6995 | 351 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892613 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6995 | 351 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892613 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6995 | 351 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892612 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6995 | 348 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892612 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6995 | 348 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892612 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6995 | 348 | Särkkä, Jari | 20190901 | 20190901 | Ark | H | ||||
| 892614 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6968 | 339 | Särkkä, Jari | 20190713 | 20190713 | Ark | H | ||||
| 866710 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6996 | 329 | Särkkä, Jari | 20180916 | 20180916 | Ark | H | ||||
| 866710 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6996 | 329 | Särkkä, Jari | 20180916 | 20180916 | Ark | H | ||||
| 866710 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6996 | 329 | Särkkä, Jari | 20180916 | 20180916 | Ark | H | ||||
| 857482 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6991 | 343 | Lampinen, Raino | 20180914 | 20180914 | Ark | H | ||||
| 857460 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6978 | 343 | Lampinen, Raino | 20180914 | 20180914 | Ark | H | ||||
| 857453 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6972 | 344 | Lampinen, Raino | 20180914 | 20180914 | Ark | H | ||||
| 857489 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6996 | 341 | Lampinen, Raino | 20180914 | 20180914 | Ark | H | ||||
| 866708 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6989 | 323 | Särkkä, Jari | 20180816 | 20180816 | Ark | H | ||||
| 866708 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6989 | 323 | Särkkä, Jari | 20180816 | 20180816 | Ark | H | ||||
| 866708 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6989 | 323 | Särkkä, Jari | 20180816 | 20180816 | Ark | H | ||||
| 866708 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6989 | 323 | Särkkä, Jari | 20180816 | 20180816 | Ark | H | ||||
| 866675 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 7001 | 336 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866676 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 7001 | 336 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866654 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6979 | 329 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866654 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6979 | 329 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866654 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6979 | 329 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866654 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6979 | 329 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866675 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 7001 | 336 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866675 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 7001 | 336 | Särkkä, Jari | 20180807 | 20180807 | Ark | H | ||||
| 866576 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6968 | 347 | Alanko, Pentti | 20180715 | 20180715 | Ark | H | |||
| 866576 | OBS | Rubus odoratus | 1 | AOV | Alajärvi | 6968 | 347 | Alanko, Pentti | 20180715 | 20180715 | Ark | H | |||
| 839804 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6995 | 344 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 835716 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6999 | 350 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 835716 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6999 | 350 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 835716 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6999 | 350 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 835717 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6999 | 350 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 835717 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6999 | 350 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 835714 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6995 | 349 | Lehtelä, Jouko; Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 811375 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6983 | 348 | Särkkä, Jari | 20160801 | 20160801 | Ark | H | ||||
| 808076 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6984 | 348 | Särkkä, Jari | 20160801 | 20160801 | Ark | H | ||||
| 808191 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko; Lehtelä, Suvi; Särkkä, Jari | 20160731 | 20160731 | Ark | H | ||||
| 808191 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko; Lehtelä, Suvi; Särkkä, Jari | 20160731 | 20160731 | Ark | H | ||||
| 808191 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko; Lehtelä, Suvi; Särkkä, Jari | 20160731 | 20160731 | Ark | H | ||||
| 808191 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko; Lehtelä, Suvi; Särkkä, Jari | 20160731 | 20160731 | Ark | H | ||||
| 808063 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 7004 | 349 | Lehtelä, Jukka; Särkkä, Jari | 20160731 | 20160731 | Ark | H | ||||
| 808063 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 7004 | 349 | Lehtelä, Jukka; Särkkä, Jari | 20160731 | 20160731 | Ark | H | ||||
| 795222 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AV | Alajärvi | 6995 | 354 | Lehtelä, Jouko | 20150719 | 20150721 | Ark | H | |||
| 795222 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AV | Alajärvi | 6995 | 354 | Lehtelä, Jouko | 20150719 | 20150721 | Ark | H | |||
| 795222 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AV | Alajärvi | 6995 | 354 | Lehtelä, Jouko | 20150719 | 20150721 | Ark | H | |||
| 795222 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AV | Alajärvi | 6995 | 354 | Lehtelä, Jouko | 20150719 | 20150721 | Ark | H | |||
| 795216 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AV | Alajärvi | 6987 | 335 | Lehtelä, Jouko | 20140812 | 20140812 | Ark | H | |||
| 731923 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 342 | Alanko, Pentti | 20140720 | 20140720 | Ark | H | |||
| 731923 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 342 | Alanko, Pentti | 20140720 | 20140720 | Ark | H | |||
| 731923 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 342 | Alanko, Pentti | 20140720 | 20140720 | Ark | H | |||
| 764068 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6994 | 342 | Särkkä, Jari | 20140720 | 20140720 | Ark | H | ||||
| 795225 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AV | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko | 20140613 | 20140731 | Ark | H | |||
| 795225 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AV | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko | 20140613 | 20140731 | Ark | H | |||
| 795225 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AV | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko | 20140613 | 20140731 | Ark | H | |||
| 795225 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AV | Alajärvi | 6985 | 339 | Lehtelä, Jouko | 20140613 | 20140731 | Ark | H | |||
| 727473 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 346 | Alanko, Pentti | 20130823 | 20130823 | Ark | H | |||
| 727473 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 346 | Alanko, Pentti | 20130823 | 20130823 | Ark | H | |||
| 727473 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 346 | Alanko, Pentti | 20130823 | 20130823 | Ark | H | |||
| 727473 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 346 | Alanko, Pentti | 20130823 | 20130823 | Ark | H | |||
| 727489 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6973 | 346 | Alanko, Pentti | 20130723 | 20130723 | Ark | H | |||
| 727489 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6973 | 346 | Alanko, Pentti | 20130723 | 20130723 | Ark | H | |||
| 727489 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6973 | 346 | Alanko, Pentti | 20130723 | 20130723 | Ark | H | |||
| 727489 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AOV | Alajärvi | 6973 | 346 | Alanko, Pentti | 20130723 | 20130723 | Ark | H | |||
| 727490 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6992 | 339 | Alanko, Pentti | 20130722 | 20130722 | Ark | H | |||
| 727490 | OBS | Rubus odoratus | 1 | TNV | Alajärvi | 6992 | 339 | Alanko, Pentti | 20130722 | 20130722 | Ark | H | |||
| 727490 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6992 | 339 | Alanko, Pentti | 20130722 | 20130722 | Ark | H | |||
| 727490 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6992 | 339 | Alanko, Pentti | 20130722 | 20130722 | Ark | H | |||
| 795217 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AV | Alajärvi | 6992 | 338 | Lehtelä, Jouko | 20130101 | 20151231 | Ark | H | |||
| 795217 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AV | Alajärvi | 6992 | 338 | Lehtelä, Jouko | 20130101 | 20151231 | Ark | H | |||
| 795217 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AV | Alajärvi | 6992 | 338 | Lehtelä, Jouko | 20130101 | 20151231 | Ark | H | |||
| 621391 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6999 | 341 | Särkkä, Jari | 20120904 | 20120904 | Ark | H | ||||
| 621391 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6999 | 341 | Särkkä, Jari | 20120904 | 20120904 | Ark | H | ||||
| 621391 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6999 | 341 | Särkkä, Jari | 20120904 | 20120904 | Ark | H | ||||
| 621391 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6999 | 341 | Särkkä, Jari | 20120904 | 20120904 | Ark | H | ||||
| 614080 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6970 | 344 | Alanko, Pentti | 20110725 | 20110725 | Ark | H | |||
| 614080 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6970 | 344 | Alanko, Pentti | 20110725 | 20110725 | Ark | H | |||
| 614080 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6970 | 344 | Alanko, Pentti | 20110725 | 20110725 | Ark | H | |||
| 614080 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AOV | Alajärvi | 6970 | 344 | Alanko, Pentti | 20110725 | 20110725 | Ark | H | |||
| 609204 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 344 | Alanko, Pentti | 20100904 | 20100905 | Ark | H | |||
| 609204 | OBS | Rubus odoratus | 1 | R |
Alajärvi | 6971 | 344 | Alanko, Pentti | 20100904 | 20100905 | Ark | H | |||
| 609204 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 344 | Alanko, Pentti | 20100904 | 20100905 | Ark | H | |||
| 609204 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 344 | Alanko, Pentti | 20100904 | 20100905 | Ark | H | |||
| 609204 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 344 | Alanko, Pentti | 20100904 | 20100905 | Ark | H | |||
| 609229 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 344 | Alanko, Pentti | 20100721 | 20100721 | Ark | H | |||
| 609229 | OBS | Rubus x castoreus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 344 | Alanko, Pentti | 20100721 | 20100721 | Ark | H | |||
| 609229 | OBS | Rubus odoratus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 344 | Alanko, Pentti | 20100721 | 20100721 | Ark | H | |||
| 609229 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 344 | Alanko, Pentti | 20100721 | 20100721 | Ark | H | |||
| 609229 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6972 | 344 | Alanko, Pentti | 20100721 | 20100721 | Ark | H | |||
| 764813 | TAX | Rubus arcticus | 0 | Alajärvi | 69723 | 3449 | Alanko, Pentti | 20100530 | 20100530 | Herb | H | ||||
| 581555 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6972 | 343 | Alanko, Pentti | 20090630 | 20090630 | Ark | H | ||||
| 581555 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6972 | 343 | Alanko, Pentti | 20090630 | 20090630 | Ark | H | ||||
| 581555 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6972 | 343 | Alanko, Pentti | 20090630 | 20090630 | Ark | H | ||||
| 581555 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6972 | 343 | Alanko, Pentti | 20090630 | 20090630 | Ark | H | ||||
| 581554 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6973 | 351 | Alanko, Pentti | 20090629 | 20090629 | Ark | H | ||||
| 581554 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6973 | 351 | Alanko, Pentti | 20090629 | 20090629 | Ark | H | ||||
| 581554 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6973 | 351 | Alanko, Pentti | 20090629 | 20090629 | Ark | H | ||||
| 578473 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6973 | 344 | Alanko, Pentti | 20080720 | 20080720 | Ark | H | ||||
| 578473 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6973 | 344 | Alanko, Pentti | 20080720 | 20080720 | Ark | H | ||||
| 578473 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6973 | 344 | Alanko, Pentti | 20080720 | 20080720 | Ark | H | ||||
| 578473 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6973 | 344 | Alanko, Pentti | 20080720 | 20080720 | Ark | H | ||||
| 568827 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 698 | 33 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080714 | 20080714 | Ark | H | ||||
| 568783 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 699 | 36 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080713 | 20080713 | Ark | H | ||||
| 568823 | OBS | Rubus odoratus | 1 | TNE | Alajärvi | 6989 | 334 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080713 | 20080713 | Ark | H | |||
| 567982 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6993 | 330 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20080703 | 20080703 | Ark | H | ||||
| 568589 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 699 | 32 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20080703 | 20080703 | Ark | H | ||||
| 568589 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 699 | 32 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20080703 | 20080703 | Ark | H | ||||
| 568588 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 699 | 33 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20080703 | 20080703 | Ark | H | ||||
| 567982 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6993 | 330 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20080703 | 20080703 | Ark | H | ||||
| 568418 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 700 | 34 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
| 568319 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 699 | 33 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 568317 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 697 | 33 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 568316 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 697 | 34 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 568316 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 697 | 34 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 568007 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6973 | 342 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 568007 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6973 | 342 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 568319 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 699 | 33 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
| 530644 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 698 | 32 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
| 564405 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6969 | 343 | Alanko, Pentti | 20070706 | 20070822 | Ark | H | |||
| 564405 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6969 | 343 | Alanko, Pentti | 20070706 | 20070822 | Ark | H | |||
| 564405 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6969 | 343 | Alanko, Pentti | 20070706 | 20070822 | Ark | H | |||
| 564405 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AOV | Alajärvi | 6969 | 343 | Alanko, Pentti | 20070706 | 20070822 | Ark | H | |||
| 564403 | OBS | Rubus idaeus | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 345 | Alanko, Pentti | 20070704 | 20070705 | Ark | H | |||
| 564403 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 345 | Alanko, Pentti | 20070704 | 20070705 | Ark | H | |||
| 564403 | OBS | Rubus arcticus | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 345 | Alanko, Pentti | 20070704 | 20070705 | Ark | H | |||
| 564403 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | AOV | Alajärvi | 6971 | 345 | Alanko, Pentti | 20070704 | 20070705 | Ark | H | |||
| 529859 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6994 | 333 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070616 | 20070616 | Ark | H | ||||
| 529859 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6994 | 333 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070616 | 20070616 | Ark | H | ||||
| 529858 | OBS | Rubus saxatilis | 1 | Alajärvi | 6994 | 340 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070615 | 20070615 | Ark | H | ||||
| 529869 | OBS | Rubus chamaemorus | 1 | Alajärvi | 6975 | 338 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070615 | 20070615 | Ark | H | ||||
| 529858 | OBS | Rubus idaeus | 1 | Alajärvi | 6994 | 340 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070615 | 20070615 | Ark | H | ||||
| 529858 | OBS | Rubus arcticus | 1 | Alajärvi | 6994 | 340 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20070615 | 20070615 | Ark | H | ||||
