Rhododendron tomentosum / Pihtipudas, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rhododendron tomentosum, records from Pihtipudas municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1281606 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7051 418 Särkkä, Jari 20240720 20240720 Ark H
1100178 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7041 438 Vainio, Outi 20220701 20220701 Ark H
1092463 OBS Rhododendron tomentosum 14 AV Pihtipudas 7040 406 Vainio, Outi 20220630 20220630 Ark H
1092466 OBS Rhododendron tomentosum 14 AV Pihtipudas 7030 443 Vainio, Outi 20220629 20220629 Ark H
1032053 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7041 432 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1032073 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 70240 4310 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1032055 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7039 432 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1028002 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7024 418 Lampinen, Raino 20210729 20210729 Ark H
1028016 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7033 414 Lampinen, Raino 20210729 20210729 Ark H
1028003 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7025 418 Lampinen, Raino 20210729 20210729 Ark H
955046 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7023 431 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
947562 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7035 453 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
947563 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7036 453 Lampinen, Raino 20200627 20200627 Ark H
884512 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7021 451 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
885446 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7027 443 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
885443 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7026 443 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884623 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7021 416 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884621 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7022 417 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884618 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7023 419 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884614 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7024 422 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884589 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7039 417 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884571 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7047 424 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884570 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7047 425 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884532 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7031 445 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
884523 OBS Rhododendron tomentosum 14 Pihtipudas 7027 446 Lampinen, Raino 20190804 20190804 Ark H
858342 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7041 432 Lampinen, Raino 20180917 20180917 Ark H
858364 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 70240 4310 Lampinen, Raino 20180917 20180917 Ark H
858345 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7038 432 Lampinen, Raino 20180917 20180917 Ark H
858344 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7039 432 Lampinen, Raino 20180917 20180917 Ark H
727562 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7038 457 Kulju, Heino 20130703 20130703 Ark H
613780 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7029 433 Särkkä, Jari 20110819 20110819 Ark H
614143 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7044 429 Kulju, Heino 20110705 20110705 Ark H
590605 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7041 416 Kulju, Heino 20090921 20090921 Ark H
590606 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7038 416 Kulju, Heino 20090921 20090921 Ark H
590608 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7033 427 Kulju, Heino 20090910 20090910 Ark H
590607 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7038 433 Kulju, Heino 20090909 20090909 Ark H
558480 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7033 411 Ohenoja, Esteri 20071006 20071006 Ark OULU
478155 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7047 425 Kulju, Heino 20050918 20050918 Ark H
478156 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7047 422 Kulju, Heino 20050918 20050918 Ark H
462194 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 704 43 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050723 20050723 Ark H
578324 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7044 409 Terho, Anja 20050621 20070725 Ark H
434284 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7035 445 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030627 20030627 Ark H
434609 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 703 44 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030627 20030627 Ark H
434608 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 702 44 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030627 20030627 Ark H
434292 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7020 443 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030627 20030627 Ark H
434286 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7029 445 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030627 20030627 Ark H
434291 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7022 418 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434597 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 704 43 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434596 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 704 42 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434595 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 703 43 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434592 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 705 41 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434591 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 704 41 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434590 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 703 41 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434577 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 702 43 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030626 20030626 Ark H
434287 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 7027 430 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030625 20030625 Ark H
434578 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 702 42 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030625 20030625 Ark H
434580 OBS Ledum palustre 1 Pihtipudas 703 42 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030625 20030625 Ark H
99103573 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 7031 428 Karjalahti, T. 19730601 19730630 Herb OULU
451600 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42

LE

Mielityinen, Helena 19620707 19620707 Herb JYV
754575 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42 L Kinnunen, Tarja-Leena 19620624 19620624 Herb JYV
451592 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 705 41

LE

Mielityinen, Kirsti 19610627 19610627 Herb JYV
451593 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 705 41

LE

Mielityinen, Martti 19590709 19590709 Herb JYV
451594 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 705 41

LE

Mielityinen, Liisa 19580621 19580621 Herb JYV
448686 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 705 41

LE

Mielityinen, Liisa 19570618 19570618 Herb JYV
451590 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42

LE

Mielityinen, Risto 19550723 19550723 Herb JYV
98284007 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 41

LE

Rantala, A. 19550701 19550731 Herb OULU
98284367 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98284359 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 702 45 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98284360 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 702 45 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98284366 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
754749 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42

LE

Mielityinen, Maija-Leena 19520602 19520602 Herb JYV
755346 TAX Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42

LE

Kinnunen, Maija-Leena 19470620 19470620 Herb JYV
98285016 OBS Ledum palustre 0 Pihtipudas 703 42 L Roivainen, Heikki

00000000

19271231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 73 riviä.