Pteridium aquilinum / Kontiolahti, havainnot Kastikka-tietokannasta (Pteridium aquilinum, records from Kontiolahti municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1174923 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6955 643 Lampinen, Raino 20230903 20230903 Ark H
1175006 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6951 642 Lampinen, Raino 20230903 20230903 Ark H
1174775 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6955 644 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174864 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6950 648 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174861 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6952 647 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174860 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6952 646 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174859 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6953 646 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174857 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6953 644 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174790 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6962 652 Lampinen, Raino 20230902 20230902 Ark H
1174316 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6953 637 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174332 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6963 632 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174329 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6961 633 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174324 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6958 634 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174323 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6957 634 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174322 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6956 634 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174319 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6955 636 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1174318 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6954 636 Lampinen, Raino 20230901 20230901 Ark H
1168601 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6995 641 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168751 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6953 660 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168748 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6953 662 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168747 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6952 663 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168745 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6951 665 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168706 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6947 653 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168704 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6948 652 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168703 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6948 651 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168685 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6957 648 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168684 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6957 647 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168683 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6958 647 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168675 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6958 649 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168668 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6961 645 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168667 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6961 646 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168655 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6963 651 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168654 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6964 651 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168652 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6965 650 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168645 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6969 649 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168634 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6977 647 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168633 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6978 647 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168632 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6979 647 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168607 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6993 641 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
1168606 OBS Pteridium pinetorum 14 Kontiolahti 6993 640 Lampinen, Raino 20230712 20230712 Ark H
866565 OBS Pteridium aquilinum 1 AOV Kontiolahti 6961 653 Alanko, Pentti 20180728 20180728 Ark H
798647 OBS Pteridium aquilinum subsp. pinetorum 4 Kontiolahti 6994 641 Lampinen, Raino 20160701 20160701 Ark H
727222 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6975 651 Väre, Henry 20130725 20130725 Ark H
685639 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 6951 642 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20130706 20130706 Ark H
619925 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6947 656 Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena 20120815 20120815 Ark H
595928 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6958 641 Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena 20090816 20090816 Ark H
596010 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6951 644 Pulkkinen, Leena 20090629 20090903 Ark H
480851 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 696 63 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20060712 20060712 Ark H
480857 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 696 65 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20060712 20060712 Ark H
480853 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 695 63 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20060712 20060712 Ark H
461891 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 696 64 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050627 20050627 Ark H
461893 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 696 65 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050627 20050627 Ark H
434819 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 0 Kontiolahti 6948 652 Lampinen, Raino 20030726 20030726 Ark H
434794 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 0 Kontiolahti 6958 646 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030725 20030725 Ark H
435193 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 695 66 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030725 20030725 Ark H
435190 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 0 Kontiolahti 694 65 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030725 20030725 Ark H
434814 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 0 Kontiolahti 6949 651 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030725 20030725 Ark H
434808 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 6953 660 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030725 20030725 Ark H
435169 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 1 Kontiolahti 695 64 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030722 20030722 Ark H
435172 OBS Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 0 Kontiolahti 695 63 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030722 20030722 Ark H
447564 OBS Pteridium aquilinum 1 AOV Kontiolahti 6965 650 Alanko, Pentti 20020812 20020812 Ark H
373142 OBS Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 6963 632 Pulkkinen, Leena 19990914 19990914 Ark H
352661 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6948 652 Räsänen, Juhani 19990804 19990804 Ark H
352618 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6989 643 Räsänen, Juhani; Saari, Heikki 19990707 19990707 Ark H
213074 OBS Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 6955 634 Räsänen, Juhani 19950814 19950814 Ark H
213073 OBS Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 6951 637 Räsänen, Juhani 19950712 19950712 Ark H
213072 OBS Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 6957 635 Räsänen, Juhani 19950711 19950711 Ark H
213068 OBS Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 6955 636 Räsänen, Juhani 19950705 19950705 Ark H
356675 OBS Pteridium aquilinum 1 Kontiolahti 6976 651 Pirinen, Mika; Saarinen, Kimmo; Saarnio, Sanna 19940601 19940831 Ark H
210308 OBS Pteridium aquilinum 0 101 Kontiolahti 6955 650 Räsänen, Juhani 19890725 19890725 Ark H
208888 OBS Pteridium aquilinum 0 101 Kontiolahti 6956 650 Räsänen, Juhani 19880717 19880717 Ark H
208887 OBS Pteridium aquilinum 0 101 Kontiolahti 6952 651 Räsänen, Juhani 19870622 19870622 Ark H
208885 OBS Pteridium aquilinum 0 101 Kontiolahti 6950 651 Räsänen, Juhani 19870621 19870621 Ark H
208550 OBS Pteridium aquilinum 0 101 Kontiolahti 6954 650 Räsänen, Juhani 19860614 19860614 Ark H
208532 OBS Pteridium aquilinum 0 101 Kontiolahti 6998 645 Räsänen, Juhani 19850708 19850708 Ark H
98034345 OBS Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 697 65 L Kallio, Paavo 19530626 19530704 Kirj .
98033998 TAX Pteridium aquilinum 0 Kontiolahti 695 64 L Holm, O. 19130801 19130831 Herb OULU

Taulukossa yhteensä 77 riviä.