Prunella / Savonlinna, havainnot Kastikka-tietokannasta (Prunella, records from Savonlinna municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1227877 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6844616 595148 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228030 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6833107 601582 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227958 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6845079 595082 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227913 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6844966 595076 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227899 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6844812 595103 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1226961 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6851758 588133 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227170 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6850011 585438 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227145 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6850157 585465 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227084 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6850289 585610 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226481 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6872650 589720 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226588 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6872224 590530 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226565 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6872391 589705 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226529 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6872566 589735 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1224444 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6843495 609754 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225367 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6852920 599384 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225305 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6852944 599372 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225240 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6853401 599186 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225111 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6852942 599260 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225091 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6854107 605050 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225048 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6854066 605006 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224958 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6849331 606341 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224800 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6849304 606136 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224721 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6849163 606712 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224686 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6840164 613038 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224620 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6839929 613270 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224587 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6840127 613089 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224550 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6840438 612717 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224487 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6843302 609971 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224475 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6843354 609928 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1223670 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6874206 631189 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224403 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6855304 622040 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224282 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6855169 628745 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224198 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6866655 638608 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223891 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6869166 635490 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223729 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6874060 631004 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223722 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6874084 631059 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223033 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6890939 583968 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223257 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6857045 620955 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1222451 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6904102 623119 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222799 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6904036 624405 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222779 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6903883 624191 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222759 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6903879 623942 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222754 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6903899 623873 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222716 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6904900 598635 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222699 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6904861 598554 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222533 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6893372 593916 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222478 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6903889 623353 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1222463 OBS Prunella vulgaris 23 Savonlinna 6904018 623222 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1181760 OBS Prunella vulgaris 14 Savonlinna 68723-68725 5896-5899 Vainio, Outi 20230621 20230621 Ark H
1100211 OBS Prunella vulgaris 14 Savonlinna 6862 603 Kulju, Heino 20221009 20221009 Ark H
1100210 OBS Prunella vulgaris 14 Savonlinna 6861 604 Kulju, Heino 20221007 20221007 Ark H
1100232 OBS Prunella vulgaris 14 V Savonlinna 6840 624 Koistinen, Jarmo 20220720 20220720 Ark H
1023755 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6894 615 Rahko, Pekka 20210704 20210709 Ark H
963067 OBS Prunella vulgaris 14 Savonlinna 6894 580 Kulju, Heino 20200810 20200810 Ark H
836043 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6856 608 Kulju, Heino 20170811 20170811 Ark H
828860 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6870 599 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
811404 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6856 622 Särkkä, Jari 20160817 20160817 Ark H
806496 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6859 592 Nurmi, Jaakko 20160803 20160803 Ark H
783693 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6896 578 Kulju, Heino 20150827 20150827 Ark H
747607 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6840 611 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
748386 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6843 611 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
748385 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6857 609 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
731973 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6864 638 Koistinen, Jarmo 20140725 20140726 Ark H
727440 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6839 588 Koistinen, Jarmo 20130719 20130724 Ark H
628283 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6887 590 Kulju, Heino 20120820 20120820 Ark H
628315 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6894 581 Kulju, Heino 20120818 20120818 Ark H
622629 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6833 611 Lampinen, Raino 20120802 20120802 Ark H
622928 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6831 615 Lampinen, Raino 20120802 20120802 Ark H
622632 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6830 615 Lampinen, Raino 20120802 20120802 Ark H
622548 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6890 620 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
623832 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6884 627 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
622604 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6855 609 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
622600 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 68570 6112 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
622586 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6869 621 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
622564 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6878 620 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
622551 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6888 618 Lampinen, Raino 20120717 20120717 Ark H
622597 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6860 579 Lampinen, Raino 20120626 20120626 Ark H
612761 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6902 621 Nurmi, Jaakko 20110815 20110815 Ark H
613937 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6852 586 Koistinen, Jarmo 20110720 20110721 Ark H
613913 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6826 607 Koistinen, Jarmo 20110718 20110719 Ark H
613917 OBS Prunella vulgaris 1 TV Savonlinna 6842 604 Koistinen, Jarmo 20110717 20110718 Ark H
722798 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6863232 595070 Kämäräinen, Hannu 20110712 20110712 Ark H
722797 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6863368 594922 Kämäräinen, Hannu 20110711 20110711 Ark H
608510 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6893 582 Kulju, Heino 20100817 20100817 Ark H
581478 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6843 592 Koistinen, Jarmo 20090707 20090728 Ark H
578541 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6863 598 Alanko, Pentti 20080821 20080821 Ark H
578536 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6864 599 Alanko, Pentti 20080819 20080819 Ark H
578535 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6864 600 Alanko, Pentti 20080819 20080820 Ark H
578568 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6838 600 Koistinen, Jarmo 20080712 20080713 Ark H
529186 OBS Prunella vulgaris 1 TV Savonlinna 6886 629 Haikonen, Veli 20060723 20060723 Ark H
480448 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6863 639 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20060622 20060622 Ark H
480478 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6826 597 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20060622 20060622 Ark H
480475 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6832 614 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20060622 20060622 Ark H
480473 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6834 602 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20060622 20060622 Ark H
479222 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6921 613 Pulkkinen, Leena 20050806 20050806 Ark H
459586 OBS Prunella vulgaris 1 AOV Savonlinna 6868 597 Alanko, Pentti 20040815 20040815 Ark H
458410 OBS Prunella vulgaris 1 TV Savonlinna 6839 592 Koistinen, Jarmo 20040727 20040824 Ark H
459230 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6913 609 Haikonen, Veli 20040703 20040703 Ark H
455741 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6870 620 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040630 20040630 Ark H
455743 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6867 612 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040630 20040630 Ark H
455736 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6876 598 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20040623 20040623 Ark H
455745 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6864 581 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20040623 20040623 Ark H
434897 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6852 629 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030728 20030728 Ark H
434907 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6827 610 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030728 20030728 Ark H
434905 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6831 608 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030728 20030728 Ark H
434875 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6892 618 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030727 20030727 Ark H
434882 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6879 633 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030727 20030727 Ark H
434877 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6891 620 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030727 20030727 Ark H
434891 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6864 598 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030720 20030720 Ark H
434901 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6848 609 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030720 20030720 Ark H
434900 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6848 611 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030720 20030720 Ark H
434898 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6852 615 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030720 20030720 Ark H
434896 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 68570 6098 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20030720 20030720 Ark H
407841 OBS Prunella vulgaris 1 TN Savonlinna 6889 613 Haikonen, Veli 20020728 20020728 Ark H
405556 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 6858 638 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20010725 20010725 Ark H
406157 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 685 62 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20010725 20010725 Ark H
458396 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6843 590 Koistinen, Jarmo 20010715 20040719 Ark H
352910 OBS Prunella vulgaris 1 V Savonlinna 6874 631 Haikonen, Veli 20000911 20000911 Ark H
352915 OBS Prunella vulgaris 1 V Savonlinna 6857 605 Haikonen, Veli 20000629 20000629 Ark H
352460 OBS Prunella vulgaris 1 Savonlinna 68640 5995 Uotila, Pertti 19990729 19990729 Ark H
326232 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6830 612 Haikonen, Veli 19990713 19990713 Ark H
283308 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6843 589 Koistinen, Jarmo 19980725 19980801 Ark H
458405 OBS Prunella vulgaris 1 AV Savonlinna 6843 589 Koistinen, Jarmo 19980725 20040719 Ark H
326355 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6857 622 Karp, Mervi; Turunen, Olli-Pekka 19960627 19960627 Ark H
285915 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6911 611 Haikonen, Veli 19910712 19910712 Ark H
209982 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6899 615 Hurme, Inkeri 19890626 19890626 Ark H
209981 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6892 615 Hurme, Inkeri 19890625 19890625 Ark H
283309 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 63 Koistinen, Jarmo 19880720 19880728 Ark H
328041 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6864 595 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19880703 19880703 Ark H
328021 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6844 615 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19880702 19880702 Ark H
208851 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6897 614 Mäkinen, Inkeri 19880702 19880702 Ark H
208847 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6894 610 Mäkinen, Inkeri 19880701 19880701 Ark H
208877 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6907 610 Mäkinen, Inkeri 19880630 19880630 Ark H
208846 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6899 613 Mäkinen, Inkeri 19880629 19880629 Ark H
208876 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6900 612 Mäkinen, Inkeri 19880629 19880629 Ark H
208845 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6898 614 Mäkinen, Inkeri 19880628 19880628 Ark H
208873 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6909 613 Mäkinen, Inkeri 19880627 19880627 Ark H
208871 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6906 611 Mäkinen, Inkeri 19880626 19880626 Ark H
208868 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6906 610 Mäkinen, Inkeri 19880624 19880624 Ark H
126139 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 68622-68626 6029-6033 Kaipiainen, Heidi; Kemppainen, Eija 19870827 19870827 Ark H
18024 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 62 Alanko, Pentti 19860722 19860722 Herb H
208870 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6908 612 Mäkinen, Inkeri 19860626 19880625 Ark H
208833 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6905 612 Mäkinen, Inkeri 19860625 19860626 Ark H
208830 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6909 614 Mäkinen, Inkeri 19860622 19860622 Ark H
208828 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6892 611 Mäkinen, Inkeri 19860621 19860621 Ark H
208829 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6893 614 Mäkinen, Inkeri 19860621 19860621 Ark H
208823 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6900 613 Mäkinen, Inkeri 19860617 19860617 Ark H
208825 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6897 615 Mäkinen, Inkeri 19860617 19860617 Ark H
208822 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6904 606 Mäkinen, Inkeri 19860615 19860628 Ark H
208819 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6899 614 Mäkinen, Inkeri 19850809 19850809 Ark H
208821 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6903 615 Mäkinen, Inkeri 19850809 19850809 Ark H
208818 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6896 615 Mäkinen, Inkeri 19850807 19850807 Ark H
208849 OBS Prunella vulgaris 0 103 Savonlinna 6896 615 Mäkinen, Inkeri 19850807 19880702 Ark H
208815 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6904 613 Mäkinen, Inkeri 19850804 19850804 Ark H
208814 OBS Prunella vulgaris 0 101 Savonlinna 6905 613 Mäkinen, Inkeri 19850803 19850803 Ark H
98567846 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 59 Tiainen, J. 19720101 19721231 Ark H
98568128 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 689 61 Tiainen, J. 19720101 19721231 Ark H
98567915 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 Tiainen, J. 19720101 19721231 Ark H
98567848 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 63 Tiainen, J. 19720101 19721231 Ark H
98567845 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 58 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98568067 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 688 59 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98568066 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 688 58 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98568006 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 61 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98568004 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98567996 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 59 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98567925 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 61 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98567916 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98567913 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 59 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
98567847 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 61 Tiainen, J. 19710101 19711231 Ark H
453098 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 62

LE

Laube-Pohto, Jorma 19660725 19660725 Herb JYV
317357 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 59

LE

Immonen, Marja-Leena 19600706 19600706 Herb JYV
453112 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 6845 593 L Mikkonen, Aila 19590818 19590818 Herb JYV
98567918 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19590101 19591231 Ark H
98567921 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19590101 19591231 Ark H
98567919 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19590101 19591231 Ark H
98566468 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560801 19560831 Herb H
98567917 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568307 OBS Prunella vulgaris 0

E

Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568007 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 61 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568005 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568002 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568001 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568000 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567999 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567998 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567997 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567927 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 61 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567926 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 61 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567924 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567923 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567922 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98567920 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19560101 19561231 Ark H
98568003 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 60 L Sundqvist, Svante 19550101 19551231 Ark H
98568069 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 688 61 L Sundqvist, Svante 19540101 19541231 Ark H
98566458 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19530701 19530731 Herb H
98567914 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 59 L Sundqvist, Svante 19530101 19531231 Ark H
98566445 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 60 L Sundqvist, Svante 19510701 19510731 Herb H
98566670 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19510701 19510731 Herb OULU
98566669 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19510701 19510731 Herb OULU
98566461 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Sundqvist, Svante 19510701 19510731 Herb H
98566446 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 62 L Saarenheimo, A. 19350701 19350731 Herb H
98566447 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 685 62 L Saarenheimo, A. 19350701 19350731 Herb H
98566462 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Paasio, E. 19280801 19280831 Herb H
98566469 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 687 61 L Paasio, Ilmari 19180701 19180731 Herb H
98566457 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 58 L Kiljunen, P. 19010801 19010831 Herb H
98566460 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Enwald, K. 18980701 18980731 Herb H
98566594 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 59

LE

Hahnsson, H. 18980701 18980731 Herb H
98566459 TAX Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 60 L Ryberg, I. 18980701 18980731 Herb H
98567027 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 59 L Jokela, A.

00000000

19641231

Kirj .
98567912 OBS Prunella vulgaris 0 Savonlinna 686 58 Tiainen, J.

00000000

19701231

Ark H

Taulukossa yhteensä 210 riviä.