Potentilla erecta / Pyhtää, havainnot Kastikka-tietokannasta (Potentilla erecta, records from Pyhtää municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768513 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6693 | 486 | Lampinen, Raino | 20150731 | 20150731 | Ark | H | ||||
768509 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6694 | 486 | Lampinen, Raino | 20150731 | 20150731 | Ark | H | ||||
609226 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | Pyhtää | 6692 | 487 | Alanko, Pentti | 20100727 | 20100727 | Ark | H | |||
609301 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6697 | 473 | Väre, Henry | 20100611 | 20100611 | Ark | H | ||||
628324 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6696 | 475 | Piirainen, Mikko | 20060725 | 20060725 | Ark | H | ||||
458379 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6693 | 487 | Kouvo, Matti | 20040829 | 20040829 | Ark | H | ||||
407073 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6715 | 483 | Lampinen, Raino | 20020827 | 20020827 | Ark | H | ||||
407084 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6714 | 474 | Lampinen, Raino | 20020827 | 20020827 | Ark | H | ||||
407074 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6715 | 482 | Lampinen, Raino | 20020827 | 20020827 | Ark | H | ||||
407129 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6700 | 476 | Lampinen, Raino | 20020821 | 20020821 | Ark | H | ||||
407120 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6702 | 481 | Lampinen, Raino | 20020820 | 20020820 | Ark | H | ||||
352749 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Pyhtää | 671 | 48 | Alanko, Pentti | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
352965 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Pyhtää | 6717-6718 | 484-485 | Niskanen, Tuula; Pulkkinen, Pinja | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
404087 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Pyhtää | 6718 | 484 | Lampinen, Raino | 19970811 | 19970811 | Ark | H | ||||
423806 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Pyhtää | 67053-67055 | 4767-4768 | Häyhä, Teppo; Kouvo, Matti | 19970727 | 19970727 | Ark | H | ||||
210777 | OBS | Potentilla erecta | 0 | 101 | Pyhtää | 6698 | 474 | Kouvo, Matti | 19900806 | 19900806 | Ark | H | |||
210775 | OBS | Potentilla erecta | 0 | 101 | Pyhtää | 6699 | 473 | Kouvo, Matti | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
210774 | OBS | Potentilla erecta | 0 | 101 | Pyhtää | 6696 | 475 | Kouvo, Matti | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
210770 | OBS | Potentilla erecta | 0 | 101 | Pyhtää | 6697 | 475 | Kouvo, Matti | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
210767 | OBS | Potentilla erecta | 0 | 101 | Pyhtää | 6697 | 474 | Häyhä, Teppo; Kouvo, Matti | 19900629 | 19900629 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 20 riviä.