Potentilla / Ulvila, havainnot Kastikka-tietokannasta (Potentilla, records from Ulvila municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181607 OBS Potentilla erecta 14 Ulvila 6829 229 Jutila, Heli 20230713 20230713 Ark H
1181604 OBS Potentilla argentea 14 Ulvila 6828 228 Jutila, Heli 20230623 20230623 Ark H
1181604 OBS Potentilla norvegica 14 Ulvila 6828 228 Jutila, Heli 20230623 20230623 Ark H
1181604 OBS Potentilla erecta 14 Ulvila 6828 228 Jutila, Heli 20230623 20230623 Ark H
1096475 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 6826 232 Jutila, Heli 20220603 20220603 Ark H
1096477 OBS Potentilla cranzii 0 Ulvila 6826 232 Jutila, Heli 20220603 20220603 Ark H
530128 OBS Potentilla argentea -ryhmä 1 Ulvila 683 23 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
529995 OBS Potentilla erecta 1 Ulvila 6820 245 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
529995 OBS Potentilla argentea -ryhmä 1 Ulvila 6820 245 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
529985 OBS Potentilla argentea -ryhmä 1 Ulvila 6832 238 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
529985 OBS Potentilla norvegica 1 Ulvila 6832 238 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070619 20070619 Ark H
406980 OBS Potentilla argentea -ryhmä 1 Ulvila 6831 244 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020803 20020803 Ark H
406982 OBS Potentilla norvegica 1 Ulvila 6826 241 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020803 20020803 Ark H
406980 OBS Potentilla norvegica 1 Ulvila 6831 244 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020803 20020803 Ark H
403406 OBS Potentilla norvegica 1 Ulvila 682 22 Lampinen, Raino 19980712 19980712 Ark H
576774 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 6824 227 Jutila, Heli; Jutila, Karri 19960616 19960811 Kirj .
576774 OBS Potentilla argentea -ryhmä 0 Ulvila 6824 227 Jutila, Heli; Jutila, Karri 19960616 19960811 Kirj .
209623 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6821 226 Erkkilä, Heli 19890826 19890826 Ark H
209624 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6821 225 Erkkilä, Heli 19890826 19890826 Ark H
209625 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6824 227 Erkkilä, Heli 19890820 19890820 Ark H
209622 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6820 226 Erkkilä, Heli 19890716 19890826 Ark H
209626 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6825 226 Erkkilä, Heli 19890704 19890704 Ark H
209617 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6829 228 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209618 OBS Potentilla intermedia 0 101 Ulvila 6829 229 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209618 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6829 229 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209616 OBS Potentilla intermedia 0 101 Ulvila 6828 228 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209616 OBS Potentilla argentea 0 101 Ulvila 6828 228 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209616 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6828 228 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209617 OBS Potentilla intermedia 0 101 Ulvila 6829 228 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
209615 OBS Potentilla erecta 0 101 Ulvila 6828 229 Erkkilä, Heli 19890101 19891231 Ark H
327383 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 68207 2266 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880717 19880717 Ark H
98398304 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19780101 19781231 Ark H
98404480 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19780101 19781231 Ark H
98400183 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19780101 19781231 Ark H
98400177 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98398252 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98404403 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98404473 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98400184 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98404481 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98400137 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98398299 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98404410 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19770101 19771231 Ark H
98400135 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98404479 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98400182 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98404482 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 25 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98404399 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98404401 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98398248 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
98398250 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19750101 19751231 Ark H
380428 TAX Potentilla argentea 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19740710 19740710 Herb H
98400180 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98404472 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 22 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98404476 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98398298 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 22 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98398302 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19740101 19741231 Ark H
98397078 TAX Potentilla argentea 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720817 19720817 Herb H
98397080 TAX Potentilla neglecta var. angustisecta 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19720802 19720802 Herb H
98399157 TAX Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19720801 19720831 Herb H
98401828 TAX Potentilla thuringiaca 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720801 19720831 Herb OULU
98401705 TAX Potentilla thuringiaca 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720801 19720831 Herb H
98404400 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98398256 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98398259 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98401989 OBS Potentilla thuringiaca 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98404407 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98400142 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98404411 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98400138 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98400136 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98398249 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 22 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
98397079 TAX Potentilla argentea 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19710806 19710806 Herb H
98400141 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98398305 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98400181 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 24 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98404409 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98404474 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98400178 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98404402 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98404475 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98404415 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 682 25 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98400179 OBS Potentilla norvegica 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98398251 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98398258 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 682 24 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98398301 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98398300 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 23 Suominen, Juha 19710101 19711231 Ark H
98397423 TAX Potentilla argentea 0 Ulvila 683 24 Jokela, Paavo S. 19700701 19700731 Herb OULU
98398303 OBS Potentilla argentea 0 Ulvila 683 24 Yli-Erkkilä, K. 19700611 19700708 Ark H
98404477 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 24 Yli-Erkkilä, K. 19700611 19700708 Ark H
98404478 OBS Potentilla erecta 0 Ulvila 683 24 Yli-Erkkilä, K. 19700611 19700708 Ark H
98403164 TAX Potentilla erecta 0 Ulvila 682 24 Jokela, Paavo S. 19690701 19690731 Herb OULU
98403163 TAX Potentilla erecta 0 Ulvila 682 23 Jokela, Paavo S. 19690701 19690731 Herb OULU
98397077 TAX Potentilla neglecta var. neglecta 0 Ulvila 682 22 L Suominen, Juha 19640818 19640818 Herb H
98399156 TAX Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 22 L Suominen, Juha 19640801 19640831 Herb H
98401544 TAX Potentilla recta 0 Ulvila 682 22

LE

Jaakkola, Kirsti 19530709 19530709 Herb H
1815 TAX Potentilla norvegica 0 Ulvila 682 22

LE

Appelqvist, K. H. 18780812 18780812 Herb H

Taulukossa yhteensä 97 riviä.