DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176756 | OBS | Potentilla erecta | 14 | AV | Mikkeli | 6862 | 492 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20230820 | 20230823 | Ark | H | |||
1176756 | OBS | Potentilla argentea | 14 | T | Mikkeli | 6862 | 492 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20230820 | 20230823 | Ark | H | |||
1176756 | OBS | Potentilla norvegica | 14 | T | Mikkeli | 6862 | 492 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20230820 | 20230823 | Ark | H | |||
1138234 | OBS | Potentilla norvegica | 22 | Mikkeli | 6805087 | 536879 | Lampinen, Raino | 20230811 | 20230811 | Ark | H | ||||
1138675 | OBS | Potentilla intermedia | 22 | Mikkeli | 6830239 | 534678 | Lampinen, Raino | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
1138676 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6830234 | 534681 | Lampinen, Raino | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
1138334 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6842620 | 513490 | Lampinen, Raino | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
1138647 | OBS | Potentilla erecta | 22 | Mikkeli | 6829702 | 540073 | Lampinen, Raino | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
1138423 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6841884 | 514695 | Lampinen, Raino | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
1138304 | OBS | Potentilla norvegica | 22 | Mikkeli | 6842339 | 513336 | Lampinen, Raino | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
1138854 | OBS | Potentilla norvegica | 22 | Mikkeli | 6841660 | 514859 | Lampinen, Raino | 20230809 | 20230809 | Ark | H | ||||
1138702 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6841336 | 514487 | Lampinen, Raino | 20230809 | 20230809 | Ark | H | ||||
1138826 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6841594 | 515130 | Lampinen, Raino | 20230809 | 20230809 | Ark | H | ||||
1139281 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6841831 | 514711 | Lampinen, Raino | 20230808 | 20230808 | Ark | H | ||||
1139503 | OBS | Potentilla norvegica | 22 | Mikkeli | 6866875 | 495884 | Lampinen, Raino | 20230808 | 20230808 | Ark | H | ||||
1139616 | OBS | Potentilla erecta | 22 | Mikkeli | 6862881 | 494394 | Lampinen, Raino | 20230808 | 20230808 | Ark | H | ||||
1139311 | OBS | Potentilla neglecta | 22 | Mikkeli | 6841684 | 514531 | Lampinen, Raino | 20230808 | 20230808 | Ark | H | ||||
1139217 | OBS | Potentilla neglecta | 22 | Mikkeli | 6842469 | 514989 | Lampinen, Raino | 20230808 | 20230808 | Ark | H | ||||
1139185 | OBS | Potentilla neglecta | 22 | Mikkeli | 6842617 | 515065 | Lampinen, Raino | 20230808 | 20230808 | Ark | H | ||||
1139921 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6840761 | 515027 | Lampinen, Raino | 20230807 | 20230807 | Ark | H | ||||
1139763 | OBS | Potentilla erecta | 22 | Mikkeli | 6840490 | 513922 | Lampinen, Raino | 20230807 | 20230807 | Ark | H | ||||
1139669 | OBS | Potentilla argentea | 22 | Mikkeli | 6841319 | 514401 | Lampinen, Raino | 20230807 | 20230807 | Ark | H | ||||
1002889 | OBS | Potentilla argentea | 14 | Mikkeli | 6839898 | 518084 | Lampinen, Raino | 20210912 | 20210912 | Ark | H | ||||
1002593 | OBS | Potentilla argentea | 14 | Mikkeli | 6826203 | 515606 | Lampinen, Raino | 20210912 | 20210912 | Ark | H | ||||
1002903 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6839702 | 518094 | Lampinen, Raino | 20210912 | 20210912 | Ark | H | ||||
1002783 | OBS | Potentilla norvegica | 14 | Mikkeli | 6839515 | 518610 | Lampinen, Raino | 20210912 | 20210912 | Ark | H | ||||
1002757 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6836764 | 519626 | Lampinen, Raino | 20210912 | 20210912 | Ark | H | ||||
1002731 | OBS | Potentilla norvegica | 14 | Mikkeli | 6836846 | 519672 | Lampinen, Raino | 20210912 | 20210912 | Ark | H | ||||
1002421 | OBS | Potentilla argentea | 14 | Mikkeli | 6841854 | 513181 | Lampinen, Raino | 20210911 | 20210911 | Ark | H | ||||
1001923 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6841560 | 499511 | Lampinen, Raino | 20210910 | 20210910 | Ark | H | ||||
1001969 | OBS | Potentilla argentea | 14 | Mikkeli | 6841438 | 513365 | Lampinen, Raino | 20210910 | 20210910 | Ark | H | ||||
1002239 | OBS | Potentilla argentea | 14 | Mikkeli | 6841551 | 513486 | Lampinen, Raino | 20210910 | 20210910 | Ark | H | ||||
1002193 | OBS | Potentilla norvegica | 14 | Mikkeli | 6841047 | 513846 | Lampinen, Raino | 20210910 | 20210910 | Ark | H | ||||
1002081 | OBS | Potentilla argentea | 14 | Mikkeli | 6840711 | 513418 | Lampinen, Raino | 20210910 | 20210910 | Ark | H | ||||
1002113 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6840603 | 513666 | Lampinen, Raino | 20210910 | 20210910 | Ark | H | ||||
892440 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6801 | 521 | Vuokko, Seppo | 20190830 | 20190830 | Ark | H | ||||
885364 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6844 | 513 | Lampinen, Raino | 20190525 | 20190525 | Ark | H | ||||
885363 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 14 | Mikkeli | 6842 | 512 | Lampinen, Raino | 20190525 | 20190525 | Ark | H | ||||
885373 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6846 | 528 | Lampinen, Raino | 20190525 | 20190525 | Ark | H | ||||
885364 | OBS | Potentilla norvegica | 14 | Mikkeli | 6844 | 513 | Lampinen, Raino | 20190525 | 20190525 | Ark | H | ||||
875578 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6855 | 501 | Lampinen, Raino | 20190524 | 20190524 | Ark | H | ||||
875597 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6863 | 505 | Lampinen, Raino | 20190524 | 20190524 | Ark | H | ||||
875528 | OBS | Potentilla erecta | 14 | Mikkeli | 6854 | 507 | Lampinen, Raino | 20190523 | 20190523 | Ark | H | ||||
892432 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6809 | 533 | Vuokko, Seppo | 20180828 | 20180828 | Ark | H | ||||
859752 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Mikkeli | 6807589 | 513902 | Kouvo, Matti | 20180602 | 20180602 | Ark | H | ||||
1023750 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6846 | 499 | Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva | 20170704 | 20170704 | Ark | H | ||||
1023750 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6846 | 499 | Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva | 20170704 | 20170704 | Ark | H | ||||
1023751 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6843 | 499 | Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva | 20170703 | 20170703 | Ark | H | ||||
1023751 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6843 | 499 | Kinnanen, Hilma; Valo, Ritva | 20170703 | 20170703 | Ark | H | ||||
892433 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6799 | 525 | Vuokko, Seppo | 20170703 | 20170708 | Ark | H | ||||
892433 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6799 | 525 | Vuokko, Seppo | 20170703 | 20170708 | Ark | H | ||||
892433 | OBS | Potentilla thuringiaca | 1 | Mikkeli | 6799 | 525 | Vuokko, Seppo | 20170703 | 20170708 | Ark | H | ||||
892433 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6799 | 525 | Vuokko, Seppo | 20170703 | 20170708 | Ark | H | ||||
827366 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6814 | 509 | Lampinen, Raino | 20170619 | 20170619 | Ark | H | ||||
802412 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6853 | 526 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20161001 | 20161001 | Ark | H | ||||
808013 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | Mikkeli | 6819 | 513 | Alanko, Pentti | 20160729 | 20160730 | Ark | H | |||
808013 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | TOV | Mikkeli | 6819 | 513 | Alanko, Pentti | 20160729 | 20160730 | Ark | H | |||
808013 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | TOV | Mikkeli | 6819 | 513 | Alanko, Pentti | 20160729 | 20160730 | Ark | H | |||
835513 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6801 | 524 | Vuokko, Seppo | 20160628 | 20160702 | Ark | H | ||||
783697 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6794 | 532 | Kulju, Heino | 20150716 | 20150716 | Ark | H | ||||
783697 | OBS | Potentilla argentea var. argentea | 4 | Mikkeli | 6794 | 532 | Kulju, Heino | 20150716 | 20150716 | Ark | H | ||||
783697 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6794 | 532 | Kulju, Heino | 20150716 | 20150716 | Ark | H | ||||
783697 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6794 | 532 | Kulju, Heino | 20150716 | 20150716 | Ark | H | ||||
720811 | OBS | Potentilla argentea | 0 | Mikkeli | 6808 | 516 | Nurmi, Jaakko | 20130810 | 20130810 | Ark | H | ||||
720811 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6808 | 516 | Nurmi, Jaakko | 20130810 | 20130810 | Ark | H | ||||
720811 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6808 | 516 | Nurmi, Jaakko | 20130810 | 20130810 | Ark | H | ||||
682355 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6812 | 518 | Lampinen, Raino | 20130518 | 20130518 | Ark | H | ||||
621366 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6876 | 510 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari; Varjus, Tapani | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
621366 | OBS | Potentilla neglecta | 1 | Mikkeli | 6876 | 510 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari; Varjus, Tapani | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
628312 | OBS | Potentilla argentea var. incanescens | 4 | Mikkeli | 6795 | 532 | Kulju, Heino | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
628312 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6795 | 532 | Kulju, Heino | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
628312 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6795 | 532 | Kulju, Heino | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
628312 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6795 | 532 | Kulju, Heino | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
621069 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6841 | 511 | Uotila, Pertti | 20120706 | 20120706 | Ark | H | ||||
621069 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6841 | 511 | Uotila, Pertti | 20120706 | 20120706 | Ark | H | ||||
622652 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6819 | 508 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622645 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6822 | 509 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622643 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6823 | 527 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622638 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6828 | 522 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622641 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6827 | 523 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622641 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6827 | 523 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622654 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6814 | 516 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622670 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6808 | 531 | Lampinen, Raino | 20120627 | 20120627 | Ark | H | ||||
622640 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6827 | 544 | Lampinen, Raino | 20120626 | 20120626 | Ark | H | ||||
622637 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6828 | 535 | Lampinen, Raino | 20120626 | 20120626 | Ark | H | ||||
622637 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6828 | 535 | Lampinen, Raino | 20120626 | 20120626 | Ark | H | ||||
622640 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6827 | 544 | Lampinen, Raino | 20120626 | 20120626 | Ark | H | ||||
622585 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6869 | 520 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622554 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 68830 | 5044 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622555 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6882 | 496 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622555 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6882 | 496 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622559 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6880 | 511 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622545 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6891 | 498 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622566 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6878 | 506 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622544 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6891 | 502 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622562 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6879 | 512 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622552 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6888 | 496 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
624969 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6889 | 495 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622590 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6866 | 515 | Lampinen, Raino | 20120625 | 20120625 | Ark | H | ||||
622598 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6860 | 499 | Lampinen, Raino | 20120624 | 20120624 | Ark | H | ||||
622602 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6857 | 496 | Lampinen, Raino | 20120624 | 20120624 | Ark | H | ||||
622596 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6861 | 500 | Lampinen, Raino | 20120624 | 20120624 | Ark | H | ||||
604705 | OBS | Potentilla thuringiaca | 1 | Mikkeli | 6834 | 525 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20100714 | 20100714 | Ark | H | ||||
604710 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6825 | 539 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20100714 | 20100714 | Ark | H | ||||
604704 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6840 | 521 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20100714 | 20100714 | Ark | H | ||||
604704 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6840 | 521 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20100714 | 20100714 | Ark | H | ||||
604705 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6834 | 525 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20100714 | 20100714 | Ark | H | ||||
605291 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 688 | 51 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
604703 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6878 | 510 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
581565 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6819 | 513 | Alanko, Pentti | 20090721 | 20090722 | Ark | H | ||||
581565 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6819 | 513 | Alanko, Pentti | 20090721 | 20090722 | Ark | H | ||||
581565 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6819 | 513 | Alanko, Pentti | 20090721 | 20090722 | Ark | H | ||||
579161 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6819 | 522 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090618 | 20090618 | Ark | H | ||||
579176 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6802 | 510 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090618 | 20090618 | Ark | H | ||||
579168 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6817 | 530 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090618 | 20090618 | Ark | H | ||||
579168 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6817 | 530 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090618 | 20090618 | Ark | H | ||||
578297 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6815 | 529 | Väre, Henry | 20080831 | 20080831 | Ark | H | ||||
578295 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6826 | 514 | Väre, Henry | 20080830 | 20080830 | Ark | H | ||||
578295 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6826 | 514 | Väre, Henry | 20080830 | 20080830 | Ark | H | ||||
578299 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6830 | 521 | Väre, Henry | 20080829 | 20080829 | Ark | H | ||||
578299 | OBS | Potentilla intermedia -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6830 | 521 | Väre, Henry | 20080829 | 20080829 | Ark | H | ||||
578194 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6841 | 511 | Valo, Ritva | 20080717 | 20080717 | Ark | H | ||||
578194 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6841 | 511 | Valo, Ritva | 20080717 | 20080717 | Ark | H | ||||
578194 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6841 | 511 | Valo, Ritva | 20080717 | 20080717 | Ark | H | ||||
578193 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6841 | 512 | Valo, Ritva | 20080716 | 20080717 | Ark | H | ||||
578193 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6841 | 512 | Valo, Ritva | 20080716 | 20080717 | Ark | H | ||||
578195 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6840 | 512 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080716 | Ark | H | ||||
578195 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6840 | 512 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080716 | Ark | H | ||||
578195 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6840 | 512 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080716 | Ark | H | ||||
578196 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6840 | 511 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080717 | Ark | H | ||||
578196 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6840 | 511 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080717 | Ark | H | ||||
578196 | OBS | Potentilla thuringiaca | 1 | Mikkeli | 6840 | 511 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080717 | Ark | H | ||||
578196 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6840 | 511 | Valo, Ritva | 20080618 | 20080717 | Ark | H | ||||
529975 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6852 | 516 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070804 | 20070804 | Ark | H | ||||
529967 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6860 | 520 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070804 | 20070804 | Ark | H | ||||
529957 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6869 | 519 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070804 | 20070804 | Ark | H | ||||
529970 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6857 | 520 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070804 | 20070804 | Ark | H | ||||
569078 | OBS | Potentilla erecta | 0 | Mikkeli | 6824 | 513 | Haikonen, Veli | 20070714 | 20070714 | Herb | H | ||||
731639 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6839 | 504 | Vuokko, Seppo | 20070601 | 20120630 | Ark | H | ||||
731639 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6839 | 504 | Vuokko, Seppo | 20070601 | 20120630 | Ark | H | ||||
731639 | OBS | Potentilla thuringiaca | 1 | Mikkeli | 6839 | 504 | Vuokko, Seppo | 20070601 | 20120630 | Ark | H | ||||
731639 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6839 | 504 | Vuokko, Seppo | 20070601 | 20120630 | Ark | H | ||||
529185 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AV | Mikkeli | 6880 | 505 | Haikonen, Veli | 20060720 | 20060720 | Ark | H | |||
529190 | OBS | Potentilla norvegica | 0 | Mikkeli | 6880 | 509 | Haikonen, Veli | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
529183 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AV | Mikkeli | 6892 | 502 | Haikonen, Veli | 20060711 | 20060711 | Ark | H | |||
529183 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | TN | Mikkeli | 6892 | 502 | Haikonen, Veli | 20060711 | 20060711 | Ark | H | |||
529183 | OBS | Potentilla intermedia -ryhmä | 1 | TN | Mikkeli | 6892 | 502 | Haikonen, Veli | 20060711 | 20060711 | Ark | H | |||
529183 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | TN | Mikkeli | 6892 | 502 | Haikonen, Veli | 20060711 | 20060711 | Ark | H | |||
1023754 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6838 | 506 | Valo, Ritva | 20050808 | 20050808 | Ark | H | ||||
1023754 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6838 | 506 | Valo, Ritva | 20050808 | 20050808 | Ark | H | ||||
564906 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6838 | 507 | Valo, Ritva | 20050719 | 20070812 | Ark | H | ||||
564906 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6838 | 507 | Valo, Ritva | 20050719 | 20070812 | Ark | H | ||||
478034 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AV | Mikkeli | 6883 | 507 | Haikonen, Veli | 20050716 | 20050716 | Ark | H | |||
478033 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AV | Mikkeli | 6881 | 509 | Haikonen, Veli | 20050716 | 20050716 | Ark | H | |||
478034 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | TN | Mikkeli | 6883 | 507 | Haikonen, Veli | 20050716 | 20050716 | Ark | H | |||
455760 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6844 | 521 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
458386 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6840 | 503 | Seppänen, Liisa; Valo, Ritva | 20040721 | 20040723 | Ark | H | ||||
458386 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6840 | 503 | Seppänen, Liisa; Valo, Ritva | 20040721 | 20040723 | Ark | H | ||||
458386 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6840 | 503 | Seppänen, Liisa; Valo, Ritva | 20040721 | 20040723 | Ark | H | ||||
455767 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6829 | 522 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20040624 | 20040624 | Ark | H | ||||
455771 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6825 | 537 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20040624 | 20040624 | Ark | H | ||||
455764 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6834 | 525 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20040624 | 20040624 | Ark | H | ||||
455767 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6829 | 522 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20040624 | 20040624 | Ark | H | ||||
435552 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6849 | 500 | Lampinen, Raino | 20030905 | 20030905 | Ark | H | ||||
435356 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6804 | 523 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030817 | 20030817 | Ark | H | ||||
435356 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6804 | 523 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030817 | 20030817 | Ark | H | ||||
458388 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6833 | 503 | Uotila, Päivi; Valo, Ritva | 20030630 | 20030630 | Ark | H | ||||
458388 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6833 | 503 | Uotila, Päivi; Valo, Ritva | 20030630 | 20030630 | Ark | H | ||||
434394 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6830 | 502 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030628 | 20030628 | Ark | H | ||||
434394 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6830 | 502 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030628 | 20030628 | Ark | H | ||||
458387 | OBS | Potentilla erecta | 1 | AOV | Mikkeli | 6840 | 503 | Valo, Ritva | 20030530 | 20030608 | Ark | H | |||
458387 | OBS | Potentilla crantzii | 1 | TNS | Mikkeli | 6840 | 503 | Valo, Ritva | 20030530 | 20030608 | Ark | H | |||
407715 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6819 | 526 | Väre, Henry | 20020920 | 20020920 | Ark | H | ||||
407715 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6819 | 526 | Väre, Henry | 20020920 | 20020920 | Ark | H | ||||
406971 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6849 | 505 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020620 | 20020620 | Ark | H | ||||
406970 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6851 | 506 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020620 | 20020620 | Ark | H | ||||
406965 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6861 | 502 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020620 | 20020620 | Ark | H | ||||
406974 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6842 | 503 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020620 | 20020620 | Ark | H | ||||
406951 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6880 | 508 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
406950 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6880 | 510 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
406944 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6890 | 500 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
406954 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6876 | 510 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
406955 | OBS | Potentilla argentea -ryhmä | 1 | Mikkeli | 6876 | 508 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
406955 | OBS | Potentilla norvegica | 1 | Mikkeli | 6876 | 508 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
406940 | OBS | Potentilla erecta | 1 | Mikkeli | 6893 | 498 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20020619 | 20020619 | Ark | H | ||||
