DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1128967 | OBS | Potamogeton natans | 22 | Vihti | 6698574 | 362373 | Lampinen, Raino | 20230609 | 20230609 | Ark | H | ||||
1181578 | OBS | Potamogeton natans | 14 | AV | Vihti | 6717 | 361 | Koistinen, Jarmo | 20230524 | 20230712 | Ark | H | |||
1181580 | OBS | Potamogeton natans | 14 | V | Vihti | 6711 | 358 | Koistinen, Jarmo | 20230524 | 20230714 | Ark | H | |||
1057261 | OBS | Potamogeton natans | 14 | Vihti | 6698571 | 362368 | Lampinen, Raino | 20220611 | 20220611 | Ark | H | ||||
736767 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 66985 | 3623 | Lampinen, Raino | 20140602 | 20140602 | Ark | H | ||||
621065 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6716 | 367 | Uotila, Pertti | 20120710 | 20120710 | Ark | H | ||||
611136 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6692 | 358 | Lampinen, Raino | 20110611 | 20110611 | Ark | H | ||||
568129 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6710 | 360 | Lampinen, Raino | 20080812 | 20080812 | Ark | H | ||||
455935 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6691 | 360 | Lampinen, Raino | 20040820 | 20040820 | Ark | H | ||||
434408 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6698 | 362 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030610 | 20030610 | Ark | H | ||||
407117 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6704 | 352 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020527 | 20020527 | Ark | H | ||||
404256 | OBS | Potamogeton natans | 1 | V | Vihti | 6696 | 362 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20000811 | 20000811 | Ark | H | |||
402902 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6715 | 368 | Nurmi, Jaakko | 19990926 | 19990926 | Ark | H | ||||
404272 | OBS | Potamogeton natans | 1 | AV | Vihti | 6694 | 358 | Lampinen, Raino | 19990717 | 19990717 | Ark | H | |||
404117 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6716 | 365 | Lampinen, Raino | 19950807 | 19950807 | Ark | H | ||||
324576 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6691 | 360 | Malmivaara, Minna; Männynoksa, Susanna | 19940726 | 19940726 | Herb | H | ||||
324574 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6691 | 360 | Malmivaara, Minna; Männynoksa, Susanna | 19940726 | 19940726 | Herb | H | ||||
212599 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6689 | 360 | Piirainen, Mikko | 19940531 | 19940708 | Ark | H | ||||
171212 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6705 | 362 | Lampinen, Raino | 19930916 | 19930916 | Ark | H | ||||
171209 | OBS | Potamogeton natans | 1 | Vihti | 6698 | 362 | Lampinen, Raino | 19930909 | 19930916 | Ark | H | ||||
208143 | OBS | Potamogeton natans | 0 | 101 | Vihti | 6706 | 355 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19860704 | 19860704 | Ark | H | |||
209802 | OBS | Potamogeton natans | 0 | 101 | Vihti | 6706 | 355 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19860704 | 19860704 | Ark | H | |||
208142 | OBS | Potamogeton natans | 0 | 101 | Vihti | 6705 | 353 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19860703 | 19860703 | Ark | H | |||
209801 | OBS | Potamogeton natans | 0 | 101 | Vihti | 6705 | 353 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19860703 | 19860703 | Ark | H | |||
222143 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6703 | 358 | Uotila, Pertti | 19840822 | 19840822 | Ark | H | ||||
129197 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 34 | L | Honkanen, Tuula | 19810501 | 19811031 | Kirj | . | |||
26811 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6703 | 352 | L | Nurmi, Pertti | 19690803 | 19690803 | Herb | H | |||
323243 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | L | Linkola, Kaarlo | 19410812 | 19410812 | Herb | H | |||
122651 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 6701 | 349 | L | Jalas, Jaakko | 19350709 | 19350709 | Herb | H | |||
323277 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 668 | 35 | L | Lagus, Erik | 19160706 | 19160706 | Herb | H | |||
323279 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | LE |
Lagus, Erik | 19160705 | 19160705 | Herb | H | |||
595279 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 34 | L | Lång, Gösta | 18960601 | 18960631 | Herb | H | |||
323220 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | LE |
Långström, C. A. | 18780804 | 18780804 | Herb | H | |||
323221 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | L | Hällström, G. A. af | 18710811 | 18710811 | Herb | H | |||
323224 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | L | Hällström, G. A. af | 18710811 | 18710811 | Herb | H | |||
323278 | TAX | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | LE |
Spook, G. R. | 18700713 | 18700713 | Herb | H | |||
98754432 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 671 | 36 | Tuomikoski, Risto | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98755090 | OBS | Potamogeton natans | 0 | LV |
Vihti | 671 | 36 | Tuomikoski, Risto | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
98753980 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 34 | L | Brotherus, V. | 00000000 |
19061231 |
Kirj | . | |||
98753981 | OBS | Potamogeton natans | 0 | Vihti | 670 | 35 | L | Lohammar, Gunnar | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 40 riviä.