| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298230 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73088 | 3911 | Autti, Marjut; Nuutinen, Jaana | 19970725 | 19970725 | Herb | OULU | ||||
| 298229 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73088 | 3911 | Autti, Marjut; Nuutinen, Jaana | 19970725 | 19970725 | Herb | OULU | ||||
| 298231 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73088 | 3911 | Autti, Marjut; Nuutinen, Jaana | 19970725 | 19970725 | Herb | OULU | ||||
| 532840 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73025 | 3863 | Tammilehto, Veikko | 19930813 | 19930813 | Herb | OULU | ||||
| 532841 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73008 | 3844 | Tammilehto, Veikko | 19930630 | 19930630 | Herb | OULU | ||||
| 293566 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73026 | 3852 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910920 | 19910920 | Herb | OULU | ||||
| 293519 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73026 | 3852 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910920 | 19910920 | Herb | OULU | ||||
| 293547 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 7302 | 385 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910920 | 19910920 | Herb | OULU | ||||
| 281829 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73026 | 3852 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910919 | 19910919 | Herb | H | ||||
| 295351 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73026 | 3852 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910919 | 19910919 | Herb | OULU | ||||
| 295827 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73026 | 3852 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910919 | 19910919 | Herb | OULU | ||||
| 324589 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | H | ||||
| 295513 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73029 | 3847 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295521 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295522 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295523 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295540 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295580 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295587 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295586 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 295517 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73029 | 3847 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | OULU | ||||
| 324616 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73014 | 3864 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910725 | 19910725 | Herb | H | ||||
| 532839 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 73163 | 4022 | Tammilehto, Veikko | 19830816 | 19830816 | Herb | OULU | ||||
| 99034347 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 7298 | 396 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 411572 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 7318 | 416 | Rintanen, Tapio | 19780808 | 19780808 | Ark | H | ||||
| 99122155 | OBS | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 7318 | 388 | Ulvinen, Tauno | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
| 323107 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 731 | 39 | L | Matala, Ulla | 19600817 | 19600817 | Herb | H | |||
| 323113 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 1 | Keminmaa | 731 | 39 | L | Matala, Ulla | 19600817 | 19600817 | Herb | H | |||
| 323109 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 731 | 39 | L | Matala, Ulla | 19600810 | 19600810 | Herb | H | |||
| 98760542 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 731 | 39 | L | Matala, Ulla | 19600805 | 19600805 | Herb | H | |||
| 323108 | TAX | Potamogeton berchtoldii | 0 | Keminmaa | 731 | 39 | L | Matala, Ulla | 19600805 | 19600805 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 31 riviä.