Potamogeton ×angustifolius / Kittilä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Potamogeton ×angustifolius, records from Kittilä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296183 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 75017 | 4424 | Ohenoja, Esteri | 19970711 | 19970711 | Herb | OULU | ||||
| 395616 | OBS | Potamogeton x zizii | 0 | E |
Kittilä | 7501 | 442 | Ohenoja, Esteri; Pere, Anja; Seitapuro, Hanna | 19970711 | 19970711 | Ark | OULU | |||
| 324538 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 74973 | 4366 | Tyrväinen, Minna; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19970711 | 19970711 | Herb | H | ||||
| 395527 | OBS | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 7497 | 436 | Tyrväinen, Minna; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19970711 | 19970711 | Ark | OULU | ||||
| 292374 | OBS | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 74974 | 4365 | Tyrväinen, Minna; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19970711 | 19970711 | Herb | OULU | ||||
| 292368 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 74973 | 4366 | Tyrväinen, Minna; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19970711 | 19970711 | Herb | OULU | ||||
| 348331 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 7508 | 438 | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19950730 | 19950730 | Herb | TUR | ||||
| 348330 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 7508 | 438 | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19950730 | 19950730 | Herb | TUR | ||||
| 411732 | OBS | Potamogeton gramineus x lucens | 0 | Kittilä | 7496-7497 | 436-437 | Rintanen, Tapio | 19800808 | 19800808 | Ark | H | ||||
| 619207 | TAX | Potamogeton gramineus x lucens | 0 | Kittilä | 74978 | 4362 | L | Kotanen, Esa | 19680728 | 19680728 | Herb | H | |||
| 342491 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 7528 | 408 | L | Alho, Kalevi | 19640725 | 19640725 | Herb | TUR | |||
| 202384 | TAX | Potamogeton x angustifolius | 0 | Kittilä | 7529 | 407 | L | Salonen, Jouko | 19580729 | 19580729 | Herb | H | |||
| 202385 | TAX | Potamogeton x angustifolius | 0 | Kittilä | 7529 | 407 | L | Salonen, Jouko | 19580729 | 19580729 | Herb | H | |||
| 99039055 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 7529 | 407 | L | Salonen, J. | 19580701 | 19580731 | Herb | OULU | |||
| 202386 | TAX | Potamogeton x angustifolius | 0 | Kittilä | 7497 | 437 | L | Salonen, Jouko | 19530705 | 19530705 | Herb | H | |||
| 99039054 | TAX | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 749 | 43 | L | Salonen, J. | 19530701 | 19530731 | Herb | OULU | |||
| 98756582 | OBS | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 749 | 44 | L | Salonen, J. | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
| 98756583 | OBS | Potamogeton x zizii | 0 | Kittilä | 749 | 44 | L | Salonen, J. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 18 riviä.