Potamogeton / Vantaa, havainnot Kastikka-tietokannasta (Potamogeton, records from Vantaa municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1177484 OBS Potamogeton natans 22 Vantaa 668646 37748 Winberg, Lars 20230811 20230811 Ark H
1077420 OBS Potamogeton natans 14 Vantaa 6689823 378055 Lampinen, Raino 20220926 20220926 Ark H
1077457 OBS Potamogeton natans 14 Vantaa 6690290 378058 Lampinen, Raino 20220926 20220926 Ark H
1063250 OBS Potamogeton natans 14 Vantaa 6686612 379373 Lampinen, Raino 20220819 20220819 Ark H
969009 OBS Potamogeton natans 14 Vantaa 669188 39078 Winberg, Lars 20200930 20200930 Ark H
927457 OBS Potamogeton natans 14 Vantaa 6687995 391956 Lampinen, Raino 20200608 20200608 Ark H
748423 OBS Potamogeton natans 1 Vantaa 6692 380 Lampinen, Raino 20140703 20140703 Ark H
682073 OBS Potamogeton alpinus 1 Vantaa 66932 3921 Lampinen, Raino 20130724 20130724 Ark H
434436 OBS Potamogeton natans 1 Vantaa 6686 382 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20030614 20030614 Ark H
404264 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6695 385 Lampinen, Raino 19960811 19960811 Ark H
461098 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6682 397 . 19950101 19951231 Kirj .
461254 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6692 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461240 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6691 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461221 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6690 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461163 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6687 395 . 19950101 19951231 Kirj .
461138 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6686 392 . 19950101 19951231 Kirj .
461292 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6694 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461274 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461273 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461272 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461257 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6692 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461256 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6692 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461221 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6690 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461321 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6696 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461257 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6692 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461254 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6692 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461240 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6691 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461222 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461221 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461212 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6689 398 . 19950101 19951231 Kirj .
461207 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6689 393 . 19950101 19951231 Kirj .
461178 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6688 387 . 19940101 19941231 Kirj .
461248 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6692 376 . 19940101 19941231 Kirj .
461233 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6691 378 . 19940101 19941231 Kirj .
461219 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6690 382 . 19940101 19941231 Kirj .
461216 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6690 379 . 19940101 19941231 Kirj .
461199 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6689 385 . 19940101 19941231 Kirj .
461178 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6688 387 . 19940101 19941231 Kirj .
461219 OBS Potamogeton perfoliatus 0 Vantaa 6690 382 . 19940101 19941231 Kirj .
461326 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6696 395 . 19940101 19941231 Kirj .
461299 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6694 397 . 19940101 19941231 Kirj .
461279 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 393 . 19940101 19941231 Kirj .
461252 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6692 380 . 19940101 19941231 Kirj .
461232 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6691 377 . 19940101 19941231 Kirj .
461229 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6690 396 . 19940101 19941231 Kirj .
461216 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6690 379 . 19940101 19941231 Kirj .
461234 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6691 379 . 19940101 19941231 Kirj .
461282 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6693 396 . 19940101 19941231 Kirj .
461234 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6691 379 . 19940101 19941231 Kirj .
461233 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6691 378 . 19940101 19941231 Kirj .
461232 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6691 377 . 19940101 19941231 Kirj .
461219 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 382 . 19940101 19941231 Kirj .
461218 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 381 . 19940101 19941231 Kirj .
461179 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6688 388 . 19940101 19951231 Kirj .
461278 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 392 . 19940101 19951231 Kirj .
461126 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6686 377 . 19930101 19931231 Kirj .
461116 OBS Potamogeton obtusifolius 0 Vantaa 6685 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461311 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6695 395 . 19930101 19931231 Kirj .
461172 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6688 381 . 19930101 19931231 Kirj .
461148 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6687 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461127 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6686 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461126 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6686 377 . 19930101 19931231 Kirj .
461116 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6685 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461114 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6685 376 . 19930101 19931231 Kirj .
461268 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461183 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6688 392 . 19930101 19931231 Kirj .
461126 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6686 377 . 19930101 19931231 Kirj .
461116 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6685 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461170 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6688 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461148 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6687 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461128 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6686 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461127 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6686 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461126 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6686 377 . 19930101 19931231 Kirj .
461117 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6685 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461116 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6685 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461114 OBS Potamogeton gramineus 0 Vantaa 6685 376 . 19930101 19931231 Kirj .
461193 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6689 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461183 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6688 392 . 19930101 19931231 Kirj .
461170 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6688 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461148 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6687 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461128 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6686 379 . 19930101 19931231 Kirj .
461127 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6686 378 . 19930101 19931231 Kirj .
461169 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6688 378 . 19920101 19921231 Kirj .
461336 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6698 382 . 19920101 19921231 Kirj .
461335 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6698 381 . 19920101 19921231 Kirj .
461333 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6698 379 . 19920101 19921231 Kirj .
461331 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6697 382 . 19920101 19921231 Kirj .
461328 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6697 379 . 19920101 19921231 Kirj .
461318 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6696 381 . 19920101 19921231 Kirj .
461317 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6696 380 . 19920101 19921231 Kirj .
461316 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6696 379 . 19920101 19921231 Kirj .
461302 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6695 379 . 19920101 19921231 Kirj .
461250 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6692 378 . 19920101 19921231 Kirj .
461186 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6688 395 . 19920101 19921231 Kirj .
461169 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6688 378 . 19920101 19921231 Kirj .
461340 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6700 381 . 19920101 19921231 Kirj .
461337 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6699 380 . 19920101 19921231 Kirj .
461333 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6698 379 . 19920101 19921231 Kirj .
461328 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6697 379 . 19920101 19921231 Kirj .
461295 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6694 393 . 19920101 19921231 Kirj .
461285 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6694 377 . 19920101 19921231 Kirj .
461284 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6694 376 . 19920101 19921231 Kirj .
461266 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 377 . 19920101 19921231 Kirj .
461261 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6692 392 . 19920101 19921231 Kirj .
461250 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6692 378 . 19920101 19921231 Kirj .
461225 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6690 392 . 19920101 19921231 Kirj .
461168 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6688 377 . 19920101 19921231 Kirj .
461314 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6696 377 . 19920101 19921231 Kirj .
461284 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6694 376 . 19920101 19921231 Kirj .
461265 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6693 376 . 19920101 19921231 Kirj .
461225 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 392 . 19920101 19921231 Kirj .
461131 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6686 382 . 19910101 19911231 Kirj .
461203 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6689 389 . 19910101 19911231 Kirj .
461162 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6687 394 . 19910101 19911231 Kirj .
461155 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6687 386 . 19910101 19911231 Kirj .
461140 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6686 394 . 19910101 19911231 Kirj .
461101 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6683 394 . 19910101 19911231 Kirj .
461097 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6682 396 . 19910101 19911231 Kirj .
461260 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6692 391 . 19910101 19911231 Kirj .
461182 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6688 391 . 19910101 19911231 Kirj .
461147 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6687 378 . 19910101 19911231 Kirj .
461101 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6683 394 . 19910101 19911231 Kirj .
461260 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6692 391 . 19910101 19911231 Kirj .
461241 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6691 390 . 19910101 19911231 Kirj .
461223 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 390 . 19910101 19911231 Kirj .
461203 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6689 389 . 19910101 19911231 Kirj .
461181 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6688 390 . 19910101 19911231 Kirj .
461155 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6687 386 . 19910101 19911231 Kirj .
461134 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6686 385 . 19910101 19911231 Kirj .
461095 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6681 398 . 19900101 19901231 Kirj .
461214 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6690 377 . 19900101 19901231 Kirj .
461095 OBS Potamogeton perfoliatus 0 Vantaa 6681 398 . 19900101 19901231 Kirj .
461243 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6691 392 . 19900101 19901231 Kirj .
461231 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6690 398 . 19900101 19901231 Kirj .
461157 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6687 388 . 19900101 19901231 Kirj .
461095 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6681 398 . 19900101 19901231 Kirj .
461243 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6691 392 . 19900101 19901231 Kirj .
461215 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 378 . 19900101 19901231 Kirj .
461214 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 377 . 19900101 19901231 Kirj .
461119 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6685 381 . 19900101 19911231 Kirj .
461119 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6685 381 . 19900101 19911231 Kirj .
461122 OBS Potamogeton perfoliatus 0 Vantaa 6685 387 . 19900101 19911231 Kirj .
461211 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6689 397 . 19900101 19931231 Kirj .
461220 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6690 383 . 19900101 19951231 Kirj .
461158 OBS Potamogeton berchtoldii 0 Vantaa 6687 389 . 19900101 19951231 Kirj .
461280 OBS Potamogeton alpinus 0 Vantaa 6693 394 . 19900101 19951231 Kirj .
461263 OBS Potamogeton natans 0 Vantaa 6692 394 . 19900101 19951231 Kirj .
576975 OBS Potamogeton perfoliatus 0 Vantaa 6681 398 Ranta, Pertti; Siitonen, Mikko; Tanskanen, Antti 19900101 19951231 Kirj .
576989 OBS Potamogeton obtusifolius 0 Vantaa 6685 378 Ranta, Pertti; Siitonen, Mikko; Tanskanen, Antti 19900101 19951231 Kirj .
515580 TAX Potamogeton alpinus 0 Vantaa 669 38 L Kärki, Sini 19800811 19800811 Herb H
1053815 TAX Potamogeton lucens 0 Vantaa 6689415 382102 L Suortti, Marja 19630617 19630617 Herb H
559605 TAX Potamogeton lucens 0 Vantaa 669 38 L Weckström, Gunnar 19590807 19590807 Herb H
755336 TAX Potamogeton natans 0 Vantaa 668 39 L Ervi, L. O. 19450713 19450713 Herb JYV
98755294 TAX Potamogeton lucens 0 Vantaa 669 37 L Niinimäki, Vappu 19370701 19370731 Herb OULU
98756809 TAX Potamogeton alpinus 0 Vantaa 668 38 L Linkola, K. 19200701 19200731 Herb H
515744 TAX Potamogeton lucens 0 Vantaa 668 38 L Alfthan, Knut 19140801 19140801 Herb H
515752 TAX Potamogeton lucens 0 Vantaa 668 38 L Andersson, Anna 19110808 19110808 Herb H
98753589 TAX Potamogeton natans 0 Vantaa 668 39 L Roos, Helge 19040818 19040818 Herb H
98756805 TAX Potamogeton alpinus 0 Vantaa 668 37 L Buch, Hans 18990417 18990417 Herb H
699444 TAX Potamogeton alpinus 0 Vantaa 668 38 L Lindfors, Axel 18870802 18870802 Herb TURA

Taulukossa yhteensä 160 riviä.