Populus tremula / Pyhtää, havainnot Kastikka-tietokannasta (Populus tremula, records from Pyhtää municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142211 | OBS | Populus tremula | 22 | Pyhtää | 6703634 | 475045 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1173987 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6704 | 485 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1173981 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6706 | 485 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1173980 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6707 | 485 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1173969 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6708 | 475 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1173964 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6704 | 475 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1173959 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6706 | 475 | Lampinen, Raino | 20230820 | 20230820 | Ark | H | ||||
1069291 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6723 | 478 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
1069293 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6725 | 478 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
882427 | OBS | Populus tremula | 14 | Pyhtää | 6709 | 481 | Lampinen, Raino | 20190720 | 20190720 | Ark | H | ||||
826318 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6711 | 483 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826317 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6710 | 483 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826309 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6708 | 480 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826308 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6708 | 479 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826322 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6714 | 483 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826323 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6714 | 482 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826324 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6715 | 482 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826327 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6717 | 483 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826328 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 67179 | 4840 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826331 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6720 | 484 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826335 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6722 | 484 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826321 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6713 | 483 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
774863 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6709 | 474 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774871 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 67160 | 4759 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774868 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6713 | 475 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774887 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6725 | 482 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774882 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6722 | 480 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774878 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6719 | 479 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774877 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6718 | 479 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774876 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6718 | 478 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774872 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6716 | 476 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774869 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6714 | 475 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
774864 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6710 | 474 | Lampinen, Raino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
768513 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6693 | 486 | Lampinen, Raino | 20150731 | 20150731 | Ark | H | ||||
768515 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6692 | 487 | Lampinen, Raino | 20150731 | 20150731 | Ark | H | ||||
747934 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6709 | 480 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
747950 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6708 | 474 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
747946 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6709 | 477 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
747940 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6710 | 484 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
747937 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6710 | 487 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
747935 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6710 | 489 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
614038 | OBS | Populus tremula | 1 | AOV | Pyhtää | 6709 | 474 | Alanko, Pentti | 20110828 | 20110828 | Ark | H | |||
626116 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6700447 | 473598 | Parkko, Petri | 20110712 | 20110712 | Herb | H | ||||
609226 | OBS | Populus tremula | 1 | AOV | Pyhtää | 6692 | 487 | Alanko, Pentti | 20100727 | 20100727 | Ark | H | |||
628322 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6696 | 475 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 20060529 | 20060529 | Ark | H | ||||
458379 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6693 | 487 | Kouvo, Matti | 20040829 | 20040829 | Ark | H | ||||
435423 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6706 | 491 | Lampinen, Raino | 20030819 | 20030819 | Ark | H | ||||
434934 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6710 | 483 | Lampinen, Raino | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
407073 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6715 | 483 | Lampinen, Raino | 20020827 | 20020827 | Ark | H | ||||
407084 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6714 | 474 | Lampinen, Raino | 20020827 | 20020827 | Ark | H | ||||
407074 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6715 | 482 | Lampinen, Raino | 20020827 | 20020827 | Ark | H | ||||
407129 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6700 | 476 | Lampinen, Raino | 20020821 | 20020821 | Ark | H | ||||
407101 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6708 | 482 | Lampinen, Raino | 20020820 | 20020820 | Ark | H | ||||
407109 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 67069 | 4789 | Lampinen, Raino | 20020820 | 20020820 | Ark | H | ||||
407120 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6702 | 481 | Lampinen, Raino | 20020820 | 20020820 | Ark | H | ||||
407100 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6709 | 470 | Kvitvik, Trond; Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020602 | 20020602 | Ark | H | ||||
352748 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 671 | 48 | Alanko, Pentti | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
352749 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 671 | 48 | Alanko, Pentti | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
352965 | OBS | Populus tremula | 1 | Pyhtää | 6717-6718 | 484-485 | Niskanen, Tuula; Pulkkinen, Pinja | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
404169 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6708 | 486 | Lampinen, Raino | 19990613 | 19990613 | Ark | H | ||||
404202 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6702 | 480 | Lampinen, Raino | 19990613 | 19990613 | Ark | H | ||||
404157 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6709 | 476 | Lampinen, Raino | 19970913 | 19970913 | Ark | H | ||||
404088 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6717 | 484 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 19970830 | 19970830 | Ark | H | ||||
404085 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6717 | 483 | Lampinen, Raino | 19970811 | 19970811 | Ark | H | ||||
404087 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6718 | 484 | Lampinen, Raino | 19970811 | 19970811 | Ark | H | ||||
411244 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6689 | 489 | Rintanen, Tapio | 19910708 | 19910708 | Ark | H | ||||
210777 | OBS | Populus tremula | 0 | 101 | Pyhtää | 6698 | 474 | Kouvo, Matti | 19900806 | 19900806 | Ark | H | |||
212118 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6688-6689 | 489-490 | Kouvo, Matti | 19900803 | 19900803 | Ark | H | ||||
212109 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6686 | 481 | Kouvo, Matti | 19900802 | 19900802 | Ark | H | ||||
212112 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6696-6697 | 484 | Kouvo, Matti | 19900802 | 19900802 | Ark | H | ||||
212111 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6689 | 483 | Kouvo, Matti | 19900802 | 19900802 | Ark | H | ||||
212101 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6684-6685 | 477-478 | Kouvo, Matti | 19900730 | 19900730 | Ark | H | ||||
212107 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6685 | 478-479 | Kouvo, Matti | 19900730 | 19900730 | Ark | H | ||||
210775 | OBS | Populus tremula | 0 | 101 | Pyhtää | 6699 | 473 | Kouvo, Matti | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
210770 | OBS | Populus tremula | 0 | 101 | Pyhtää | 6697 | 475 | Kouvo, Matti | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
210774 | OBS | Populus tremula | 0 | 101 | Pyhtää | 6696 | 475 | Kouvo, Matti | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
210767 | OBS | Populus tremula | 0 | 101 | Pyhtää | 6697 | 474 | Häyhä, Teppo; Kouvo, Matti | 19900629 | 19900629 | Ark | H | |||
212108 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6686-6688 | 479-481 | Kouvo, Matti | 19900623 | 19900623 | Ark | H | ||||
147009 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 66979 | 4743 | Häyhä, Teppo; Kouvo, Matti | 19900606 | 19900606 | Herb | H | ||||
506312 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6686 | 481 | Vartiainen, Terttu | 19900521 | 19900521 | Ark | H | ||||
506308 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6689 | 483 | Vartiainen, Terttu | 19900520 | 19900520 | Ark | H | ||||
506311 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6685 | 478 | Vartiainen, Terttu | 19900520 | 19900520 | Ark | H | ||||
506310 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6685 | 478 | Vartiainen, Terttu | 19900520 | 19900520 | Ark | H | ||||
506309 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6685 | 478 | Vartiainen, Terttu | 19900518 | 19900518 | Ark | H | ||||
506313 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 6686 | 480 | Vartiainen, Terttu | 19900515 | 19900516 | Ark | H | ||||
98276870 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 670 | 47 | L | Anonymus | 00000000 |
19171231 |
Kirj | . | |||
98276765 | OBS | Populus tremula | 0 | Pyhtää | 668 | 48 | L | Fagerström, Lars | 00000000 |
19481231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 87 riviä.