| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167712 | OBS | Polemonium caeruleum | 14 | Lieksa | 7012 | 656 | Lampinen, Raino | 20230708 | 20230708 | Ark | H | ||||
| 829984 | OBS | Polemonium caeruleum | 1 | Lieksa | 6996 | 667 | Lampinen, Raino | 20170726 | 20170726 | Ark | H | ||||
| 829825 | OBS | Polemonium caeruleum | 1 | TNE | Lieksa | 7041544 | 639120 | Lampinen, Raino | 20170726 | 20170726 | Ark | H | |||
| 748359 | OBS | Polemonium caeruleum | 1 | Lieksa | 7055 | 626 | Lampinen, Raino | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
| 619577 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7009 | 650 | Eisto, Kaija; Ulvinen, Tauno | 20110704 | 20110704 | Ark | OULU | ||||
| 456458 | OBS | Polemonium caeruleum | 1 | Lieksa | 703 | 65 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040727 | 20040727 | Ark | H | ||||
| 455488 | OBS | Polemonium caeruleum | 1 | Lieksa | 7050 | 628 | Lampinen, Raino | 20040726 | 20040726 | Ark | H | ||||
| 781698 | TAX | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7001 | 643 | Ulvinen, A.-K. | 19860727 | 19860727 | Herb | JYV | ||||
| 208539 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | 101 | Lieksa | 7034 | 668 | Räsänen, Juhani | 19850723 | 19850723 | Ark | H | |||
| 208522 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | 101 | Lieksa | 7001 | 643 | Räsänen, Juhani | 19850708 | 19850708 | Ark | H | |||
| 376161 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 703 | 64 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377687 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7027 | 650 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377677 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7029 | 658 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377583 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7005 | 640 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377565 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 6998 | 645 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 375980 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 702 | 63 | L | Sonck, Carl-Eric | 19610101 | 19611231 | Kirj | . | |||
| 377112 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7054 | 636 | L | Sonck, Carl-Eric | 19610101 | 19611231 | Kirj | . | |||
| 376262 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7043 | 628 | L | Sonck, Carl-Eric | 19610101 | 19611231 | Kirj | . | |||
| 375137 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7008 | 650 | L | Sonck, Carl-Eric | 19600101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 375548 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 701 | 66 | L | Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 377120 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7047 | 644 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 375533 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 70107 | 6681 | L | Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 375110 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7005 | 654 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 375982 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7028 | 637 | L | Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19611231 | Kirj | . | |||
| 374835 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7001 | 641 | L | Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 376306 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7045 | 633 | L | Sonck, Carl-Eric | 19380101 | 19381231 | Kirj | . | |||
| 375233 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 69999 | 6588 | L | Sonck, Carl-Eric | 19380101 | 19381231 | Kirj | . | |||
| 376438 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7055 | 628 | L | Sonck, Carl-Eric | 19380101 | 19381231 | Kirj | . | |||
| 376236 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 703 | 63 | L | Sonck, Carl-Eric | 19380101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 375414 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7003 | 666 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19370101 | 19371231 | Kirj | . | |||
| 375310 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7001 | 666 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19370101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 375174 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7011 | 652 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19360101 | 19361231 | Kirj | . | |||
| 375158 | OBS | Polemonium caeruleum f. lacteum | 0 | Lieksa | 7012 | 652 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19360101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 375158 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 7012 | 652 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19360101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 375921 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 70232 | 6421 | L | Sonck, Carl-Eric | 19360101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 375183 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 70120 | 6538 | L | Sonck, Carl-Eric | 19350101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 375572 | OBS | Polemonium caeruleum | 0 | Lieksa | 701 | 66 | L | Sonck, Carl-Eric | 19350101 | 19461231 | Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 37 riviä.