Poa annua / Sodankylä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Poa annua, records from Sodankylä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1179985 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7555 | 504 | Särkkä, Jari | 20230818 | 20230818 | Ark | H | ||||
1100029 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7566 | 504 | Särkkä, Jari | 20220906 | 20220906 | Ark | H | ||||
1181473 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7536 | 489 | Särkkä, Jari | 20220906 | 20220906 | Ark | H | ||||
970098 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7472 | 485 | Särkkä, Jari | 20200827 | 20200827 | Ark | H | ||||
970099 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7491 | 484 | Särkkä, Jari | 20200827 | 20200827 | Ark | H | ||||
970079 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7556 | 505 | Särkkä, Jari | 20200825 | 20200825 | Ark | H | ||||
932103 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7558284 | 515307 | Lampinen, Raino | 20200706 | 20200706 | Ark | H | ||||
949902 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7554 | 494 | Lampinen, Raino | 20200706 | 20200706 | Ark | H | ||||
932279 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7554759 | 494805 | Lampinen, Raino | 20200706 | 20200706 | Ark | H | ||||
932230 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7558223 | 532172 | Lampinen, Raino | 20200706 | 20200706 | Ark | H | ||||
932228 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7559049 | 532958 | Lampinen, Raino | 20200706 | 20200706 | Ark | H | ||||
932136 | OBS | Poa annua | 14 | Sodankylä | 7557831 | 531944 | Lampinen, Raino | 20200706 | 20200706 | Ark | H | ||||
892588 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7481 | 481 | Särkkä, Jari | 20190818 | 20190818 | Ark | H | ||||
855121 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7459 | 452 | Lampinen, Raino | 20180718 | 20180718 | Ark | H | ||||
854325 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7591 | 541 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854063 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7574 | 470 | Lampinen, Raino | 20180714 | 20180714 | Ark | H | ||||
858951 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7544 | 531 | Lampinen, Raino | 20180714 | 20180714 | Ark | H | ||||
854131 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7558 | 524 | Lampinen, Raino | 20180714 | 20180714 | Ark | H | ||||
854113 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 75582 | 5184 | Lampinen, Raino | 20180714 | 20180714 | Ark | H | ||||
853810 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 75274 | 4602 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
853990 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7525 | 490 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
853813 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7527 | 457 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
853812 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7527 | 458 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
853811 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7527 | 459 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
783113 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7504 | 470 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20150813 | 20150813 | Ark | H | ||||
748102 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7450 | 496 | Lampinen, Raino | 20140725 | 20140725 | Ark | H | ||||
744767 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7480 | 479 | Lampinen, Raino | 20140724 | 20140724 | Ark | H | ||||
748063 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7491 | 484 | Lampinen, Raino | 20140724 | 20140724 | Ark | H | ||||
744780 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7478 | 473 | Lampinen, Raino | 20140724 | 20140724 | Ark | H | ||||
748070 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7476 | 463 | Lampinen, Raino | 20140722 | 20140722 | Ark | H | ||||
730702 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7481 | 481 | Särkkä, Jari | 20130807 | 20130807 | Ark | H | ||||
613521 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7559 | 518 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110711 | 20110711 | Ark | H | ||||
613523 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7566 | 504 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110711 | 20110711 | Ark | H | ||||
613522 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7558 | 518 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110711 | 20110711 | Ark | H | ||||
609330 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7477 | 492 | Särkkä, Jari | 20100916 | 20100916 | Ark | H | ||||
595925 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7457 | 492 | Nurmi, Jaakko | 20090813 | 20090813 | Ark | H | ||||
564882 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7472 | 496 | Kekäläinen, Mari | 20070822 | 20070822 | Ark | H | ||||
558593 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7480 | 482 | Nurmi, Jaakko | 20070730 | 20070730 | Ark | H | ||||
459430 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 7566 | 504 | Karlström, Paula; Ohenoja, Esteri | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
386940 | OBS | Poa annua | 1 | TNV | Sodankylä | 75753 | 5522 | Piirainen, Mikko | 20010731 | 20010731 | Ark | H | |||
386966 | OBS | Poa annua | 0 | TN | Sodankylä | 75813 | 5451 | Piirainen, Mikko | 20010729 | 20010729 | Ark | H | |||
386972 | OBS | Poa annua | 1 | TN | Sodankylä | 75867 | 5427 | Piirainen, Mikko | 20010729 | 20010729 | Ark | H | |||
386914 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 75640 | 4989 | Piirainen, Mikko | 20010720 | 20010720 | Ark | H | ||||
386932 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 75753 | 4653 | Piirainen, Mikko | 20010720 | 20010720 | Ark | H | ||||
386923 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 75659 | 4890 | Piirainen, Mikko | 20010720 | 20010720 | Ark | H | ||||
386918 | OBS | Poa annua | 1 | Sodankylä | 75685 | 4795 | Piirainen, Mikko | 20010720 | 20010720 | Ark | H | ||||
326553 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7575 | 549 | Hiltunen, Rauno | 19990722 | 19990722 | Ark | H | ||||
326194 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7575 | 552 | Eeronheimo, Heikki | 19970708 | 19970708 | Ark | H | ||||
280367 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7519 | 469 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
280385 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7525 | 531 | Heinonen, A.; Ulvinen, Tauno | 19960723 | 19960723 | Ark | H | ||||
396325 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7555 | 463 | Paulus, Anna-Liisa; Väre, Henry | 19960723 | 19960723 | Ark | OULU | ||||
280479 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7519 | 516 | Pylväs, Jouko; Takala, Riitta | 19960723 | 19960723 | Ark | H | ||||
280426 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7499 | 476 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960722 | 19960725 | Ark | H | ||||
396294 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7528 | 488 | Haapalainen, Liisa; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred | 19960721 | 19960721 | Ark | OULU | ||||
396224 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7500-7501 | 497 | Takala, Riitta; Varkki, Alfred | 19960720 | 19960720 | Ark | OULU | ||||
280420 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7501 | 511 | Ulvinen, Tauno | 19960720 | 19960720 | Ark | H | ||||
396256 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7519 | 497 | Seppänen, Liisa | 19960719 | 19960719 | Ark | OULU | ||||
280337 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7486 | 502 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960719 | 19960719 | Ark | H | ||||
396113 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7482 | 509 | Varkki, Alfred | 19960719 | 19960719 | Ark | OULU | ||||
396081 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7480 | 482 | Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960718 | 19960718 | Ark | OULU | ||||
280331 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7462 | 479 | Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 19960718 | 19960718 | Ark | H | ||||
280365 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7514 | 452 | Haapalainen, Liisa; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta; Väre, Henry | 19960717 | 19960717 | Ark | H | ||||
280360 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7505 | 465 | Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960717 | 19960717 | Ark | H | ||||
396312 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7548 | 464 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960716 | 19960716 | Ark | OULU | ||||
280454 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7510 | 490 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960716 | 19960716 | Ark | H | ||||
280349 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7491 | 459 | Haapalainen, Liisa; Takala, Riitta | 19960715 | 19960715 | Ark | H | ||||
280460 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7456 | 484 | Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno | 19960715 | 19960715 | Ark | H | ||||
280475 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7494 | 447 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19960715 | 19960715 | Ark | H | ||||
396104 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7485 | 493-494 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred; Vilpa, Erkki | 19960715 | 19960715 | Ark | OULU | ||||
280308 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7444 | 483 | Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno | 19960714 | 19960714 | Ark | H | ||||
396021 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7475 | 483 | Seppänen, Liisa; Takala, Riitta; Varkki, Alfred | 19960714 | 19960714 | Ark | OULU | ||||
280356 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7495 | 487 | Kähkönen, Ari; Ohenoja, Esteri; Vilpa, Erkki | 19960713 | 19960713 | Ark | H | ||||
280336 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7476 | 493 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960713 | 19960713 | Ark | H | ||||
395936 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7452 | 466 | Eeronheimo, Heikki; Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred; Vilpa, Erkki | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
280325 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7467 | 453 | Ohenoja, Esteri | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
280324 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7464 | 449 | Ohenoja, Esteri; Väre, Henry | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
395941 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7451 | 466 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred; Vilpa, Erkki | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
280315 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7457 | 441 | Väre, Henry | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
280328 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7467 | 453 | Väre, Henry | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
280321 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7465 | 436 | Kähkönen, Ari; Ohenoja, Esteri; Väre, Henry | 19960711 | 19960711 | Ark | H | ||||
395913 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7436 | 474 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
395980 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7468 | 439 | Väre, Henry | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
280447 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7459 | 493 | Eeronheimo, Heikki; Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960711 | 19960712 | Ark | H | ||||
271026 | TAX | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7451 | 495 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19900815 | 19900815 | Herb | OULU | ||||
294584 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7451 | 495 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19900815 | 19900815 | Herb | OULU | ||||
209707 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7550 | 502 | Vuokko, Seppo | 19890812 | 19890812 | Ark | H | |||
209705 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7553 | 504 | Vuokko, Seppo | 19890811 | 19890811 | Ark | H | |||
209706 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7555 | 504 | Vuokko, Seppo | 19890811 | 19890811 | Ark | H | |||
209703 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7555 | 507 | Vuokko, Seppo | 19890810 | 19890810 | Ark | H | |||
209704 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7557 | 505 | Vuokko, Seppo | 19890810 | 19890810 | Ark | H | |||
209708 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7550 | 506 | Vuokko, Seppo | 19890809 | 19890809 | Ark | H | |||
209698 | OBS | Poa annua | 0 | 101 | Sodankylä | 7554 | 509 | Vuokko, Seppo | 19890808 | 19890808 | Ark | H | |||
208336 | OBS | Poa annua | 0 | 102 | Sodankylä | 7509 | 450 | Nurmi, Jaakko | 19860716 | 19860716 | Ark | H | |||
208336 | OBS | Poa annua | 0 | 102 | Sodankylä | 7509 | 450 | Nurmi, Jaakko | 19860716 | 19860716 | Ark | H | |||
208335 | OBS | Poa annua | 0 | 102 | Sodankylä | 7507 | 456 | Nurmi, Jaakko | 19860715 | 19860715 | Ark | H | |||
208331 | OBS | Poa annua | 0 | 102 | Sodankylä | 7504 | 450 | Nurmi, Jaakko | 19860714 | 19860714 | Ark | H | |||
396262 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7513-7514 | 490-491 | Hanhela, Pentti | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
396078 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7480 | 482 | Hanhela, Pentti; Yli-Martimo, Anneli | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
171478 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780805 | 19780805 | Ark | H | ||||
171478 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780805 | 19780805 | Ark | H | ||||
396248 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7512 | 488 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19770709 | 19770709 | Ark | OULU | ||||
98911506 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 48 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98911628 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 758 | 53 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98911554 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98911507 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 48 | L | Rintanen, Tapio | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98911627 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | L | Rintanen, Tapio | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
396233 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7503 | 509 | L | Rintanen, Tapio | 19600823 | 19600823 | Ark | OULU | |||
394330 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7495-7498 | 488-489 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600713 | 19600713 | Ark | H | |||
394315 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7503-7504 | 490-491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600705 | 19600705 | Ark | H | |||
98911527 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 749 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911539 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911537 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911540 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 750 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911650 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | LE |
Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911606 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911603 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911586 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911556 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911541 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 750 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911576 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Taarna, Jorma | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911578 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Taarna, Jorma | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98911573 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7540-7542 | 532-534 | L | Ulvinen, Tauno | 19590627 | 19590627 | Ark | H | |||
98911502 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 47 | L | Ahti, Teuvo | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911624 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 757 | 52 | L | Ahti, Teuvo | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911620 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 54 | L | Ahti, Teuvo | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911608 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 54 | L | Ahti, Teuvo | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911592 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 54 | L | Ahti, Teuvo | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911511 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 47 | L | Laaksonen, Kyösti | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911557 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 52 | L | Poijärvi, J. | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911591 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 51 | L | Poijärvi, J. | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911579 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Poijärvi, J. | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911577 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Poijärvi, J. | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911571 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Poijärvi, J. | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911600 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | L | Rintanen, Tapio | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911569 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 49 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911623 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 757 | 50 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911622 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 757 | 49 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911619 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911618 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911617 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911616 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911615 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 45 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911614 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 45 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911613 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 756 | 45 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911602 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 50 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911601 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911598 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911587 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911585 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911583 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
98911575 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
396331 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7548 | 522 | L | Laakso, Antti | 19580707 | 19580709 | Ark | OULU | |||
396328 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7546 | 524 | L | Uusisalmi, Unto | 19580707 | 19580711 | Ark | OULU | |||
396329 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 7558 | 508 | L | Uusisalmi, Unto | 19580704 | 19580705 | Ark | OULU | |||
98911559 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 52 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98911605 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 51 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98911599 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98911589 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 51 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98911574 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98911570 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
98911483 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 745 | 42 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911501 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 46 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911484 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 745 | 44 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911491 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 746 | 44 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911492 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 746 | 45 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911493 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 746 | 45 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911494 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 746 | 45 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
98911505 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 47 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911607 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 51 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911604 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 755 | 50 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911594 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 54 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911593 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 54 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911590 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 51 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911588 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 51 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911584 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911580 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911572 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911558 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 52 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911555 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911538 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911515 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 51 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
98911510 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 47 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
308069 | TAX | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 48 | LE |
Blom, E. W. | 18830703 | 18830703 | Herb | JYV | |||
98911495 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 746 | 48 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98911503 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 47 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98911504 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 747 | 47 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98911512 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 47 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98911513 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 49 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
98911514 | OBS | Poa annua | 0 | Sodankylä | 748 | 50 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 189 riviä.