| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281415 | OBS | Plantago major subsp. major | 14 | Kristiinankaupunki | 6920 | 207 | Väre, Henry | 20240822 | 20240822 | Ark | H | ||||
| 1281416 | OBS | Plantago major subsp. major | 14 | Kristiinankaupunki | 6920 | 221 | Väre, Henry | 20240822 | 20240822 | Ark | H | ||||
| 1170741 | OBS | Plantago maritima | 14 | Kristiinankaupunki | 6922 | 212 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20230721 | 20230721 | Ark | H | ||||
| 1090720 | OBS | Plantago major subsp. major | 0 | Kristiinankaupunki | 6922 | 222 | Haapala, Jaana; Rinas, Anastasia; Väre, Henry | 20220811 | 20220811 | Ark | H | ||||
| 894844 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6922 | 222 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190805 | 20190805 | Ark | H | ||||
| 771749 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6921 | 221 | Lampinen, Raino | 20150704 | 20150704 | Ark | H | ||||
| 768412 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6922 | 222 | Lampinen, Raino | 20150704 | 20150704 | Ark | H | ||||
| 529905 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6912 | 215 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 529924 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6898 | 216 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 529928 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6893 | 202 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 529919 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6901 | 204 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 560724 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 69078 | 2146 | Suominen, Juha | 20060724 | 20060724 | Herb | H | ||||
| 560725 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 69265 | 2115 | Suominen, Juha | 20060724 | 20060724 | Herb | H | ||||
| 480425 | OBS | Plantago major subsp. major | 1 | Kristiinankaupunki | 6918 | 206 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060705 | 20060705 | Ark | H | ||||
| 420533 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6898-6899 | 201-202 | Suominen, Juha | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
| 420533 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6898-6899 | 201-202 | Suominen, Juha | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
| 280562 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6915 | 203 | Suominen, Juha | 19960814 | 19960814 | Ark | H | ||||
| 280561 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6894 | 200 | Suominen, Juha | 19960813 | 19960813 | Ark | H | ||||
| 280556 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6920-6922 | 206-208 | Suominen, Juha | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
| 280556 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6920-6922 | 206-208 | Suominen, Juha | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
| 280557 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6910 | 204 | Suominen, Juha | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
| 280558 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6906-6907 | 202-203 | Suominen, Juha | 19960725 | 19960725 | Ark | H | ||||
| 280558 | OBS | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 6906-6907 | 202-203 | Suominen, Juha | 19960725 | 19960725 | Ark | H | ||||
| 280569 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6905-6906 | 203-204 | Suominen, Juha | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
| 280569 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6905-6906 | 203-204 | Suominen, Juha | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
| 280577 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6888-6889 | 205-206 | Suominen, Juha | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
| 280568 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6895-6897 | 202-204 | Suominen, Juha | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
| 280568 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6895-6897 | 202-204 | Suominen, Juha | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
| 280569 | OBS | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 6905-6906 | 203-204 | Suominen, Juha | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
| 171390 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6900-6901 | 206-207 | Suominen, Juha | 19910725 | 19910725 | Ark | H | ||||
| 171380 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6887-6889 | 202-204 | Suominen, Juha | 19910719 | 19910719 | Ark | H | ||||
| 171380 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6887-6889 | 202-204 | Suominen, Juha | 19910719 | 19910719 | Ark | H | ||||
| 171380 | OBS | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 6887-6889 | 202-204 | Suominen, Juha | 19910719 | 19910719 | Ark | H | ||||
| 200587 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6911-6913 | 210-212 | Suominen, Juha | 19880706 | 19880706 | Ark | H | ||||
| 286210 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6922-6924 | 206-208 | Varkki, Alfred | 19880706 | 19880706 | Ark | H | ||||
| 121302 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 69242 | 2063 | Varkki, Alfred | 19880706 | 19880706 | Herb | H | ||||
| 286210 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6922-6924 | 206-208 | Varkki, Alfred | 19880706 | 19880706 | Ark | H | ||||
| 286211 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6921-6922 | 223-224 | Varkki, Alfred | 19880706 | 19880706 | Ark | H | ||||
| 200581 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6917-6919 | 205-207 | Suominen, Juha | 19880705 | 19880705 | Ark | H | ||||
| 187042 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6925-6927 | 221-223 | Suominen, Juha | 19880705 | 19880705 | Ark | H | ||||
| 200581 | OBS | Plantago major subsp. major | 0 | Kristiinankaupunki | 6917-6919 | 205-207 | Suominen, Juha | 19880705 | 19880705 | Ark | H | ||||
| 200581 | OBS | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 6917-6919 | 205-207 | Suominen, Juha | 19880705 | 19880705 | Ark | H | ||||
| 286208 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6925-6926 | 218-219 | Varkki, Alfred | 19880705 | 19880705 | Ark | H | ||||
| 286209 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6925-6926 | 213-214 | Varkki, Alfred | 19880705 | 19880705 | Ark | H | ||||
| 187040 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6907-6908 | 208-209 | Suominen, Juha | 19880704 | 19880704 | Ark | H | ||||
| 187039 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6908-6909 | 221-222 | Suominen, Juha | 19880704 | 19880704 | Ark | H | ||||
| 187035 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6922-6923 | 215-216 | Suominen, Juha | 19880704 | 19880704 | Ark | H | ||||
| 286206 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6908-6909 | 206-207 | Varkki, Alfred | 19880704 | 19880704 | Ark | H | ||||
| 100162 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 69095 | 2066 | Varkki, Alfred | 19880704 | 19880704 | Herb | OULU | ||||
| 121313 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 69094 | 2065 | Varkki, Alfred | 19880704 | 19880704 | Herb | H | ||||
| 286206 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6908-6909 | 206-207 | Varkki, Alfred | 19880704 | 19880704 | Ark | H | ||||
| 286205 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6917-6919 | 211-213 | Varkki, Alfred | 19880704 | 19880704 | Ark | H | ||||
| 187034 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6902-6903 | 212-213 | Suominen, Juha | 19880703 | 19880703 | Ark | H | ||||
| 187052 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6906-6907 | 215-216 | Suominen, Juha | 19880703 | 19880703 | Ark | H | ||||
| 286203 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6912 | 215 | Varkki, Alfred | 19880703 | 19880703 | Ark | H | ||||
| 286204 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6902-6904 | 215-217 | Varkki, Alfred | 19880703 | 19880703 | Ark | H | ||||
| 187047 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6912-6914 | 221-223 | Suominen, Juha | 19880702 | 19880702 | Ark | H | ||||
| 187037 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6915-6917 | 215-217 | Suominen, Juha | 19880702 | 19880702 | Ark | H | ||||
| 286200 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6915-6917 | 222-224 | Varkki, Alfred | 19880702 | 19880702 | Ark | H | ||||
| 286202 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6912-6914 | 217-219 | Varkki, Alfred | 19880702 | 19880702 | Ark | H | ||||
| 171397 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6921-6923 | 211-213 | Suominen, Juha | 19860719 | 19860719 | Ark | H | ||||
| 171392 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6908-6909 | 213-214 | Suominen, Juha | 19840809 | 19840809 | Ark | H | ||||
| 171376 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6910-6912 | 207-209 | Suominen, Juha | 19840809 | 19840809 | Ark | H | ||||
| 171376 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6910-6912 | 207-209 | Suominen, Juha | 19840809 | 19840809 | Ark | H | ||||
| 171383 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6891-6892 | 207-208 | Suominen, Juha | 19840809 | 19840809 | Ark | H | ||||
| 171385 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6893-6894 | 210-211 | Suominen, Juha | 19840808 | 19840808 | Ark | H | ||||
| 171387 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6898-6899 | 210-211 | Suominen, Juha | 19840808 | 19840808 | Ark | H | ||||
| 171386 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6897-6898 | 213-214 | Suominen, Juha | 19840808 | 19840808 | Ark | H | ||||
| 171379 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6888-6889 | 200-201 | Suominen, Juha | 19830620 | 19830620 | Ark | H | ||||
| 286172 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6893-6894 | 216-217 | Varkki, Alfred | 19830620 | 19830620 | Ark | H | ||||
| 171381 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6890 | 203 | Suominen, Juha | 19830619 | 19830619 | Ark | H | ||||
| 171382 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6893-6894 | 202-203 | Suominen, Juha | 19830619 | 19830619 | Ark | H | ||||
| 171382 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6893-6894 | 202-203 | Suominen, Juha | 19830619 | 19830619 | Ark | H | ||||
| 171381 | OBS | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 6890 | 203 | Suominen, Juha | 19830619 | 19830619 | Ark | H | ||||
| 286174 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6894 | 204 | Varkki, Alfred | 19830619 | 19830619 | Ark | H | ||||
| 171391 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6907 | 206 | Suominen, Juha | 19830618 | 19830618 | Ark | H | ||||
| 171389 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6903-6904 | 203-204 | Suominen, Juha | 19830618 | 19830618 | Ark | H | ||||
| 171389 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6903-6904 | 203-204 | Suominen, Juha | 19830618 | 19830618 | Ark | H | ||||
| 171391 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 6907 | 206 | Suominen, Juha | 19830618 | 19830618 | Ark | H | ||||
| 171391 | OBS | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 6907 | 206 | Suominen, Juha | 19830618 | 19830618 | Ark | H | ||||
| 98617101 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 689 | 20 | Pakarinen, P. | 19690815 | 19690821 | Ark | H | ||||
| 98615812 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 689 | 21 | Pakarinen, P. | 19690815 | 19690821 | Ark | H | ||||
| 98614288 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 21 | L | Stjernberg, T. | 19570701 | 19570731 | Herb | H | |||
| 98614282 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Norrgrann, B. | 19530601 | 19530630 | Herb | H | |||
| 98614281 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Norrgrann, R. | 19530601 | 19530630 | Herb | H | |||
| 184666 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 689 | 20 | L | . | 19520821 | 19520821 | Herb | VOA | |||
| 98617243 | TAX | Plantago media | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Railonsala, Artturi | 19500601 | 19500630 | Herb | H | |||
| 98617244 | TAX | Plantago media | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Railonsala, Artturi | 19500601 | 19500630 | Herb | H | |||
| 98617247 | TAX | Plantago media | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19480601 | 19480630 | Herb | H | |||
| 98617715 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19480601 | 19480630 | Herb | H | |||
| 98617708 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Nordström, G. | 19470901 | 19470930 | Herb | H | |||
| 318402 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 6919 | 208 | L | Valovirta, E. J. | 19470831 | 19470831 | Herb | JYV | |||
| 184575 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | . | 19470801 | 19470831 | Herb | VOA | |||
| 98616651 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19470801 | 19470831 | Herb | H | |||
| 98617242 | TAX | Plantago media | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Railonsala, Artturi | 19460701 | 19460731 | Herb | H | |||
| 98617710 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Railonsala, Artturi | 19460701 | 19460731 | Herb | H | |||
| 98616321 | TAX | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19460701 | 19460731 | Herb | H | |||
| 98616322 | TAX | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19460701 | 19460731 | Herb | H | |||
| 98617711 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 19460601 | 19460630 | Herb | H | |||
| 98617714 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19450901 | 19450930 | Herb | H | |||
| 98617246 | TAX | Plantago media | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19450701 | 19450731 | Herb | H | |||
| 318380 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 6919 | 208 | L | Valovirta, E. J. | 19431007 | 19431007 | Herb | JYV | |||
| 98617716 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19431001 | 19431031 | Herb | H | |||
| 98618103 | TAX | Plantago arenaria | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19430901 | 19430930 | Herb | H | |||
| 98617248 | TAX | Plantago media | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19430801 | 19430831 | Herb | H | |||
| 98616650 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19420801 | 19420831 | Herb | H | |||
| 98617713 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19420801 | 19420831 | Herb | H | |||
| 98617709 | TAX | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 19420801 | 19420831 | Herb | H | |||
| 98614374 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | LE |
Kukkonen, M. | 19380801 | 19380831 | Herb | H | |||
| 98616716 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | LE |
Kukkonen, M. | 19360601 | 19360630 | Herb | H | |||
| 98614373 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | LE |
Kukkonen, R. | 19320801 | 19320831 | Herb | H | |||
| 98616324 | TAX | Plantago major subsp. intermedia | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | L | Railonsala, Artturi | 19300801 | 19300831 | Herb | H | |||
| 98614283 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 19290801 | 19290831 | Herb | H | |||
| 98616652 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 19290701 | 19290731 | Herb | H | |||
| 98614284 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 19290701 | 19290731 | Herb | H | |||
| 98614280 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Hidén, Ilmari | 19180801 | 19180831 | Herb | H | |||
| 98616715 | TAX | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | LE |
Hiden, E. | 19140801 | 19140831 | Herb | H | |||
| 98614276 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 690 | 21 | L | Nyström, A. | 19140701 | 19140731 | Herb | H | |||
| 184637 | TAX | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 692 | 20 | LE |
Kuusinen, Jarl | 19130705 | 19130705 | Herb | VOA | |||
| 98617024 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98614838 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | LE |
Railonsala, Artturi | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98616566 | OBS | Plantago major subsp. intermedia var. scopulorum | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98618118 | OBS | Plantago arenaria | 0 | TNS | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 00000000 |
19491231 |
Kirj | . | ||
| 98618026 | OBS | Plantago lanceolata | 0 | TNS | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 00000000 |
19491231 |
Kirj | . | ||
| 98617489 | OBS | Plantago media | 0 | TNS | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Valovirta, E. J. | 00000000 |
19491231 |
Kirj | . | ||
| 98617049 | OBS | Plantago maritima | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | LE |
Railonsala, Artturi | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
| 98617975 | OBS | Plantago lanceolata | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 21 | L | Railonsala, Artturi | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
| 98616568 | OBS | Plantago major subsp. intermedia var. scopulorum | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | LE |
Railonsala, Artturi | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
| 98617488 | OBS | Plantago media | 0 | TNS | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Nordström, G. | 00000000 |
19581231 |
Kirj | . | ||
| 98618025 | OBS | Plantago lanceolata | 0 | TNS | Kristiinankaupunki | 691 | 20 | L | Nordström, G. | 00000000 |
19581231 |
Kirj | . | ||
| 98614659 | OBS | Plantago major | 0 | Kristiinankaupunki | 691 | 22 | L | Nordström, G. | 00000000 |
19591231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 131 riviä.