Pinus sylvestris / Lempäälä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Pinus sylvestris, records from Lempäälä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1074775 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6798 330 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1074792 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6813 328 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1074791 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6812 328 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1074778 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6800 329 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1074777 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6799 329 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1033302 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6816 327 Lampinen, Raino 20211017 20211017 Ark H
1033303 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 68169 3280 Lampinen, Raino 20211017 20211017 Ark H
958330 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6803 321 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958339 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6800 325 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958338 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6801 325 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
958333 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6802 323 Lampinen, Raino 20200913 20200913 Ark H
955455 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6813 334 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955471 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6804 334 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955469 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6806 333 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955462 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6810 330 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955461 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6810 331 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955460 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6810 332 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955459 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6811 332 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
955456 OBS Pinus sylvestris 14 Lempäälä 6813 333 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
1061469 OBS Pinus sylvestris var. sylvestris 14 Lempäälä 6795980 328867 Kämäräinen, Hannu 20200525 20200525 Ark H
827716 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6799 330 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
827729 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6810 328 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
827724 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6806 329 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
827722 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6804 329 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
827721 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6803 329 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
827718 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6800 329 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
827717 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6799 329 Lampinen, Raino 20170710 20170710 Ark H
773411 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6815 320 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773437 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6799 325 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773436 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6800 325 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773435 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6801 325 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773431 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 68039 3260 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773425 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6807 323 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773423 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6808 322 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773421 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6809 321 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773420 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6809 320 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773419 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6810 320 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773416 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6812 319 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773415 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6813 319 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
773412 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6814 320 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
739221 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6799 329 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20140629 20140629 Ark H
738551 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6803 336 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738574 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6817 326 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738572 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6816 327 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738571 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6815 327 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738570 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6814 327 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738569 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6814 328 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738564 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6810 329 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738560 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6808 331 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738559 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6808 332 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738558 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6807 332 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738557 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6807 333 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738556 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6806 333 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738554 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6805 334 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
738553 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6804 335 Lampinen, Raino 20140627 20140627 Ark H
737201 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6797 330 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737215 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6807 326 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737213 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6805 326 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737211 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6804 327 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737210 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6803 327 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737209 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6803 328 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737208 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6802 328 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737207 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6802 329 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737206 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6801 329 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737205 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6800 329 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737204 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6799 329 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737203 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6799 330 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
737202 OBS Pinus sylvestris 1 Lempäälä 6798 330 Lampinen, Raino 20140511 20140511 Ark H
530004 OBS Pinus sylvestris var. sylvestris 1 Lempäälä 6808 320 Lampinen, Raino 20070925 20070925 Ark H
435627 OBS Pinus sylvestris var. sylvestris 1 Lempäälä 6817 328 Lampinen, Raino 20030916 20030916 Ark H
435582 OBS Pinus sylvestris var. sylvestris 1 Lempäälä 6810 332 Lampinen, Raino 20030911 20030911 Ark H
403465 OBS Pinus sylvestris 0 Lempäälä 6806 333 Lampinen, Raino 19970713 19970713 Ark H
403468 OBS Pinus sylvestris 0 Lempäälä 6805 326 Lampinen, Raino 19970713 19970713 Ark H
403478 OBS Pinus sylvestris 0 Lempäälä 6803 323 Lampinen, Raino 19970630 19970630 Ark H
403496 OBS Pinus sylvestris 0 Lempäälä 6799 326 Lampinen, Raino 19970630 19970630 Ark H
98064594 OBS Pinus sylvestris 0 Lempäälä 681 32 L Suominen, Juha 19640101 19641231 Ark H

Taulukossa yhteensä 76 riviä.