DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024684 | OBS | Phragmites australis | 14 | Posio | 7318 | 559 | Lampinen, Raino | 20210712 | 20210712 | Ark | H | ||||
1024514 | OBS | Phragmites australis | 14 | Posio | 7321 | 562 | Lampinen, Raino | 20210711 | 20210711 | Ark | H | ||||
832199 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7354 | 525 | Lampinen, Raino | 20170803 | 20170803 | Ark | H | ||||
743034 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7317 | 551 | Lampinen, Raino | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
743074 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7328 | 570 | Lampinen, Raino | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
741683 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7338 | 552 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140713 | 20140713 | Ark | H | ||||
617785 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7363 | 527 | Ulvinen, Tauno | 20110816 | 20110816 | Ark | OULU | ||||
617764 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7356 | 513 | Ulvinen, Tauno | 20110815 | 20110815 | Ark | OULU | ||||
610727 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7362 | 551 | Ulvinen, Tauno | 20100811 | 20100811 | Ark | OULU | ||||
610714 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7329 | 573 | Ulvinen, Tauno | 20100809 | 20100809 | Ark | OULU | ||||
724518 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 735 | 55 | Peltomäki, Tanja; Puro-Tahvanainen, Annukka | 20100802 | 20100806 | Ark | H | ||||
724519 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 735 | 54 | Peltomäki, Tanja; Puro-Tahvanainen, Annukka | 20100802 | 20100806 | Ark | H | ||||
599151 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7316 | 562 | Ulvinen, Tauno | 20090812 | 20090812 | Ark | OULU | ||||
599075 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7328 | 537 | Ulvinen, Tauno | 20090708 | 20090708 | Ark | OULU | ||||
599078 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7328 | 537 | Ulvinen, Tauno | 20090708 | 20090708 | Ark | OULU | ||||
505708 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7332 | 531 | Ulvinen, Tauno | 20060626 | 20060626 | Ark | OULU | ||||
505542 | OBS | Phragmites australis | 1 | Posio | 7312 | 551 | Ulvinen, Tauno | 20050827 | 20050827 | Ark | OULU | ||||
457793 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7362 | 535 | Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred; Väisänen, Seija | 19930720 | 19930720 | Ark | H | ||||
457815 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7369 | 550 | Lilja, Saara; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19930720 | 19930720 | Ark | H | ||||
457943 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7370 | 566 | Haapalainen, Liisa; Lilja, Saara; Ulvinen, Tauno | 19930719 | 19930719 | Ark | H | ||||
186858 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7343 | 520 | Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred | 19930717 | 19930717 | Ark | H | ||||
457461 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7347 | 570 | Lilja, Saara; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19930716 | 19930716 | Ark | H | ||||
386605 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7311 | 545 | Laine, Matti; Räsänen, Juhani; Varkki, Alfred | 19930714 | 19930714 | Ark | OULU | ||||
386644 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7333 | 554 | Lehtinen, Seija; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19930714 | 19930714 | Ark | OULU | ||||
186864 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7336 | 553 | Haapalainen, Liisa; Lilja, Saara; Varkki, Alfred | 19930713 | 19930713 | Ark | H | ||||
386544 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7321 | 562 | Ulvinen, Tauno | 19930628 | 19930628 | Ark | OULU | ||||
386651 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7331 | 565 | Ulvinen, Tauno | 19920707 | 19920707 | Ark | OULU | ||||
386527 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7329 | 574 | Ulvinen, Tauno | 19900705 | 19900705 | Ark | OULU | ||||
386538 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7329 | 568 | Ulvinen, Tauno | 19900704 | 19900704 | Ark | OULU | ||||
386520 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7328 | 570 | Ulvinen, Tauno | 19900704 | 19900704 | Ark | OULU | ||||
209853 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7353 | 557 | Ulvinen, Tauno | 19870820 | 19870820 | Ark | H | |||
209859 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7357 | 553 | Ulvinen, Tauno | 19870820 | 19870820 | Ark | H | |||
209888 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7306 | 552 | Ulvinen, Tauno | 19870819 | 19870819 | Ark | H | |||
66435 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 73065 | 5529 | Ulvinen, Tauno | 19870819 | 19870819 | Herb | OULU | ||||
66434 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 73065 | 5529 | Ulvinen, Tauno | 19870819 | 19870819 | Herb | OULU | ||||
66413 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 73066 | 5530 | Ulvinen, Tauno | 19870819 | 19870819 | Herb | OULU | ||||
66412 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 73065 | 5531 | Ulvinen, Tauno | 19870819 | 19870819 | Herb | OULU | ||||
121467 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 73066 | 5530 | Ulvinen, Tauno | 19870819 | 19870819 | Herb | H | ||||
457647 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 735 | 55 | Rapo, H. | 19860831 | 19860831 | Ark | H | ||||
209864 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7354 | 551 | Rapo, Heikki; Ulvinen, Tauno | 19860727 | 19880820 | Ark | H | |||
209878 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7309 | 555 | Ulvinen, Tauno | 19860708 | 19860708 | Ark | H | |||
209885 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7309 | 550 | Ulvinen, Tauno | 19860708 | 19860708 | Ark | H | |||
209849 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7350 | 555 | Rapo, Heikki; Ulvinen, Tauno | 19860707 | 19860707 | Ark | H | |||
209884 | OBS | Phragmites australis | 0 | 101 | Posio | 7306 | 553 | Ulvinen, Tauno | 19860630 | 19870819 | Ark | H | |||
386505 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 73315 | 5656 | Ulvinen, Tauno | 19840626 | 19840626 | Ark | OULU | ||||
411654 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7364 | 564 | Rintanen, Tapio | 19780830 | 19780830 | Ark | H | ||||
411646 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7316 | 545-546 | Rintanen, Tapio | 19780801 | 19780801 | Ark | H | ||||
411652 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7322 | 526 | Rintanen, Tapio | 19780801 | 19780801 | Ark | H | ||||
411644 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7309 | 549-550 | Rintanen, Tapio | 19780731 | 19780731 | Ark | H | ||||
411645 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7316 | 555 | Rintanen, Tapio | 19780731 | 19780731 | Ark | H | ||||
411648 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7338 | 567 | Rintanen, Tapio | 19780729 | 19780729 | Ark | H | ||||
411649 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7342 | 541 | Rintanen, Tapio | 19780729 | 19780729 | Ark | H | ||||
386603 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7316 | 544 | Ulvinen, Tauno | 19750704 | 19750704 | Ark | OULU | ||||
98997050 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | Ulvinen, Tauno | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98997073 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7327 | 545 | Ulvinen, Tauno | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98997072 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7322 | 547 | Ulvinen, Tauno | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98997076 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 7322 | 560 | Ulvinen, Tauno | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
79234 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | L | Vasari, Yrjö | 19550729 | 19550729 | Herb | H | |||
98996010 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 54 | LE |
Maristo, Lauri | 19360101 | 19401231 | Kirj | . | |||
99140713 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | . | . | . | 00000000 |
18951231 |
Kirj | . | ||||
99140714 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | . | . | . | 00000000 |
18951231 |
Kirj | . | ||||
98996005 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | LE |
Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
98995715 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | L | Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
98995737 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 55 | L | Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
98997054 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 56 | L | Oksanen, M. | 00000000 |
19511231 |
Ark | H | |||
98997079 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 732 | 57 | L | Oksanen, M. | 00000000 |
19511231 |
Ark | H | |||
98997078 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 732 | 57 | L | Oksanen, M. | 00000000 |
19511231 |
Ark | H | |||
98997202 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 736 | 57 | L | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997170 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 735 | 54 | L | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997150 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 734 | 54 | L | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997098 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 52 | L | Ahti, Teuvo | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997028 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 730 | 54 | L | Myllymäki, A. | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997077 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 732 | 56 | L | Myllymäki, A. | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997053 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 55 | L | Myllymäki, A. | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997052 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 55 | L | Myllymäki, A. | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997099 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 54 | L | Toivonen, J. | 00000000 |
19531231 |
Ark | H | |||
98997074 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 732 | 54 | L | Simonen, J. | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997152 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 734 | 57 | L | Simonen, J. | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997151 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 734 | 57 | L | Simonen, J. | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997103 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 56 | L | Simonen, J. | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997101 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 55 | L | Simonen, J. | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997027 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 730 | 54 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997100 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 55 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997051 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19551231 |
Ark | H | |||
98997171 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 735 | 55 | L | Taarna, Jorma | 00000000 |
19571231 |
Ark | H | |||
98997200 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 736 | 55 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19571231 |
Ark | H | |||
98997049 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19571231 |
Ark | H | |||
98997029 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 730 | 55 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19571231 |
Ark | H | |||
98995714 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 54 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19621231 |
Kirj | . | |||
98997048 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 731 | 53 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19681231 |
Ark | H | |||
98997102 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 56 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19681231 |
Ark | H | |||
98997097 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 733 | 51 | L | Vasari, Yrjö | 00000000 |
19681231 |
Ark | H | |||
98997075 | OBS | Phragmites australis | 0 | Posio | 732 | 55 | Ulvinen, Tauno | 00000000 |
19691231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 93 riviä.