Phragmites / Kaarina, havainnot Kastikka-tietokannasta (Phragmites, records from Kaarina municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1171177 OBS Phragmites australis 22 Kaarina 6707 256 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20230707 20230709 Ark H
1102412 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708163 247469 Lampinen, Raino 20230423 20230423 Ark H
1102422 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708814 250251 Lampinen, Raino 20230423 20230423 Ark H
1092272 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6709 255 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220827 20220827 Ark H
1040407 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708709 241038 Lampinen, Raino 20220416 20220416 Ark H
1040472 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708468 241238 Lampinen, Raino 20220416 20220416 Ark H
1011506 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6713 250 Lampinen, Raino 20210606 20210606 Ark H
958352 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6715 245 Lampinen, Raino 20200920 20200920 Ark H
962690 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708 248 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20200605 20200605 Ark H
962595 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6705 247 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20200405 20200405 Ark H
877706 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6712 251 Lampinen, Raino 20190921 20190921 Ark H
877714 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6715 244 Lampinen, Raino 20190921 20190921 Ark H
877708 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6713 249 Lampinen, Raino 20190921 20190921 Ark H
873870 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6711 256 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873915 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6709 251 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873914 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6709 250 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873913 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6709 249 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873911 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708 248 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873909 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708 246 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873887 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6704 245 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873886 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6705 245 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873885 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6706 246 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873884 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6707 246 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873883 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6708 246 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873882 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6709 245 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873880 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6710 247 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873879 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6710 248 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
873873 OBS Phragmites australis 14 Kaarina 6712 253 Lampinen, Raino 20190419 20190419 Ark H
825755 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 246 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825777 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6703 250 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825776 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6703 251 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825774 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6704 252 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825773 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6705 251 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825771 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 252 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825768 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 253 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825767 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 253 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825763 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 248 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825762 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 250 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825761 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 250 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825760 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 249 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825758 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 248 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825757 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6705 248 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
825756 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6705 247 Lampinen, Raino 20170416 20170416 Ark H
796503 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 245 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796516 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 256 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796514 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 254 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796513 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 254 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796511 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 252 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796510 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 251 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796509 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 250 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796508 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 249 Lampinen, Raino 20160531 20160531 Ark H
796141 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6704 245 Lampinen, Raino 20160409 20160409 Ark H
796145 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 246 Lampinen, Raino 20160409 20160409 Ark H
796144 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 246 Lampinen, Raino 20160409 20160409 Ark H
796143 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 245 Lampinen, Raino 20160409 20160409 Ark H
796142 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6705 245 Lampinen, Raino 20160409 20160409 Ark H
768780 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 242 Lampinen, Raino 20150419 20150419 Ark H
768781 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 243 Lampinen, Raino 20150419 20150419 Ark H
768708 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6711 257 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768726 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 243 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768723 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 245 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768721 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 247 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768720 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 248 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768717 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 250 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768716 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 251 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768715 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 252 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768714 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 253 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768713 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 254 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768711 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 255 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768710 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 256 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
768709 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 257 Lampinen, Raino 20150418 20150418 Ark H
736213 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6715 245 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736238 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 254 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736237 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 253 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736236 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 256 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736234 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 254 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736232 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 252 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736231 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 251 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736230 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 250 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736229 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6711 250 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736225 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6712 247 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736224 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6712 246 Lampinen, Raino 20140420 20140420 Ark H
736054 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6711 256 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736181 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6715 244 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736180 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6716 244 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736127 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 244 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736077 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6704 245 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736076 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6705 245 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736075 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 245 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736074 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 246 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736073 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 246 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736070 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 245 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736069 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 245 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736066 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 247 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736065 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 248 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
736058 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6712 253 Lampinen, Raino 20140419 20140419 Ark H
686915 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 244 Lampinen, Raino 20131016 20131016 Ark H
686918 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 249 Lampinen, Raino 20131016 20131016 Ark H
686917 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 247 Lampinen, Raino 20131016 20131016 Ark H
686916 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6710 246 Lampinen, Raino 20131016 20131016 Ark H
720757 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 241 Nurmi, Jaakko 20130603 20130603 Ark H
720756 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6706 241 Nurmi, Jaakko 20130602 20130602 Ark H
720751 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 253 Nurmi, Jaakko 20130525 20130525 Ark H
435425 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6703 252 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030802 20030802 Ark H
405739 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6708 250 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20010803 20010803 Ark H
404176 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6707 245 Lampinen, Raino 20000611 20000611 Ark H
525965 OBS Phragmites communis 0 Kaarina 67053 2523 Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo 20000513 20000513 Herb TUR
525964 OBS Phragmites communis 0 Kaarina 67053 2523-2524 Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo 20000513 20000513 Herb TUR
404152 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 671 24 Lampinen, Raino 19980906 19980906 Ark H
404166 OBS Phragmites australis 1 Kaarina 6709 256 Lampinen, Raino 19980906 19980906 Ark H
668617 TAX Phragmites australis 0 Kaarina 6704 243 Puolasmaa, Arto 19980814 19980814 Herb TUR
209573 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6710 250 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209597 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6715 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209596 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6714 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209595 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6713 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209594 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6713 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209593 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6713 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209591 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6712 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209590 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6712 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209589 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6712 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209587 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6712 251 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209585 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6711 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209584 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6711 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209583 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6711 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209582 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6711 252 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209580 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6711 250 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209579 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6710 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209578 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6710 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209577 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6710 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209574 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6710 251 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
26990 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 67089 2526 Koskinen, Aarre 19870723 19870723 Herb H
209405 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 251 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209434 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6703 251 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209431 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6704 250 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209428 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6706 256 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209427 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6706 255 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209426 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6706 254 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209425 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6706 253 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209424 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6706 252 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209421 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6707 255 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209420 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6707 254 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209419 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6707 253 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209418 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6707 252 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209417 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6708 257 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209415 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6708 255 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209412 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6708 252 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209411 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 257 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209410 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 256 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209408 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 254 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
208497 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 250 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208498 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 252 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208499 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6709 253 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208501 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6708 253 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208502 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6708 254 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208503 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6708 256 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208504 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6707 256 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208505 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6706 251 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208506 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6705 252 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208507 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6705 256 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208508 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6704 252 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208509 OBS Phragmites australis 0 101 Kaarina 6703 250 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
328341 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 6706 241 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19840611 19840918 Ark H
373384 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 6708 250 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K.; Virtanen, Tarmo 19830809 19850706 Ark H
328296 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 671 24 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830703 19840614 Ark H
328296 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 6715 241

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830703 19840614 Ark H
328296 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 6714 241

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830703 19840614 Ark H
328322 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 670 24 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830526 19840905 Ark H
328322 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 6709 249

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830526 19840905 Ark H
328322 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 6709 248

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830526 19840905 Ark H
640099 TAX Phragmites communis 0 Kaarina 6705 253 L Korhonen, Reino 19650905 19650905 Herb TUR
646777 TAX Phragmites communis 0 Kaarina 6706 241 L Nurmi, Jaakko 19600722 19600722 Herb TUR
272647 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 670 24 L . 19600101 19861231 Ark H
643068 TAX Phragmites communis f. picta 0 Kaarina 6705 250 L Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina 19560627 19560627 Herb TUR
640302 TAX Phragmites communis f. picta 0 Kaarina 6705 251 L Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina 19560627 19560627 Herb TUR
98994777 TAX Phragmites australis 0 Kaarina 670 24 L Tarén, N. 19560601 19560630 Herb OULU
649015 TAX Phragmites communis 0 Kaarina 6705 254-255 L Ahokas, Ritva 19550803 19550803 Herb TUR
640303 TAX Phragmites communis 0 Kaarina 6705 254-255 L Vaarama, Antero 19460806 19460806 Herb TUR
21648 TAX Phragmites australis 0 Kaarina 6706-6707 240-242 L Lupander, Erkki 19280806 19280806 Herb H
556384 TAX Phragmites communis 0 Kaarina 6704 241 L Carpelan, M. 19190822 19190822 Herb TURA
555702 TAX Phragmites communis 0 Kaarina 670 24 L Forss, Henning 19100820 19100820 Herb TURA
98995022 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 670 25 L Vaarama, Antero

00000000

19461231

Kirj .
98995018 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 670 24 L .

00000000

19491231

Kirj .
98995860 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 670 24

LE

.

00000000

19491231

Kirj .
98995065 OBS Phragmites australis 0 Kaarina 671 25 L Lohammar, Gunnar

00000000

19511231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 184 riviä.