Phleum pratense / Sonkajärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Phleum pratense, records from Sonkajärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023420 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7091 | 518 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
1023422 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7092 | 517 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
1023421 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7091 | 517 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
1021884 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7074 | 516 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021940 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7091 | 527 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021936 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7090 | 527 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021935 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7090 | 526 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021921 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7082 | 522 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021917 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7079 | 521 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021912 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7077 | 523 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021903 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7072 | 524 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021902 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7071 | 524 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021898 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7070 | 521 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
1021895 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7069 | 519 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
880592 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7061 | 526 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
880600 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7054 | 524 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
880598 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7056 | 524 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
880597 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7057 | 524 | Lampinen, Raino | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
880159 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7050 | 538 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
885469 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7082 | 539 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
885456 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7057 | 533 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880329 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7049 | 530 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880324 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7051 | 530 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880316 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7051 | 535 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880301 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7058 | 531 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880291 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7060 | 524 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880290 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7061 | 524 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880279 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7068 | 525 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880272 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7073 | 523 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880270 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7074 | 522 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880257 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7085 | 523 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880219 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 70758 | 5390 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880196 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7070 | 527 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880194 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7068 | 528 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
880190 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7066 | 529 | Lampinen, Raino | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
879928 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7055 | 548 | Lampinen, Raino | 20190708 | 20190708 | Ark | H | ||||
885467 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7066 | 549 | Lampinen, Raino | 20190708 | 20190708 | Ark | H | ||||
876786 | OBS | Phleum pratense | 14 | Sonkajärvi | 7085 | 519 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
860263 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7058 | 520 | Nurmi, Jaakko | 20180823 | 20180823 | Ark | H | ||||
860265 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7059 | 520 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180823 | 20180823 | Ark | H | ||||
850707 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7048 | 541 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
850783 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7085 | 528 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
850743 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7069 | 533 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
850732 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7063 | 537 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
850719 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7055 | 538 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
622456 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7066 | 515 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
610873 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7064 | 541 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110706 | 20110706 | Ark | H | ||||
610876 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7057 | 545 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110706 | 20110706 | Ark | H | ||||
610874 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7064 | 531 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110706 | 20110706 | Ark | H | ||||
610863 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7083 | 528 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110705 | 20110705 | Ark | H | ||||
610868 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7072 | 545 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110705 | 20110705 | Ark | H | ||||
610866 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7073 | 539 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110705 | 20110705 | Ark | H | ||||
604699 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7085 | 520 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
505872 | OBS | Phleum pratense | 1 | Sonkajärvi | 7088 | 519 | Ulvinen, Tauno | 20060809 | 20060809 | Ark | OULU | ||||
506073 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7092 | 516 | Varkki, Alfred | 20060809 | 20060809 | Ark | OULU | ||||
455429 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7080 | 532 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
456707 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7063 | 530 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455474 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7056 | 537 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455470 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7057 | 545 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455468 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7060 | 541 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455461 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7065 | 532 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455440 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7072 | 545 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455438 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7073 | 532 | Lampinen, Raino | 20040729 | 20040729 | Ark | H | ||||
455415 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7091 | 520 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040711 | 20040711 | Ark | H | ||||
455424 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7082 | 521 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040711 | 20040711 | Ark | H | ||||
455423 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7084 | 519 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040711 | 20040711 | Ark | H | ||||
455436 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7075 | 520 | Lampinen, Raino | 20040710 | 20040710 | Ark | H | ||||
455444 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7071 | 519 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040710 | 20040710 | Ark | H | ||||
456319 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 706 | 51 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040710 | 20040710 | Ark | H | ||||
455459 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 1 | Sonkajärvi | 7066 | 520 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040710 | 20040710 | Ark | H | ||||
435973 | OBS | Phleum pratense subsp. pratense | 0 | Sonkajärvi | 7074 | 553 | Nurmi, Jaakko | 20030808 | 20030808 | Ark | H | ||||
283324 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7071 | 548 | Räsänen, Juhani | 19980807 | 19980807 | Ark | H | ||||
283325 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7071 | 549 | Räsänen, Juhani | 19980807 | 19980807 | Ark | H | ||||
283322 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7073 | 529 | Räsänen, Juhani | 19980806 | 19980806 | Ark | H | ||||
283323 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7075 | 518 | Räsänen, Juhani | 19980806 | 19980806 | Ark | H | ||||
283321 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7070 | 524 | Räsänen, Juhani | 19980805 | 19980805 | Ark | H | ||||
283319 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 7071 | 513 | Räsänen, Juhani | 19980804 | 19980804 | Ark | H | ||||
211187 | OBS | Phleum pratense | 0 | 101 | Sonkajärvi | 7058 | 552 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910817 | 19910817 | Ark | H | |||
98982572 | OBS | Phleum pratense | 0 | Sonkajärvi | 708 | 52 | L | Suominen, Juha | 19650101 | 19651231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 79 riviä.