Pedicularis sceptrum-carolinum / Sodankylä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Pedicularis sceptrum-carolinum, records from Sodankylä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1029462 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Sodankylä 7525 525 Lampinen, Raino 20210802 20210802 Ark H
932467 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Sodankylä 7497461 492061 Lampinen, Raino 20200707 20200707 Ark H
950957 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Sodankylä 7490 484 Lampinen, Raino 20200707 20200707 Ark H
950863 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Sodankylä 7519 490 Lampinen, Raino 20200707 20200707 Ark H
932553 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Sodankylä 7513353 508313 Lampinen, Raino 20200707 20200707 Ark H
950586 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Sodankylä 7517 531 Lampinen, Raino 20200705 20200705 Ark H
853983 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7518 490 Lampinen, Raino 20180713 20180713 Ark H
853514 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 75118 5089 Lampinen, Raino 20180712 20180712 Ark H
853551 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7525 525 Lampinen, Raino 20180712 20180712 Ark H
853517 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7506 529 Lampinen, Raino 20180712 20180712 Ark H
783115 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7502 470 Nurmi, Jaakko 20150813 20150813 Ark H
744350 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7490 499 Lampinen, Raino 20140722 20140722 Ark H
578288 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7596 552 Väre, Henry 20080724 20080724 Ark H
558592 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 Sodankylä 7479 482 Nurmi, Jaakko 20070729 20070730 Ark H
564812 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7542 462 Sankari, Niina 20070723 20070723 Ark H
564805 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7520 489 Sankari, Niina 20070713 20070713 Ark H
564823 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7526 480 Sankari, Niina 20070711 20070711 Ark H
386958 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 AV Sodankylä 75900-75902 5502 Piirainen, Mikko 20010801 20010801 Ark H
386954 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 1 AV Sodankylä 75849 5511 Piirainen, Mikko 20010731 20010731 Ark H
326465 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7570 527 Hiltunen, Rauno 19990714 19990714 Ark H
326604 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7556 552 Hiltunen, Rauno 19990710 19990710 Ark H
395226 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7557 561 Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti 19970718 19970718 Ark OULU
326195 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7576 564 Eeronheimo, Heikki 19970707 19970707 Ark H
396189 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 477 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960725 19960725 Ark OULU
396086 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7480 482 Heinonen, A.; Ulvinen, Tauno 19960724 19960724 Ark OULU
280387 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7525 531 Heinonen, A.; Ulvinen, Tauno 19960723 19960723 Ark H
396309 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7532 541 Heinonen, A.; Ulvinen, Tauno 19960723 19960723 Ark OULU
280480 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7519 516 Ohenoja, Esteri 19960723 19960723 Ark H
280408 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7545 524 Kähkönen, Ari; Paulus, Anna-Liisa; Väre, Henry 19960722 19960722 Ark H
280409 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7542 549 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960722 19960722 Ark H
396322 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7543 552 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960722 19960722 Ark OULU
280427 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7499 476 Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960722 19960725 Ark H
396294 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7528 488 Haapalainen, Liisa; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred 19960721 19960721 Ark OULU
324268 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 75281 4880 Varkki, Alfred 19960721 19960721 Herb H
280369 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7519 500 Haapalainen, Liisa; Ohenoja, Esteri 19960720 19960720 Ark H
396220 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7500 495 Salmela, S.; Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred 19960720 19960720 Ark OULU
280421 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7501 511 Salmela, Saara; Ulvinen, Tauno 19960720 19960720 Ark H
396234 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 508 Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19960720 19960720 Ark OULU
280376 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7528 491 Haapalainen, Liisa; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa 19960719 19960719 Ark H
396156 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7494 504 Kähkönen, Ari; Varkki, Alfred 19960719 19960719 Ark OULU
280435 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7467 487 Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno 19960718 19960718 Ark H
395986 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7468 487 Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno 19960718 19960718 Ark OULU
396011 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7471 487 Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19960718 19960718 Ark OULU
280365 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7514 452 Haapalainen, Liisa; Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta; Väre, Henry 19960717 19960717 Ark H
280362 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 465 Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19960717 19960717 Ark H
280397 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7537 497 Ohenoja, Esteri; Väre, Henry 19960716 19960716 Ark H
396312 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7548 464 Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred 19960716 19960716 Ark OULU
396208 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507 489 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960716 19960716 Ark OULU
396254 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7510 491 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960716 19960716 Ark OULU
396251 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7511 491 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960716 19960716 Ark OULU
396019 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7476 484 Seppänen, Liisa; Takala, Riitta; Varkki, Alfred 19960714 19960714 Ark OULU
280354 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7495 487 Kähkönen, Ari; Ohenoja, Esteri; Vilpa, Erkki 19960713 19960713 Ark H
280335 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7476 493 Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno 19960713 19960713 Ark H
280441 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7459 493 Eeronheimo, Heikki; Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19960711 19960712 Ark H
396143 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7490 484 Varkki, Alfred 19960710 19960710 Ark OULU
599301 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 75068 5094 Autti, Marjut; Kerätär, Kaisa 19950815 19950815 Herb OULU
290837 TAX Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7528 488 Rahko, Pekka 19930727 19930727 Herb OULU
538716 TAX Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7527 488 Myllynen, Aimo 19910725 19910725 Herb OULU
208327 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 101 Sodankylä 7508 456 Nurmi, Jaakko 19860715 19860715 Ark H
208335 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 101 Sodankylä 7507 456 Nurmi, Jaakko 19860715 19860715 Ark H
208330 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 101 Sodankylä 7509 456 Nurmi, Jaakko 19860714 19860714 Ark H
396079 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7485 482 Kynsilehto, Kaisu; Paasovaara, Päivi 19850725 19850725 Ark OULU
396295 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7527 488 Kynsilehto, Kaisu; Paasovaara, Päivi 19850725 19850725 Ark OULU
396049 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7470 487 K., K.; Paasovaara, Päivi 19850724 19850724 Ark OULU
395996 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469 486 Kynsilehto, Kaisu; Paasovaara, Päivi 19850724 19850724 Ark OULU
126459 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 74978-74979 4891-4892 Hanhela, Pentti 19840802 19840802 Ark H
396262 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7513-7514 490-491 Hanhela, Pentti 19840802 19840802 Ark OULU
396149 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7497 489 Hanhela, Pentti 19840802 19840802 Ark OULU
396230 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 491 K., A. 19840802 19840802 Ark OULU
396212 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7502 489 Ohenoja, Esteri 19840802 19840802 Ark OULU
396216 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7502 490 Ohenoja, Esteri 19840802 19840802 Ark OULU
396214 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 491 Ohenoja, Esteri 19840802 19840802 Ark OULU
396074 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7485 482 Ulvinen, Tauno 19840802 19840802 Ark OULU
396218 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 491 Väre, Henry 19840802 19840802 Ark OULU
294133 TAX Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7506 490 Väre, Henry 19840802 19840802 Herb OULU
396146 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7492 485 Yli-Martimo, Anneli 19840802 19840802 Ark OULU
395998 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7460 493 Hanhela, Pentti 19840801 19840801 Ark OULU
210933 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 101 Sodankylä 7455 500 Hanhela, Pentti; Ylimartimo, Anneli 19840801 19840801 Ark H
396038 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7472 485 Ulvinen, Tauno 19840801 19840801 Ark OULU
395955 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7459 493 Yli-Martimo, Anneli 19840801 19840801 Ark OULU
395992 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7466 487 Yli-Martimo, Anneli 19840801 19840801 Ark OULU
396301 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7537 489 Ohenoja, Esteri 19840730 19840730 Ark OULU
412008 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7572 522-523 Rintanen, Tapio 19710101 19741231 Ark H
98607351 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 753 47 Rintanen, Tapio 19690101 19691231 Ark H
98607528 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 758 53 Rintanen, Tapio 19690101 19691231 Ark H
98607243 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 749 49 L Rintanen, Tapio 19680101 19681231 Ark H
98607314 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 751 49 L Rintanen, Tapio 19680101 19681231 Ark H
98607146 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 746 46 L Rintanen, Tapio 19660101 19661231 Ark H
98607483 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 755 56 L Rintanen, Tapio 19660101 19661231 Ark H
98607467 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 755 55 L Rintanen, Tapio 19660101 19661231 Ark H
98607294 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 52 L Rintanen, Tapio 19660101 19661231 Ark H
98607179 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 747 47 L Rintanen, Tapio 19660101 19661231 Ark H
98607542 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 759 55 L Rintanen, Tapio 19640101 19641231 Ark H
98606341 TAX Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 48

LE

Heikkinen, Lauri 19630701 19630731 Herb OULU
98607239 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 749 46 L Rintanen, Tapio 19620101 19621231 Ark H
98607280 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 47 L Rintanen, Tapio 19620101 19621231 Ark H
98606325 TAX Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 752 48 L Vilpa, Erkki 19610701 19610731 Herb OULU
396233 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7503 509 L Rintanen, Tapio 19600823 19600823 Ark OULU
394340 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7454-7455 497-500 L Laaksonen, Kyösti 19600720 19600720 Ark H
394266 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7459-7460 493 L Laaksonen, Kyösti 19600718 19600718 Ark H
394339 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7457-7459 493-496 L Laaksonen, Kyösti 19600718 19600718 Ark H
394274 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7457 495-496 L Laaksonen, Kyösti 19600718 19600718 Ark H
394273 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7457-7458 495 L Laaksonen, Kyösti 19600718 19600718 Ark H
394267 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7459 493 L Laaksonen, Kyösti 19600718 19600718 Ark H
394261 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7470 487 L Laaksonen, Kyösti 19600717 19600717 Ark H
394337 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469-7471 487 L Laaksonen, Kyösti 19600717 19600717 Ark H
394262 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469 487 L Laaksonen, Kyösti 19600717 19600717 Ark H
394250 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469 486 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394336 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7467-7468 486-487 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394335 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469-7470 486-487 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394256 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7468 487 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394254 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7470 487 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394252 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469 487 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394251 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7469 486-487 L Laaksonen, Kyösti 19600716 19600716 Ark H
394242 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7517 490 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394334 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7509-7510 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394332 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7517-7518 490 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394331 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507-7508 486-488 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394248 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7509-7510 490 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394244 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7518 490 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394243 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7517-7518 490 L Laaksonen, Kyösti 19600714 19600714 Ark H
394236 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7496 488 L Laaksonen, Kyösti 19600713 19600713 Ark H
394330 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7495-7498 488-489 L Laaksonen, Kyösti 19600713 19600713 Ark H
394239 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7495 488 L Laaksonen, Kyösti 19600713 19600713 Ark H
394238 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7495-7496 488-489 L Laaksonen, Kyösti 19600713 19600713 Ark H
394237 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7496 489 L Laaksonen, Kyösti 19600713 19600713 Ark H
394219 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7512 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394327 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7512-7514 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394326 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7511-7514 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394230 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7511 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394229 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7512 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394228 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7514 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394226 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7513 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394225 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7513 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394224 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7512 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394223 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7514 490 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394221 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7513 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394220 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7512-7513 491 L Laaksonen, Kyösti 19600712 19600712 Ark H
394207 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7527-7528 488 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394322 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7524-7526 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394321 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7526-7528 488-490 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394218 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7523-7524 491 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394217 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7524 491 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394216 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7524 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394215 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7524-7525 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394214 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7525 490 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394213 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7525-7526 490 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394212 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7526 490 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394211 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7526 489-490 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394209 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7527 489 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394208 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7527 488-489 L Laaksonen, Kyösti 19600711 19600711 Ark H
394199 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7503 491 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394320 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505-7507 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394319 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7503-7504 491 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394205 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507 490 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394204 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7506 490 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394203 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505-7506 490 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394202 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 491 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394201 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7504 491 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394200 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7503-7504 491 L Laaksonen, Kyösti 19600708 19600708 Ark H
394190 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7502-7503 489-490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394318 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507 488-490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394317 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7501-7503 489-490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394198 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507 490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394196 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507 489 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394195 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7507 488 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394193 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7503 490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394192 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7502-7503 490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394191 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7502 490 L Laaksonen, Kyösti 19600706 19600706 Ark H
394185 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7504 491 L Laaksonen, Kyösti 19600705 19600705 Ark H
394316 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7504-7506 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600705 19600705 Ark H
394315 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7503-7504 490-491 L Laaksonen, Kyösti 19600705 19600705 Ark H
394189 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7506 490 L Laaksonen, Kyösti 19600705 19600705 Ark H
394186 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7505 491 L Laaksonen, Kyösti 19600705 19600705 Ark H
394177 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7479 482 L Laaksonen, Kyösti 19600704 19600704 Ark H
394179 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7478 482 L Laaksonen, Kyösti 19600704 19600704 Ark H
394313 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7479-7480 483 L Laaksonen, Kyösti 19600704 19600704 Ark H
394314 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 7478-7479 482-483 L Laaksonen, Kyösti 19600704 19600704 Ark H
98606108 TAX Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 747 47 L Laaksonen, Kyösti 19600701 19600731 Herb H
98607116 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 745 48 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607332 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 752 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607331 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 752 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607313 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 751 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607312 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 751 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607311 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 751 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607290 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607289 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607288 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607286 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607285 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607283 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607281 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 750 48 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607246 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 749 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607244 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 749 49 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607176 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 747 47 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607175 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 747 47 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607151 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 746 48 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607150 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 746 48 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607149 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 746 48 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607121 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 745 50 L Laaksonen, Kyösti 19600101 19601231 Ark H
98607241 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 749 47 L Rintanen, Tapio 19600101 19601231 Ark H
98607593 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 755 48

LE

Rintanen, Tapio 19600101 19601231 Ark H
98607518 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 757 54 L Rintanen, Tapio 19600101 19601231 Ark H
98607517 OBS Pedicularis sceptrum-carolinum 0 Sodankylä 757 54 L Rintanen, Tapio 19600101 19601231 Ark H
