Odontites / Riihimäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Odontites, records from Riihimäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935888 | OBS | Odontites vulgaris | 14 | Riihimäki | 6737056 | 379493 | Lampinen, Raino | 20200725 | 20200725 | Ark | H | ||||
| 866450 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 67418-67419 | 3786 | Uotila, Pertti | 20150905 | 20150905 | Ark | H | ||||
| 768488 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 6736 | 379 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
| 568113 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 6738 | 376 | Lampinen, Raino | 20080814 | 20080814 | Ark | H | ||||
| 564446 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 6736 | 379 | Vilpa, Erkki | 20070720 | 20070721 | Ark | H | ||||
| 602119 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 67387 | 3793 | Vilpa, Erkki | 20070718 | 20070718 | Herb | OULU | ||||
| 1281669 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 6735 | 378 | Siren, Ritva | 20070710 | 20070714 | Ark | H | ||||
| 529335 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | TV | Riihimäki | 6732 | 379 | Alanko, Pentti | 20060927 | 20060927 | Ark | H | |||
| 529333 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | TNV | Riihimäki | 6739 | 379 | Alanko, Pentti | 20060915 | 20060915 | Ark | H | |||
| 564443 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 6738 | 379 | Vilpa, Erkki | 20060812 | 20070721 | Ark | H | ||||
| 600719 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 67370 | 3798 | Vilpa, Erkki | 20060811 | 20060811 | Herb | OULU | ||||
| 600714 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 67373 | 3797 | Vilpa, Erkki | 20060811 | 20060811 | Herb | OULU | ||||
| 529311 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | TNS | Riihimäki | 6735 | 379 | Alanko, Pentti | 20060717 | 20060717 | Ark | H | |||
| 171244 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 6740 | 378 | Lampinen, Raino | 19930804 | 19930804 | Ark | H | ||||
| 170268 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 67410 | 3787 | Lampinen, Raino | 19930804 | 19930804 | Herb | H | ||||
| 171238 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Riihimäki | 6735 | 379 | Lampinen, Raino | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
| 170110 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 6735 | 379 | Lampinen, Raino | 19930729 | 19930729 | Herb | H | ||||
| 120557 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 67409 | 3787 | Lampinen, Raino | 19871002 | 19871002 | Herb | H | ||||
| 25645 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 6738 | 379 | L | Nurmi, Pertti | 19600808 | 19600808 | Herb | H | |||
| 124772 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Nurmi, Antti | 19550714 | 19550714 | Herb | H | |||
| 332116 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Vilpa, Erkki | 19520807 | 19520807 | Herb | H | |||
| 271130 | TAX | Odontites vernus | 0 | Riihimäki | 6739 | 377 | L | Paronen, Juhani | 19510819 | 19510819 | Herb | OULU | |||
| 332153 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | LE |
Eloranta, Kirsti | 19450816 | 19450816 | Herb | H | |||
| 332105 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | LE |
Hilli, Eero O. | 19300818 | 19300818 | Herb | H | |||
| 184432 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | E |
Riihimäki | 673 | 37 | LE |
Hilli, Eero O. | 19300818 | 19300818 | Herb | VOA | ||
| 184422 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | LE |
Hilli, Eero O. | 19300818 | 19300818 | Herb | VOA |
Taulukossa yhteensä 26 riviä.