Nymphaea alba -ryhmä / Pyhäntä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Nymphaea alba -ryhmä, records from Pyhäntä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099475 | OBS | Nymphaea candida | 14 | Pyhäntä | 7118 | 479 | Särkkä, Jari | 20221002 | 20221002 | Ark | H | ||||
| 811232 | OBS | Nymphaea alba subsp. candida | 1 | Pyhäntä | 7101 | 483 | Kulju, Heino; Särkkä, Jari | 20160625 | 20160625 | Ark | H | ||||
| 783683 | OBS | Nymphaea alba subsp. candida | 1 | Pyhäntä | 7122 | 486 | Kulju, Heino | 20150826 | 20150826 | Ark | H | ||||
| 727604 | OBS | Nymphaea alba subsp. candida | 1 | Pyhäntä | 7102 | 482 | Kulju, Heino; Särkkä, Jari | 20130731 | 20130731 | Ark | H | ||||
| 621361 | OBS | Nymphaea alba | 1 | Pyhäntä | 7107 | 463 | Kulju, Heino | 20120918 | 20120918 | Ark | H | ||||
| 112736 | OBS | Nymphaea candida | 0 | Pyhäntä | 7120 | 471 | Ulvinen, Tauno | 19870717 | 19870717 | Ark | OULU | ||||
| 99363 | TAX | Nymphaea candida | 0 | Pyhäntä | 71124 | 4738 | Varkki, Alfred | 19870717 | 19870717 | Herb | OULU |
Taulukossa yhteensä 7 riviä.