Noccaea / Pieksämäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Noccaea, records from Pieksämäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783673 | OBS | Thlaspi caerulescens | 1 | Pieksämäki | 6892 | 528 | Koskinen, Henri | 20150618 | 20150621 | Ark | H | ||||
434363 | OBS | Thlaspi caerulescens | 1 | TNV | Pieksämäki | 6916 | 532 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20030618 | 20030618 | Ark | H | |||
328035 | OBS | Thlaspi caerulescens | 0 | Pieksämäki | 6927-6928 | 499 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880707 | 19880707 | Ark | H | ||||
208858 | OBS | Thlaspi alpestre | 0 | 101 | Pieksämäki | 6909 | 507 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19870719 | 19870719 | Ark | H | |||
25479 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. brachypetalum | 0 | Pieksämäki | 69094 | 5075 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19870719 | 19870719 | Herb | H | ||||
98247681 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | 0 | Pieksämäki | 689 | 51 | L | Marklund, Gunnar | 19570601 | 19570630 | Herb | H | |||
98247688 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | 0 | Pieksämäki | 692 | 50 | L | Marklund, Gunnar | 19570601 | 19570630 | Herb | H | |||
98247686 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | 0 | Pieksämäki | 692 | 50 | L | Marklund, Gunnar | 19570601 | 19570630 | Herb | H | |||
98247683 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | 0 | Pieksämäki | 691 | 51 | L | Laukkanen, P. | 19570501 | 19570531 | Herb | H | |||
98247687 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | 0 | Pieksämäki | 692 | 50 | L | Hänninen, A. | 19560501 | 19560531 | Herb | H | |||
98247106 | TAX | Thlaspi caerulescens | 0 | Pieksämäki | 693 | 52 | L | Sonck, Carl-Eric | 19430501 | 19430531 | Herb | H | |||
98247774 | TAX | Thlaspi caerulescens subsp. brachypetalum | 0 | Pieksämäki | 691 | 51 | L | Pitkänen, Yrjö | 19300701 | 19300731 | Herb | H | |||
98247372 | OBS | Thlaspi caerulescens | 0 | Pieksämäki | 691 | 50 | L | Pitkänen, Yrjö | 00000000 |
19331231 |
Kirj | . | |||
98247374 | OBS | Thlaspi caerulescens | 0 | Pieksämäki | 690 | 51 | L | Pitkänen, Yrjö | 00000000 |
19331231 |
Kirj | . | |||
98247373 | OBS | Thlaspi caerulescens | 0 | Pieksämäki | 691 | 50 | L | Pitkänen, Yrjö | 00000000 |
19331231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 15 riviä.