Myosotis arvensis / Äänekoski, havainnot Kastikka-tietokannasta (Myosotis arvensis, records from Äänekoski municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682266 | OBS | Myosotis arvensis | 1 | Äänekoski | 6937 | 438 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
406615 | OBS | Myosotis arvensis | 1 | Äänekoski | 6958 | 438 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406606 | OBS | Myosotis arvensis | 1 | Äänekoski | 6975 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
781737 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 6957 | 450 | Saari, Veli | 19920819 | 19920819 | Herb | JYV | ||||
316865 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 6953 | 451 | Louko, Jaana; Ruponen, Helena | 19850711 | 19850711 | Herb | JYV | ||||
208438 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | 101 | Äänekoski | 6957 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208444 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | 101 | Äänekoski | 6952 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208445 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | 101 | Äänekoski | 6951 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208446 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | 101 | Äänekoski | 6951 | 454 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208447 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | 101 | Äänekoski | 6950 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208440 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | 101 | Äänekoski | 6955 | 454 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
452257 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Ikola, Merja | 19690731 | 19690731 | Herb | JYV | |||
452259 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Holopainen, Simo | 19690720 | 19690720 | Herb | JYV | |||
452263 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | LE |
Anttonen, Hannu | 19690704 | 19690704 | Herb | JYV | |||
452261 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Leppänen, Eero | 19690703 | 19690703 | Herb | JYV | |||
452268 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Kumpunen, Laura | 19690609 | 19690609 | Herb | JYV | |||
452258 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Koskinen, Anneli | 19680801 | 19680801 | Herb | JYV | |||
452256 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Niemi, Tuija | 19680706 | 19680706 | Herb | JYV | |||
452242 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Falk, Markku | 19670622 | 19670622 | Herb | JYV | |||
452262 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Korosuo, Marjatta | 19650624 | 19650624 | Herb | JYV | |||
452260 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Oksanen, Markku | 19640725 | 19640725 | Herb | JYV | |||
98548471 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
98548470 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 42 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
759049 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 693 | 45 | L | Hirvonen, Anita | 19610705 | 19610705 | Herb | JYV | |||
452270 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Koljonen, Julius | 19350703 | 19350703 | Herb | JYV | |||
316861 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 696 | 43 | LE |
Jussila, Kauko | 19270630 | 19270630 | Herb | JYV | |||
98547139 | TAX | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | LE |
Luther, A. | 18970601 | 18970630 | Herb | H | |||
98548489 | OBS | Myosotis arvensis | 0 | Äänekoski | 696 | 43 | Uotila, Pertti | 00000000 |
19701231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 28 riviä.