Milium / Hyvinkää, havainnot Kastikka-tietokannasta (Milium, records from Hyvinkää municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105732 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6717916 | 372543 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105603 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6718502 | 374541 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105682 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6718534 | 372810 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105702 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6718253 | 372746 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1074203 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6728924 | 378367 | Lampinen, Raino | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
| 1074208 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6728885 | 378324 | Lampinen, Raino | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
| 923358 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6725721 | 377156 | Lampinen, Raino | 20200529 | 20200529 | Ark | H | ||||
| 923665 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6727045 | 376305 | Lampinen, Raino | 20200529 | 20200529 | Ark | H | ||||
| 923496 | OBS | Milium effusum | 14 | Hyvinkää | 6725338 | 375865 | Lampinen, Raino | 20200529 | 20200529 | Ark | H | ||||
| 866454 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 67269-67270 | 3776-3777 | Uotila, Pertti | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
| 613518 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 6717 | 371 | Väre, Henry | 20110703 | 20110703 | Ark | H | ||||
| 434400 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 6717 | 370 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030611 | 20030611 | Ark | H | ||||
| 558654 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 6728 | 394 | Nurmi, Jaakko | 20020518 | 20020518 | Ark | H | ||||
| 327590 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6729 | 373 | Vilpa, Erkki | 19960820 | 19960820 | Ark | H | ||||
| 220846 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6729 | 371 | Vilpa, Erkki | 19950802 | 19950805 | Ark | H | ||||
| 220844 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6722 | 392 | Rinne, Eija | 19950701 | 19960831 | Ark | H | ||||
| 404070 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 6720 | 392 | Lampinen, Raino | 19940515 | 19940515 | Ark | H | ||||
| 171228 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 6729 | 383 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930902 | Ark | H | ||||
| 171228 | OBS | Milium effusum | 1 | Hyvinkää | 6729 | 383 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930902 | Ark | H | ||||
| 129724 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6725 | 373 | Tuominen, Seppo | 19820710 | 19820710 | Ark | H | ||||
| 129726 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6725 | 377 | Tuominen, Seppo | 19820605 | 19820605 | Ark | H | ||||
| 129695 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6725 | 371 | Suominen, Juha | 19800101 | 19811231 | Ark | H | ||||
| 129696 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6717 | 370 | L | Suominen, Juha | 19800101 | 19811231 | Ark | H | |||
| 129712 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6725 | 374 | Suominen, Juha | 19800101 | 19811231 | Ark | H | ||||
| 129228 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 6725 | 373 | L | Erkamo, Viljo | 19781002 | 19790907 | Kirj | . | |||
| 128884 | TAX | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 672 | 37 | L | Alanko, Pentti | 19670617 | 19670617 | Herb | H | |||
| 128853 | TAX | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 672 | 37 | L | Pohjakallio, Kari | 19550702 | 19550702 | Herb | H | |||
| 98993157 | OBS | Milium effusum | 0 | Hyvinkää | 672 | 37 | L | Pohjakallio, Kari | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 28 riviä.