Menyanthes / Pudasjärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Menyanthes, records from Pudasjärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076194 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7264 | 535 | Lampinen, Raino | 20220628 | 20220628 | Ark | H | ||||
| 1039036 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7291 | 526 | Vainio, Outi | 20210815 | 20210815 | Ark | H | ||||
| 1039039 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7280 | 526 | Vainio, Outi | 20210814 | 20210814 | Ark | H | ||||
| 1039032 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7283 | 536 | Ahola, Aapo; Rautiainen, Veli-Pekka; Ryttäri, Terhi; Tynys, Saara; Vainio, Outi | 20210812 | 20210812 | Ark | H | ||||
| 1028802 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7279 | 533 | Lampinen, Raino | 20210731 | 20210731 | Ark | H | ||||
| 1028654 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7264 | 535 | Lampinen, Raino | 20210730 | 20210730 | Ark | H | ||||
| 892286 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7269 | 480 | Ulvinen, Tauno | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
| 892290 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7265 | 473 | Ulvinen, Tauno | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
| 877215 | OBS | Menyanthes trifoliata | 14 | Pudasjärvi | 7264 | 535 | Lampinen, Raino | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
| 855856 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7276 | 487 | Lampinen, Raino | 20180720 | 20180720 | Ark | H | ||||
| 831709 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7256 | 475 | Lampinen, Raino | 20170802 | 20170802 | Ark | H | ||||
| 831837 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7267 | 471 | Lampinen, Raino | 20170802 | 20170802 | Ark | H | ||||
| 835791 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7241 | 505 | Ulvinen, Tauno | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
| 835816 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7258 | 470 | Ulvinen, Tauno | 20170707 | 20170707 | Ark | H | ||||
| 807863 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7239 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20160916 | 20160916 | Ark | H | ||||
| 807880 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7264 | 520 | Ulvinen, Tauno | 20160826 | 20160826 | Ark | H | ||||
| 807929 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7304 | 532 | Ulvinen, Tauno | 20160729 | 20160729 | Ark | H | ||||
| 807921 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7310 | 528 | Ulvinen, Tauno | 20160722 | 20160722 | Ark | H | ||||
| 800063 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7276 | 487 | Lampinen, Raino | 20160706 | 20160706 | Ark | H | ||||
| 787248 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7296 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20150819 | 20150819 | Ark | H | ||||
| 787253 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7257 | 519 | Ulvinen, Tauno | 20150811 | 20150811 | Ark | H | ||||
| 762868 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7282 | 529 | Ulvinen, Tauno | 20140905 | 20140905 | Ark | H | ||||
| 762875 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7283 | 533 | Ulvinen, Tauno | 20140905 | 20140905 | Ark | H | ||||
| 762891 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7240 | 487 | Ulvinen, Tauno | 20140814 | 20140814 | Ark | H | ||||
| 762896 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7244 | 499 | Ulvinen, Tauno | 20140814 | 20140814 | Ark | H | ||||
| 745671 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7278 | 461 | Lampinen, Raino | 20140728 | 20140728 | Ark | H | ||||
| 748333 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7279 | 464 | Lampinen, Raino | 20140728 | 20140728 | Ark | H | ||||
| 748329 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 72810 | 4681 | Lampinen, Raino | 20140727 | 20140727 | Ark | H | ||||
| 762940 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7231 | 492 | Ulvinen, Tauno | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
| 729863 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 728805 | 49095 | Ulvinen, Tauno | 20130904 | 20130904 | Ark | OULU | ||||
| 729842 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7237 | 470 | Ulvinen, Tauno | 20130823 | 20130823 | Ark | OULU | ||||
| 729845 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7234 | 486 | Ulvinen, Tauno | 20130823 | 20130823 | Ark | OULU | ||||
| 729836 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 486 | Ulvinen, Tauno | 20130820 | 20130820 | Ark | OULU | ||||
| 682140 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7280 | 528 | Lampinen, Raino | 20130718 | 20130718 | Ark | H | ||||
| 682146 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7277 | 526 | Lampinen, Raino | 20130718 | 20130718 | Ark | H | ||||
| 682123 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7298 | 522 | Lampinen, Raino | 20130717 | 20130717 | Ark | H | ||||
| 682124 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7293 | 519 | Lampinen, Raino | 20130717 | 20130717 | Ark | H | ||||
| 682145 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7277 | 529 | Lampinen, Raino | 20130716 | 20130716 | Ark | H | ||||
| 683213 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7297 | 533 | Lampinen, Raino | 20130716 | 20130716 | Ark | H | ||||
| 683205 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7296 | 532 | Lampinen, Raino | 20130716 | 20130716 | Ark | H | ||||
| 682132 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7283 | 536 | Lampinen, Raino | 20130715 | 20130715 | Ark | H | ||||
| 682134 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7281 | 531 | Lampinen, Raino | 20130715 | 20130715 | Ark | H | ||||
| 683120 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 728 | 52 | Lampinen, Raino | 20130714 | 20130714 | Ark | H | ||||
| 683122 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 728 | 52 | Lampinen, Raino | 20130714 | 20130714 | Ark | H | ||||
| 619754 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 540 | Ulvinen, Tauno | 20120820 | 20120820 | Ark | OULU | ||||
| 619763 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7239 | 544 | Ulvinen, Tauno | 20120820 | 20120820 | Ark | OULU | ||||
| 621259 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7287 | 525 | Rahko, Pekka; Rahko, Tiina | 20120622 | 20120624 | Ark | H | ||||
| 619806 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7275 | 530 | Ulvinen, Tauno | 20120409 | 20120409 | Ark | OULU | ||||
| 617812 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7273 | 511 | Ulvinen, Tauno | 20110902 | 20110902 | Ark | OULU | ||||
| 617747 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7263 | 530 | Ulvinen, Tauno | 20110806 | 20110806 | Ark | OULU | ||||
| 617727 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7285 | 475 | Ulvinen, Tauno | 20110801 | 20110801 | Ark | OULU | ||||
| 617700 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7278 | 461 | Ulvinen, Tauno | 20110726 | 20110726 | Ark | OULU | ||||
| 610785 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7229 | 530 | Ulvinen, Tauno | 20100831 | 20100831 | Ark | OULU | ||||
| 610752 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7246 | 537 | Ulvinen, Tauno | 20100817 | 20100817 | Ark | OULU | ||||
| 610643 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7230 | 532 | Ulvinen, Tauno | 20100623 | 20100623 | Ark | OULU | ||||
| 599222 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7259 | 469 | Ulvinen, Tauno | 20090921 | 20090921 | Ark | OULU | ||||
| 599230 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7261 | 474 | Ulvinen, Tauno | 20090921 | 20090921 | Ark | OULU | ||||
| 599202 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7227 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20090910 | 20090910 | Ark | OULU | ||||
| 599216 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20090910 | 20090910 | Ark | OULU | ||||
| 599143 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7282 | 508 | Ulvinen, Tauno | 20090728 | 20090728 | Ark | OULU | ||||
| 599146 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7277 | 506 | Ulvinen, Tauno | 20090728 | 20090728 | Ark | OULU | ||||
| 610123 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7225 | 496 | Uotila, Pertti | 20090716 | 20090716 | Ark | H | ||||
| 610125 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7226 | 496 | Uotila, Pertti | 20090716 | 20090716 | Ark | H | ||||
| 578949 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7247 | 525 | Ulvinen, Tauno | 20080907 | 20080907 | Ark | OULU | ||||
| 578927 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7264 | 525 | Ulvinen, Tauno | 20080902 | 20080902 | Ark | OULU | ||||
| 578941 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7259 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20080902 | 20080902 | Ark | OULU | ||||
| 578896 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7261 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20080827 | 20080827 | Ark | OULU | ||||
| 578882 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7253 | 515 | Ulvinen, Tauno | 20080825 | 20080825 | Ark | OULU | ||||
| 558441 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7261 | 485 | Ulvinen, Tauno | 20070910 | 20070910 | Ark | OULU | ||||
| 558434 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7238 | 512 | Ulvinen, Tauno | 20070821 | 20070821 | Ark | OULU | ||||
| 558438 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7242 | 511 | Ulvinen, Tauno | 20070821 | 20070821 | Ark | OULU | ||||
| 558370 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7242 | 501 | Ulvinen, Tauno | 20070806 | 20070806 | Ark | OULU | ||||
| 558379 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7241 | 493 | Ulvinen, Tauno | 20070806 | 20070806 | Ark | OULU | ||||
| 558375 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7239 | 500 | Ulvinen, Tauno | 20070806 | 20070806 | Ark | OULU | ||||
| 558357 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7226 | 502 | Ulvinen, Tauno | 20070726 | 20070726 | Ark | OULU | ||||
| 558499 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7259 | 474 | Kalleinen, Lassi | 20070720 | 20070720 | Ark | OULU | ||||
| 558507 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7260 | 461 | Kalleinen, Lassi | 20070720 | 20070720 | Ark | OULU | ||||
| 558262 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7249 | 482 | Ulvinen, Tauno | 20070711 | 20070711 | Ark | OULU | ||||
| 558161 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7222 | 476 | Ulvinen, Tauno | 20070621 | 20070621 | Ark | OULU | ||||
| 558167 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7237 | 482 | Ulvinen, Tauno | 20070621 | 20070621 | Ark | OULU | ||||
| 505992 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7290 | 527 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 20060730 | 20060730 | Ark | OULU | ||||
| 505831 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7224 | 487 | Ulvinen, Tauno | 20060727 | 20060727 | Ark | OULU | ||||
| 505771 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7233 | 496 | Ulvinen, Tauno | 20060710 | 20060710 | Ark | OULU | ||||
| 458485 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7281 | 468 | Vilpa, Erkki | 20040901 | 20040901 | Ark | H | ||||
| 458488 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7281 | 468 | Vilpa, Erkki | 20040901 | 20040901 | Ark | H | ||||
| 458535 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7236 | 472 | Ulvinen, Tauno | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 458523 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | Pudasjärvi | 7240 | 471 | Ulvinen, Tauno | 20010825 | 20010825 | Ark | H | ||||
| 402827 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7268 | 506 | Nurmi, Jaakko | 19980706 | 19980706 | Ark | H | ||||
| 402830 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7276 | 523 | Nurmi, Jaakko | 19980702 | 19980702 | Ark | H | ||||
| 326346 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7279 | 530 | Turunen, Olli-Pekka | 19930703 | 19930703 | Ark | H | ||||
| 478336 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 72381 | 5482-5483 | Ohenoja, Martti | 19900808 | 19900808 | Ark | OULU | ||||
| 478548 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 72553 | 5184 | Ohenoja, Martti | 19900721 | 19900721 | Ark | OULU | ||||
| 210959 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7252 | 505 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19890727 | 19890727 | Ark | H | |||
| 210965 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7259 | 500 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19890727 | 19890727 | Ark | H | |||
| 210964 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7257 | 505 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19890727 | 19890727 | Ark | H | |||
| 478619 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7286 | 528 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19880727 | 19880727 | Ark | OULU | ||||
| 210960 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7252 | 508 | Ohenoja, Esteri | 19880720 | 19880720 | Ark | H | |||
| 210966 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7259 | 507 | Korhonen, Leena; Ohenoja, Esteri | 19880717 | 19880717 | Ark | H | |||
| 478587 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7311 | 527-528 | Korhonen, Leena; Väisänen, Seija | 19880715 | 19880715 | Ark | OULU | ||||
| 478332 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 72248-72249 | 5351-5352 | Ohenoja, Martti; Väisänen, S. | 19880713 | 19880713 | Ark | OULU | ||||
| 210962 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7256 | 502 | Ohenoja, Esteri; Väisänen, Seija | 19880711 | 19880711 | Ark | H | |||
| 478635 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 73008-73009 | 5326 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19870908 | 19870908 | Ark | OULU | ||||
| 478615 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7285 | 512 | Ohenoja, Martti | 19870718 | 19870718 | Ark | OULU | ||||
| 241426 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 543 | Ohenoja, Esteri | 19860802 | 19860802 | Ark | OULU | ||||
| 241328 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7223 | 538 | Hanhela, Pentti; Ulvinen, Tauno | 19840823 | 19840823 | Ark | OULU | ||||
| 478592 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7252 | 530 | Kynsilehto, Kaisu | 19820817 | 19820817 | Ark | OULU | ||||
| 478593 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 530 | Kynsilehto, Kaisu | 19820817 | 19820817 | Ark | OULU | ||||
| 478559 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 528 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820816 | 19820816 | Ark | OULU | ||||
| 478561 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 527 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820816 | 19820816 | Ark | OULU | ||||
| 478586 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7256 | 537 | . | 19820813 | 19820813 | Ark | OULU | ||||
| 478543 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 513 | Leinonen, Sirpa | 19820811 | 19820811 | Ark | OULU | ||||
| 478541 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 516 | Leinonen, Sirpa | 19820809 | 19820809 | Ark | OULU | ||||
| 478462 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7246 | 516 | Leinonen, Sirpa | 19820806 | 19820806 | Ark | OULU | ||||
| 478459 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7240 | 515 | Kynsilehto, Kaisu | 19820804 | 19820804 | Ark | OULU | ||||
| 245750 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7238 | 514 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820804 | 19820804 | Ark | OULU | ||||
| 245649 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7237 | 512 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820803 | 19820803 | Ark | OULU | ||||
| 478454 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 517 | Hyvärinen, Marketta | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
| 478458 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 516 | Hyvärinen, Marketta | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
| 478457 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 516 | Hyvärinen, Marketta | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
| 478399 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 509 | Hyvärinen, Marketta | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478438 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 513 | Hyvärinen, Marketta | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478397 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 509 | Hyvärinen, Marketta; Leinonen, Sirpa; Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478449 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 514 | Hyvärinen, Marketta; Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478473 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 526 | Ohenoja, Esteri | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478478 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 527 | Ohenoja, Esteri | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478477 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 527 | Ohenoja, Esteri | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478556 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 528 | Ohenoja, Esteri; Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478484 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 526 | Ohenoja, Esteri; Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478439 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 514 | Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478440 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7241 | 514 | Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
| 478411 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7240 | 512 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478414 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 512 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478413 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 511 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478412 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 512 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478432 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 511 | Leinonen, Sirpa | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478539 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 515 | Ohenoja, Esteri | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478417 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7246 | 510 | Ulvinen, Tauno | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478425 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7244 | 515 | Ulvinen, Tauno | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478421 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 516 | Ulvinen, Tauno | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478406 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7244 | 510 | Ylimartimo, Anneli | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478410 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7243 | 514 | Ylimartimo, Anneli | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478408 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 515 | Ylimartimo, Anneli | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
| 478512 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7257 | 485 | Hyvärinen, Marketta | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478518 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7255 | 491 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 210957 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7250 | 505 | Ohenoja, Esteri; Pienimäki, Tuula | 19820727 | 19820727 | Ark | H | |||
| 210980 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7250 | 507 | Ohenoja, Esteri; Pienimäki, Tuula | 19820727 | 19820727 | Ark | H | |||
| 478495 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7256 | 488 | Ulvinen, Tauno | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478501 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 487 | Ulvinen, Tauno | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478506 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7258 | 487 | Ylimartimo, Anneli | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478361 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 486 | Hyvärinen, Marketta | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
| 478529 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 490 | Ulvinen, Tauno | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
| 478365 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 486 | Ulvinen, Tauno | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
| 478363 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 485 | Ulvinen, Tauno | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
| 478491 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 488 | Hyvärinen, Marketta; Ylimartimo, Anneli | 19820726 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478494 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7254 | 488 | Hyvärinen, Marketta; Ylimartimo, Anneli | 19820726 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478492 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7252 | 489 | Hyvärinen, Marketta; Ylimartimo, Anneli | 19820726 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
| 478354 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 481 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478360 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 482 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478359 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 483 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478368 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 481 | Ulvinen, Tauno | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478372 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 483 | Ulvinen, Tauno | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478350 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 482 | Ylimartimo, Anneli | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478489 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 483 | Ylimartimo, Anneli | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
| 478536 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 495 | Hyvärinen, Marketta; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820722 | 19820722 | Ark | OULU | ||||
| 478521 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 497 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820720 | 19820720 | Ark | OULU | ||||
