Mentha ×gracilis / Jämsä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Mentha ×gracilis, records from Jämsä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98572941 | TAX | Mentha x gentilis | 0 | Jämsä | 685 | 40 | L | Koskinen, A. | 19560801 | 19560831 | Herb | H | |||
98573128 | TAX | Mentha x gentilis var. parviflora | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Sundqvist, Svante | 19470801 | 19470831 | Herb | H | |||
98573013 | TAX | Mentha x gentilis var. arrhenii | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Sundqvist, Svante | 19470801 | 19470831 | Herb | H | |||
98573173 | TAX | Mentha x gentilis var. parviflora | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Sundqvist, Svante | 19470801 | 19470831 | Herb | OULU | |||
98573056 | OBS | Mentha x gentilis var. arrhenii | 0 | Jämsä | 687 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98573053 | OBS | Mentha x gentilis var. arrhenii | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98572962 | OBS | Mentha x gentilis | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98573054 | OBS | Mentha x gentilis var. arrhenii | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 8 riviä.