Melampyrum pratense / Kuopio, havainnot Kastikka-tietokannasta (Melampyrum pratense, records from Kuopio municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181799 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 69870-69871 5058-5059 Vainio, Outi 20230824 20230824 Ark H
1166820 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7031 554 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166821 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7030 554 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166095 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6955 556 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166141 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6970 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166140 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6970 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166139 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6970 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166128 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6966 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1100159 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6972 531 Vainio, Outi 20220830 20220830 Ark H
1059732 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6967301 502160 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1100168 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6975 533 Vainio, Outi 20210907 20210907 Ark H
1039044 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 69981-69984 5721-5723 Vainio, Outi 20210617 20210617 Ark H
971755 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 69665-69668 5300-5304 Vainio, Outi 20200612 20200612 Ark H
894700 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6967 532 Vainio, Outi 20190906 20190906 Ark H
894701 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6966 532 Vainio, Outi 20190829 20190829 Ark H
881846 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7011 554 Lampinen, Raino 20190719 20190719 Ark H
881865 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7019 548 Lampinen, Raino 20190719 20190719 Ark H
881862 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7022 548 Lampinen, Raino 20190719 20190719 Ark H
881832 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7010 550 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
885440 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7020 552 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
881734 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6997 554 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881817 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6987 567 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881806 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6993 566 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881804 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6994 566 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881787 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7008 557 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881761 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7010 546 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881735 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 69978 5543 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881551 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6957 566 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
885395 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6978 559 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
885394 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6978 560 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
885384 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6960 565 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881404 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7018 550 Lampinen, Raino 20190715 20190715 Ark H
881414 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7022 564 Lampinen, Raino 20190715 20190715 Ark H
881406 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7019 550 Lampinen, Raino 20190715 20190715 Ark H
881265 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 69989 5706 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881370 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6998 563 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881355 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7007 563 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881344 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7029 558 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881314 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7022 568 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881310 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7021 570 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881280 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7008 581 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881279 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7007 581 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881267 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7004 575 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881120 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7009 560 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881206 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6983 569 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881164 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 70018 5732 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881124 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7008 562 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881027 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7005 547 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
881059 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7020 545 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
881056 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7017 545 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
881051 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7015 548 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
880733 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6995 505 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
885420 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7002 501 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880883 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7016 551 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880779 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7010 507 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880758 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7002 502 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880756 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7001 500 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880755 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7001 499 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880754 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 7000 499 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
880734 OBS Melampyrum pratense 14 Kuopio 6995 504 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
894697 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 7017 548 Vainio, Outi 20190624 20190624 Ark H
894705 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 7001 550 Vainio, Outi 20190619 20190619 Ark H
892252 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6955 529 Vainio, Outi 20180809 20180809 Ark H
850537 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6979 546 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850648 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7021 547 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850638 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7015 551 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850625 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7006 551 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850609 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6998 556 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850594 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6991 562 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850550 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6975 548 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850546 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6975 544 Lampinen, Raino 20180630 20180630 Ark H
850209 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6988 512 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850193 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6994 514 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
858911 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6984 520 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850436 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6997 524 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850433 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6998 522 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850400 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7017 511 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850324 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7004 502 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850321 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7002 501 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850320 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7002 500 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850318 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7001 499 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850316 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7000 498 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850249 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6975 498 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850227 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6979 506 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850226 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6980 506 Lampinen, Raino 20180629 20180629 Ark H
850066 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6958 529 Lampinen, Raino 20180628 20180628 Ark H
892243 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 7015 568 Vainio, Outi 20180627 20180627 Ark H
894684 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6963 545 Vainio, Outi 20180621 20180621 Ark H
894681 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6962 544 Vainio, Outi 20180620 20180620 Ark H
894702 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6980 551 Vainio, Outi 20180615 20180615 Ark H
971751 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6974 529 Vainio, Outi 20180531 20180531 Ark H
892253 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6981 538 Vainio, Outi 20180528 20180528 Ark H
866390 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6960 526 Vainio, Outi 20170908 20170908 Ark H
866381 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6969 543 Vainio, Outi 20170817 20170817 Ark H
866413 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6980 533 Vainio, Outi 20170801 20170801 Ark H
829029 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6955 542 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
829033 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6956 539 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
829030 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6955 541 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
866391 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6976 513 Vainio, Outi 20170706 20170706 Ark H
866401 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6968 530 Vainio, Outi 20170626 20170626 Ark H
866430 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 7009 549 Vainio, Outi 20170607 20170607 Ark H
809481 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6980 516 Vainio, Outi 20160811 20160811 Ark H
796054 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7012 567 Lampinen, Raino 20160630 20160630 Ark H
798297 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7012 574 Lampinen, Raino 20160630 20160630 Ark H
798281 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7000 573 Lampinen, Raino 20160630 20160630 Ark H
796055 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7012 566 Lampinen, Raino 20160630 20160630 Ark H
798061 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6991 572 Lampinen, Raino 20160629 20160629 Ark H
798114 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6993 544 Lampinen, Raino 20160629 20160629 Ark H
798105 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6995 548 Lampinen, Raino 20160629 20160629 Ark H
798067 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6990 571 Lampinen, Raino 20160629 20160629 Ark H
796090 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6961 551 Lampinen, Raino 20160628 20160628 Ark H
797916 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6958 547 Lampinen, Raino 20160628 20160628 Ark H
797912 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6960 547 Lampinen, Raino 20160628 20160628 Ark H
797911 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6961 547 Lampinen, Raino 20160628 20160628 Ark H
797910 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6962 548 Lampinen, Raino 20160628 20160628 Ark H
797555 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7006 582 Lampinen, Raino 20160627 20160627 Ark H
797563 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7007 583 Lampinen, Raino 20160627 20160627 Ark H
797560 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 70081 5811 Lampinen, Raino 20160627 20160627 Ark H
797206 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6953 550 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
797222 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6962 550 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
797219 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6960 551 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
797218 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6960 550 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
809478 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6996 506 Vainio, Outi 20160607 20160607 Ark H
783598 OBS Melampyrum pratense 1 AOV Kuopio 6987 505 Alanko, Pentti 20150712 20150712 Ark H
783600 OBS Melampyrum pratense 1 AOV Kuopio 6972 507 Alanko, Pentti 20150712 20150712 Ark H
809464 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 7008 550 Vainio, Outi 20150611 20150611 Ark H
732137 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6990 502 Nurmi, Jaakko 20140708 20140708 Ark H
866436 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 7008 549 Vainio, Outi 20140704 20140704 Ark H
866423 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6973 529 Vainio, Outi 20140619 20140619 Ark H
738098 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6964 549 Lampinen, Raino 20140614 20140614 Ark H
748365 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6968 552 Lampinen, Raino 20140613 20140613 Ark H
682215 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6972 501 Lampinen, Raino 20130730 20130730 Ark H
682766 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6967 501 Lampinen, Raino 20130730 20130730 Ark H
682727 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6959 510 Lampinen, Raino 20130730 20130730 Ark H
682229 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 69590 5114 Lampinen, Raino 20130730 20130730 Ark H
682224 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6963 507 Lampinen, Raino 20130730 20130730 Ark H
682221 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6966 502 Lampinen, Raino 20130730 20130730 Ark H
787299 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6973 530 Vainio, Outi 20130607 20130607 Ark H
787317 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6975 529 Vainio, Outi 20110819 20110819 Ark H
612314 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7024 509 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20110707 20110707 Ark H
610954 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6982 504 Lampinen, Raino 20110704 20110704 Ark H
610937 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6994 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20110704 20110704 Ark H
579097 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6987 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
580123 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6970 508 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
579110 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6969 509 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
579109 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6972 508 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
579107 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6977 499 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
579106 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6978 510 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
579100 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6984 511 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20090722 20090722 Ark H
459234 OBS Melampyrum pratense 1 AV Kuopio 6963 545 Haikonen, Veli 20040905 20040905 Ark H
455640 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6982 545 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20040724 20040724 Ark H
455642 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6979 556 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20040724 20040724 Ark H
455563 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7025 548 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
456304 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 701 55 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
456299 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 701 57 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455618 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6998 570 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455596 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7008 581 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455594 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7009 567 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455591 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7010 580 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455589 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7011 564 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455585 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7013 575 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455568 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7024 550 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040710 20040710 Ark H
455584 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7014 538 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
456284 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 699 55 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
456281 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 701 54 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
456267 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 701 51 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
455630 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6990 563 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
455625 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6994 555 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
455601 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7006 546 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
455592 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7010 542 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
455587 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7013 510 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040709 20040709 Ark H
455651 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6967 502 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040708 20040708 Ark H
434748 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6980 500 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
435053 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 696 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
434779 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6966 511 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
434774 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6967 508 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
434770 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6970 518 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
434759 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6976 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
434757 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6976 501 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030711 20030711 Ark H
434701 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7015 503 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
435036 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 701 50 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434760 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6975 523 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434755 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6978 560 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434734 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6984 520 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434715 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6998 508 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434714 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6998 510 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434710 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 7002 508 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030710 20030710 Ark H
434742 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6981 551 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030709 20030709 Ark H
434792 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6961 561 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030709 20030709 Ark H
434786 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 6963 550 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030709 20030709 Ark H
434745 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6982 552 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030709 20030709 Ark H
434744 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6982 551 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030709 20030709 Ark H
434743 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6981 552 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030709 20030709 Ark H
434777 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 6966 546 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030708 20030708 Ark H
434797 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6957 539 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030708 20030708 Ark H
434793 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6959 551 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030708 20030708 Ark H
434783 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6965 529 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030708 20030708 Ark H
606886 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6965 514 Piirainen, Mikko 20030708 20030708 Ark H
387094 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6996 566 Räsänen, Juhani 20010707 20010707 Ark H
352825 OBS Melampyrum pratense 1 AOV Kuopio 699 54 Alanko, Pentti 20000806 20000806 Ark H
352826 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 6994 552 Alanko, Pentti 20000806 20000806 Ark H
352823 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 698 56 Alanko, Pentti 20000805 20000805 Ark H
352824 OBS Melampyrum pratense 1 Kuopio 699 56 Alanko, Pentti 20000805 20000805 Ark H
532592 TAX Melampyrum pratense 0 Kuopio 6974 531 Nisula, Kirsi; Renvall, Pertti 19990805 19990805 Herb OULU
285790 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 6995 551 Kärkkäinen, Jari 19960901 19960901 Ark H
217616 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7013 565 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19960809 19960809 Ark H
217615 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7002 559 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19960808 19960808 Ark H
217614 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7011 563 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19960807 19960807 Ark H
217613 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7007 566 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19960806 19960806 Ark H
217612 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7011 554 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19960805 19960805 Ark H
217611 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7014 550 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 19960804 19960804 Ark H
213065 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7009 556 Räsänen, Juhani 19960728 19960728 Ark H
213064 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7006 550 Räsänen, Juhani 19960727 19960727 Ark H
213063 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7000 559 Räsänen, Juhani 19960726 19960726 Ark H
210080 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6958 551 Haikonen, Veli 19890811 19890811 Ark H
210082 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6958 550 Haikonen, Veli 19890811 19890811 Ark H
210081 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6954 553 Haikonen, Veli 19890811 19890811 Ark H
210078 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6955 559 Haikonen, Veli 19890704 19890704 Ark H
327347 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 6976 513 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880727 19880727 Ark H
327348 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 6966 529-530 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880727 19880727 Ark H
327350 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7013 551 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880726 19880726 Ark H
327352 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7018 548 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880726 19880726 Ark H
327351 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7015 551 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880726 19880726 Ark H
208882 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6956 553 Haikonen, Veli 19880705 19880705 Ark H
208880 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6951 550 Haikonen, Veli 19870720 19870720 Ark H
208879 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6958 553 Haikonen, Veli 19870621 19870621 Ark H
208641 OBS Melampyrum pratense 0 101 Kuopio 6953 557 Haikonen, Veli 19860718 19860718 Ark H
284004 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7018-7019 548-549 Hintsanen, Marja-Liisa; Salminen, Pekka; Takala, Kalevi 19790710 19790710 Ark H
284005 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7013-7016 550-553 Hintsanen, Marja-Liisa; Salminen, Pekka; Takala, Kalevi 19790710 19790710 Ark H
284003 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 7015 551 L Hintsanen, Marja-Liisa; Salminen, Pekka; Takala, Kalevi 19790709 19790709 Ark H
98597976 TAX Melampyrum pratense 0 Kuopio 696 53 Niinimäki, Heikki 19780701 19780731 Herb H
98600450 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 701 56 Savola, Jaakko 19720703 19720721 Ark H
98600456 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 702 55 Savola, Jaakko 19720703 19720721 Ark H
98600390 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 695 56 Savola, Jaakko 19710721 19710726 Ark H
98600400 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 696 56 Savola, Jaakko 19710721 19710726 Ark H
98600399 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 696 55 Savola, Jaakko 19710721 19710726 Ark H
98600391 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 695 56 Savola, Jaakko 19710721 19710726 Ark H
98600382 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 694 56 Takala, Kalevi 19710713 19710715 Ark H
98600383 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 694 56 Takala, Kalevi 19710713 19710715 Ark H
98600389 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 695 56 Takala, Kalevi 19710713 19710715 Ark H
98600392 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 695 56 Takala, Kalevi 19710713 19710715 Ark H
98600393 OBS Melampyrum pratense 0 Kuopio 696 56 Takala, Kalevi 19710713 19710715 Ark H
