| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092249 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 75392-75393 | 3576-3578 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220712 | 20220712 | Ark | H | ||||
| 933407 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7554346 | 377544 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952480 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7524 | 366 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952327 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7536 | 366 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952526 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7528 | 380 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952494 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7523 | 375 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952493 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7523 | 374 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952442 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7506 | 357 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952303 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7550 | 378 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952363 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7560 | 367 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952367 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7562 | 369 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952364 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7561 | 368 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952359 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7557 | 366 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 952358 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7556 | 366 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 933529 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7561456 | 370114 | Lampinen, Raino | 20200712 | 20200712 | Ark | H | ||||
| 933305 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7489930 | 348432 | Lampinen, Raino | 20200711 | 20200711 | Ark | H | ||||
| 952154 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7500 | 349 | Lampinen, Raino | 20200711 | 20200711 | Ark | H | ||||
| 933293 | OBS | Melampyrum pratense | 14 | Muonio | 7490037 | 348352 | Lampinen, Raino | 20200711 | 20200711 | Ark | H | ||||
| 809424 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7557 | 349 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160721 | 20160721 | Ark | H | ||||
| 809424 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | Muonio | 7557 | 349 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160721 | 20160721 | Ark | H | ||||
| 809423 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7561 | 360 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160720 | 20160720 | Ark | H | ||||
| 809435 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7560 | 358 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160720 | 20160720 | Ark | H | ||||
| 809422 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7547 | 359 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160719 | 20160719 | Ark | H | ||||
| 809428 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7553 | 365 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160719 | 20160719 | Ark | H | ||||
| 809427 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7554 | 364 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160718 | 20160718 | Ark | H | ||||
| 809433 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7562 | 368 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160717 | 20160717 | Ark | H | ||||
| 809434 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7562 | 368 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160717 | 20160717 | Ark | H | ||||
| 809431 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7562 | 369 | Väre, Henry | 20160717 | 20160717 | Ark | H | ||||
| 777739 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | AV | Muonio | 7515 | 378 | Haikonen, Veli | 20150815 | 20150815 | Ark | H | |||
| 731627 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | AV | Muonio | 7542 | 359 | Haikonen, Veli | 20140806 | 20140806 | Ark | H | |||
| 727655 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7540 | 358 | Särkkä, Jari | 20130624 | 20130624 | Ark | H | ||||
| 727655 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | Muonio | 7540 | 358 | Särkkä, Jari | 20130624 | 20130624 | Ark | H | ||||
| 621155 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7554 | 377 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120725 | 20120725 | Ark | H | ||||
| 621155 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | Muonio | 7554 | 377 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120725 | 20120725 | Ark | H | ||||
| 621159 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7543 | 362 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
| 621160 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | Muonio | 7541 | 366 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
| 621163 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | Muonio | 7541 | 367 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
| 621159 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | Muonio | 7543 | 362 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
| 621163 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7541 | 367 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
| 621160 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7541 | 366 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20120724 | 20120724 | Ark | H | ||||
| 621471 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | Muonio | 7500 | 349 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20120623 | 20120623 | Ark | H | ||||
| 564438 | OBS | Melampyrum pratense | 1 | AV | Muonio | 7556 | 349 | Haikonen, Veli | 20070708 | 20070708 | Ark | H | |||
| 564438 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 1 | AV | Muonio | 7556 | 349 | Haikonen, Veli | 20070708 | 20070708 | Ark | H | |||
| 373133 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7525 | 382 | Mäntylä, Minna | 19990720 | 19990720 | Ark | H | ||||
| 373134 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7525 | 382 | Mäntylä, Minna | 19990720 | 19990720 | Ark | H | ||||
| 373113 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7513 | 383 | Mäntylä, Minna | 19990717 | 19990717 | Ark | H | ||||
| 373117 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7513 | 383 | Mäntylä, Minna | 19990717 | 19990717 | Ark | H | ||||
| 373113 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7513 | 383 | Mäntylä, Minna | 19990717 | 19990717 | Ark | H | ||||
| 373116 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7513 | 383 | Mäntylä, Minna | 19990717 | 19990717 | Ark | H | ||||
| 373059 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 373064 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 373062 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 373059 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 373064 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 373062 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 373060 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 284254 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7568 | 350 | Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno | 19980721 | 19980721 | Ark | H | ||||
| 394612 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7539 | 363-364 | Kalleinen, Lassi; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Väre, Henry | 19980721 | 19980721 | Ark | OULU | ||||
| 421048 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7554 | 364 | Kinnanen, Hilma; Leino, Anne; Valo, Ritva; Varkki, Alfred | 19980721 | 19980721 | Ark | H | ||||
| 421044 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7559 | 366 | Kinnanen, Hilma; Leino, Anne; Valo, Ritva; Varkki, Alfred | 19980721 | 19980721 | Ark | H | ||||
| 421052 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7562 | 369 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa | 19980720 | 19980720 | Ark | H | ||||
| 421056 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7563 | 372 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa | 19980720 | 19980720 | Ark | H | ||||
| 421055 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7563 | 372 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa | 19980720 | 19980720 | Ark | H | ||||
| 394618 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7540 | 376 | Herttuala, Anssi; Seppänen, Liisa; Valo, Ritva; Varkki, Alfred | 19980719 | 19980719 | Ark | OULU | ||||
| 284381 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7534 | 361 | Haapalainen, Liisa; Herttuala, Anssi; Seppänen, Liisa; Ulvinen, Tauno | 19980718 | 19980718 | Ark | H | ||||
| 421007 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7549 | 358 | Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Ohenoja, Esteri | 19980718 | 19980718 | Ark | H | ||||
| 284285 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7533 | 379 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Väre, Henry | 19980718 | 19980718 | Ark | H | ||||
| 298930 | TAX | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 75442 | 3602 | Ohenoja, Esteri | 19980718 | 19980718 | Herb | OULU | ||||
| 421022 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7544 | 360 | Ohenoja, Esteri | 19980718 | 19980722 | Ark | H | ||||
| 284282 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7531 | 355 | Haapalainen, Liisa; Väre, Henry | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 284284 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7531 | 355 | Haapalainen, Liisa; Väre, Henry | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 421014 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7544 | 360 | Kalleinen, Lassi; Ohenoja, Esteri | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 421016 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7544 | 360 | Kalleinen, Lassi; Ohenoja, Esteri | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 284368 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7525 | 352 | Kähkönen, Ari; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 394583 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7524 | 354 | Kähkönen, Ari; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno | 19980717 | 19980717 | Ark | OULU | ||||
| 284374 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7525 | 363 | Kähkönen, Ari; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 284277 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7517 | 351 | Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Kähkönen, Ari; Väre, Henry | 19980716 | 19980716 | Ark | H | ||||
| 420985 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7497 | 356 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri | 19980716 | 19980716 | Ark | H | ||||
| 420976 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7494 | 346 | Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
| 421000 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7501 | 350 | Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
| 420997 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7501 | 350 | Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
| 420976 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7494 | 346 | Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
| 420998 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7501 | 350 | Haapalainen, Liisa; Melamies, Heikki; Ohenoja, Esteri | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
| 402815 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7526 | 361 | Nurmi, Jaakko | 19970730 | 19970730 | Ark | H | ||||
| 284388 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7540 | 380 | Väre, Henry | 19970723 | 19970723 | Ark | H | ||||
| 284390 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7540 | 380 | Väre, Henry | 19970723 | 19970723 | Ark | H | ||||
| 284248 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7566 | 347 | Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno | 19970721 | 19970721 | Ark | H | ||||
| 402818 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7520 | 375 | Nurmi, Jaakko | 19960806 | 19960806 | Ark | H | ||||
| 402802 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7511 | 369 | Nurmi, Jaakko | 19960804 | 19960804 | Ark | H | ||||
| 402800 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7511 | 366 | Nurmi, Jaakko | 19960804 | 19960804 | Ark | H | ||||
| 402811 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7516 | 377 | Nurmi, Jaakko | 19960802 | 19960802 | Ark | H | ||||
| 402808 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7515 | 378 | Nurmi, Jaakko | 19960802 | 19960802 | Ark | H | ||||
| 402795 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 7505 | 370 | Nurmi, Jaakko | 19960801 | 19960801 | Ark | H | ||||
| 402795 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7505 | 370 | Nurmi, Jaakko | 19960801 | 19960801 | Ark | H | ||||
| 483074 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754298 | 37790 | Eeronheimo, Heikki | 19920627 | 19920627 | Ark | H | ||||
| 483055 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 755095 | 37429 | Keränen, Saara | 19910730 | 19910730 | Ark | H | ||||
| 483078 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 755095 | 37429 | Keränen, Saara | 19910730 | 19910730 | Ark | H | ||||
| 483053 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754490 | 37765 | Eeronheimo, Heikki | 19910718 | 19910718 | Ark | H | ||||
| 483075 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754490 | 37765 | Eeronheimo, Heikki | 19910718 | 19910718 | Ark | H | ||||
| 483056 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 755133 | 37020 | Eeronheimo, Heikki | 19910704 | 19910704 | Ark | H | ||||
| 483054 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754808 | 37152 | Keränen, Saara | 19910702 | 19910702 | Ark | H | ||||
| 483076 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754667 | 37686 | Eeronheimo, Heikki | 19910627 | 19910627 | Ark | H | ||||
| 210600 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | 101 | Muonio | 7552 | 354 | Vuokko, Seppo | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
| 210600 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7552 | 354 | Vuokko, Seppo | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
| 210598 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7555 | 353 | Vuokko, Seppo | 19900717 | 19900717 | Ark | H | |||
| 210599 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7551 | 358 | Vuokko, Seppo | 19900717 | 19900717 | Ark | H | |||
| 210596 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7559 | 358 | Vuokko, Seppo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
| 210597 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7553 | 356 | Vuokko, Seppo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
| 210594 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | 101 | Muonio | 7551 | 356 | Vuokko, Seppo | 19900715 | 19900715 | Ark | H | |||
| 210595 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7554 | 351 | Vuokko, Seppo | 19900715 | 19900715 | Ark | H | |||
| 210594 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7551 | 356 | Vuokko, Seppo | 19900715 | 19900715 | Ark | H | |||
| 210595 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | 101 | Muonio | 7554 | 351 | Vuokko, Seppo | 19900715 | 19900715 | Ark | H | |||
| 210593 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | 101 | Muonio | 7559 | 354 | Vuokko, Seppo | 19900714 | 19900714 | Ark | H | |||
| 210593 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7559 | 354 | Vuokko, Seppo | 19900714 | 19900714 | Ark | H | |||
| 210592 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7553 | 352 | Vuokko, Seppo | 19900714 | 19900714 | Ark | H | |||
| 210591 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | 101 | Muonio | 7557 | 350 | Vuokko, Seppo | 19900713 | 19900713 | Ark | H | |||
| 210591 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | 101 | Muonio | 7557 | 350 | Vuokko, Seppo | 19900713 | 19900713 | Ark | H | |||
| 212547 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 7490 | 352 | Metsänheimo, Katriina; Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Pohjola, Liisa | 19790621 | 19790621 | Ark | H | ||||
| 98600847 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 753 | 35 | L | Lähdeoja, Matti | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98600969 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 755 | 35 | L | Lähdeoja, Matti | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98600970 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 755 | 35 | L | Lähdeoja, Matti | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98597687 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 753 | 35 | L | Lähdeoja, Matti | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98599113 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 755 | 35 | L | Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 98596246 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754 | 37 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98599103 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754 | 37 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98599102 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754 | 37 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98596247 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754 | 37 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 694630 | TAX | Melampyrum sylvaticum f. intermedium | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19210712 | 19210712 | Herb | TURA | |||
| 694588 | TAX | Melampyrum pratense var. typicum f. tenerum | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19180706 | 19180706 | Herb | TURA | |||
| 694589 | TAX | Melampyrum pratense var. typicum f. integerrimum | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19180706 | 19180706 | Herb | TURA | |||
| 694629 | TAX | Melampyrum sylvaticum f. intermedium | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19160812 | 19160812 | Herb | TURA | |||
| 694566 | TAX | Melampyrum sylvaticum f. intermedium | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19160720 | 19160720 | Herb | TURA | |||
| 694627 | TAX | Melampyrum sylvaticum subsp. intermedium | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19160712 | 19160712 | Herb | TURA | |||
| 694628 | TAX | Melampyrum sylvaticum subsp. intermedium | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19160712 | 19160712 | Herb | TURA | |||
| 98595853 | TAX | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19160701 | 19160731 | Herb | OULU | |||
| 694580 | TAX | Melampyrum pratense f. purpureum | 0 | Muonio | 7543 | 374 | L | Montell, Justus | 19150731 | 19150731 | Herb | TURA | |||
| 694614 | TAX | Melampyrum sylvaticum subsp. intermedium f. simplex | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19130805 | 19130805 | Herb | TURA | |||
| 694615 | TAX | Melampyrum sylvaticum subsp. intermedium f. simplex | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 19130805 | 19130805 | Herb | TURA | |||
| 694576 | TAX | Melampyrum pratense subsp. alpestre | 0 | Muonio | 755 | 35 | L | Montell, Justus | 19060701 | 19060731 | Herb | TURA | |||
| 694573 | TAX | Melampyrum pratense subsp. alpestre | 0 | Muonio | 755 | 35 | L | Montell, Justus | 19050707 | 19050707 | Herb | TURA | |||
| 98596256 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 755 | 37 | L | Kujala, Viljo | 00000000 |
19361231 |
Kirj | . | |||
| 98599116 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 755 | 37 | L | Kujala, Viljo | 00000000 |
19361231 |
Kirj | . | |||
| 98596245 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98596255 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754 | 38 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98596258 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 756 | 37 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98596364 | OBS | Melampyrum sylvaticum | 0 | Muonio | 754 | 36 | LE |
Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98599101 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754 | 36 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98599111 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754 | 38 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98599120 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 756 | 37 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98599276 | OBS | Melampyrum pratense | 0 | Muonio | 754 | 36 | LE |
Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 150 riviä.