DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237696 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 23 | C |
Parainen | 6696986 | 240941 | Lampinen, Raino | 20240802 | 20240802 | Digitalis | H | |||
962755 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 14 | Parainen | 6677 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200808 | 20200808 | Ark | H | ||||
500426 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 66924 | 2294 | Virtanen, Tarmo | 20010614 | 20010614 | Herb | TUR | ||||
668435 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348708 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348706 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348707 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348709 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348711 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348712 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348713 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348714 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348715 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348716 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
348717 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
430874 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
430875 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
430876 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
524911 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
524913 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
524915 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
524916 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6693 | 241 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
668434 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6694 | 242 | Järvinen, Juha T.; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo | 19980512 | 19980512 | Herb | TUR | ||||
862727 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 66864 | 2174-2175 | Syrjänen, Akseli; Syrjänen, Kimmo; Syrjänen, Saskia | 19970706 | 19970706 | Herb | TUR | ||||
862726 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 66864 | 2174-2175 | Syrjänen, Akseli; Syrjänen, Kimmo; Syrjänen, Saskia | 19970706 | 19970706 | Herb | TUR | ||||
346404 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 669546 | 24812 | Heinonen, M.-L. | 19900521 | 19900521 | Herb | TUR | ||||
344446 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6691 | 240 | Laine, Unto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19840509 | 19840509 | Herb | TUR | ||||
1280911 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 23 | Parainen | 6692 | 238 | Nurmi, Jaakko | 19770910 | 19770910 | Ark | H | ||||
343939 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6692 | 238 | Nurmi, Jaakko | 19770910 | 19770910 | Herb | TUR | ||||
1280933 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 23 | Parainen | 66954-66955 | 2479-2481 | Nurmi, Jaakko | 19770804 | 19770804 | Ark | H | ||||
343932 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6696 | 241 | Nurmi, Jaakko | 19760609 | 19760609 | Herb | TUR | ||||
1054594 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6685 | 221 | L | Fritzén, Nils | 19560806 | 19560806 | Herb | H | |||
98054013 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 667 | 22 | L | Auer, A. V. | 19400101 | 19401231 | Kirj | . | |||
422847 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6678 | 227 | L | Eklund, Ole | 19360717 | 19360717 | Kirj | . | |||
422847 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6679 | 228 | L | Eklund, Ole | 19360717 | 19360717 | Kirj | . | |||
422847 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6679 | 227 | L | Eklund, Ole | 19360717 | 19360717 | Kirj | . | |||
422847 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6679 | 226 | L | Eklund, Ole | 19360717 | 19360717 | Kirj | . | |||
422847 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6678 | 228 | L | Eklund, Ole | 19360717 | 19360717 | Kirj | . | |||
422747 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6686 | 217 | L | Eklund, Ole | 19310622 | 19310623 | Kirj | . | |||
422747 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6687 | 217 | L | Eklund, Ole | 19310622 | 19310623 | Kirj | . | |||
422747 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6687 | 216 | L | Eklund, Ole | 19310622 | 19310623 | Kirj | . | |||
422747 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 6686 | 216 | L | Eklund, Ole | 19310622 | 19310623 | Kirj | . | |||
44244 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 669 | 24 | L | Kivenheimo, J. | 19150705 | 19150705 | Herb | H | |||
44242 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 669 | 24 | L | Kivenheimo, J. | 19150705 | 19150705 | Herb | H | |||
342983 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 669 | 24 | LE |
Nederström, Paavo | 19150705 | 19150705 | Herb | TUR | |||
44221 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 668 | 21 | L | Dahl, Arthur | 19030723 | 19030723 | Herb | H | |||
18325 | TAX | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 669 | 23 | LE |
Poppius, Alfred | 18850823 | 18850823 | Herb | H | |||
553503 | TAX | Struthiopteris germanica | 0 | Parainen | 669 | 23 | L | Reuter, Enzio | 18820723 | 18820723 | Herb | TURA | |||
98054024 | OBS | Matteuccia struthiopteris | 0 | Parainen | 667 | 22 | L | Auer, A. V. | 00000000 |
19411231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 49 riviä.