Luzula sudetica / Kärsämäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Luzula sudetica, records from Kärsämäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100222 | OBS | Luzula sudetica | 14 | Kärsämäki | 7100 | 451 | Kulju, Heino | 20220731 | 20220731 | Ark | H | ||||
614153 | OBS | Luzula sudetica | 1 | Kärsämäki | 7094 | 436 | Kulju, Heino | 20110814 | 20110814 | Ark | H | ||||
108145 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7091 | 453 | Issakainen, Annaliisa; Jokela, Anne; Ulvinen, Tauno | 19870720 | 19870720 | Ark | OULU | ||||
111145 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7110 | 441 | Ulvinen, Tauno | 19870720 | 19870720 | Ark | OULU | ||||
209034 | OBS | Luzula sudetica | 0 | 101 | Kärsämäki | 7103 | 455 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | H | |||
118638 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7100 | 451 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | OULU | ||||
111372 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7103 | 455 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | OULU | ||||
111082 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7100 | 457 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | OULU | ||||
118702 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7100 | 451 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | OULU | ||||
209033 | OBS | Luzula sudetica | 0 | 101 | Kärsämäki | 7100 | 457 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | H | |||
209032 | OBS | Luzula sudetica | 0 | 101 | Kärsämäki | 7100 | 451 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Ark | H | |||
67528 | TAX | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 71009 | 4515 | Ulvinen, Tauno | 19870716 | 19870716 | Herb | OULU | ||||
209030 | OBS | Luzula sudetica | 0 | 101 | Kärsämäki | 7104 | 451 | Issakainen, Annaliisa; Varkki, Alfred | 19870715 | 19870715 | Ark | H | |||
116707 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7104 | 451 | Issakainen, Annaliisa; Varkki, Alfred | 19870715 | 19870715 | Ark | OULU | ||||
209028 | OBS | Luzula sudetica | 0 | 101 | Kärsämäki | 7102 | 453 | Jokela, Anne; Varkki, Alfred | 19870715 | 19870715 | Ark | H | |||
99228 | TAX | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 71040 | 4515 | Varkki, Alfred | 19870715 | 19870715 | Herb | OULU | ||||
228039 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7089 | 441 | Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara; Metsänheimo, Katriina; Niemi, Arja; Ulvinen, Tauno | 19750626 | 19750626 | Ark | OULU | ||||
227869 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7083 | 444 | Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara; Metsänheimo, Katriina; Niemi, Arja; Ulvinen, Tauno | 19750625 | 19750625 | Ark | OULU | ||||
229047 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7093 | 447 | Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara; Metsänheimo, Katriina; Niemi, Arja; Ulvinen, Tauno | 19750625 | 19750625 | Ark | OULU | ||||
228843 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7097 | 448 | Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara; Metsänheimo, Katriina; Niemi, Arja; Ulvinen, Tauno | 19750625 | 19750625 | Ark | OULU | ||||
228646 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7093 | 446 | Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara; Metsänheimo, Katriina; Niemi, Arja; Ulvinen, Tauno | 19750625 | 19750625 | Ark | OULU | ||||
228575 | OBS | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 7090 | 447 | Kaakinen, Eero; Kaakinen, Saara; Metsänheimo, Katriina; Niemi, Arja; Ulvinen, Tauno | 19750625 | 19750625 | Ark | OULU | ||||
98793044 | TAX | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 708 | 44 | Ulvinen, Tauno | 19750601 | 19750630 | Herb | OULU | ||||
98793046 | TAX | Luzula sudetica | 0 | Kärsämäki | 709 | 44 | Ulvinen, Tauno | 19750601 | 19750630 | Herb | OULU |
Taulukossa yhteensä 24 riviä.