Lupinus polyphyllus / Pyhäjärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Lupinus polyphyllus, records from Pyhäjärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448323 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7045 | 456 | Lampinen, Raino | 20250706 | 20250706 | Ark | H | ||||
| 1448324 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7045 | 456 | Lampinen, Raino | 20250706 | 20250706 | Ark | H | ||||
| 1412740 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7054 | 440 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412781 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7081 | 444 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412777 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7079 | 446 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412776 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7078 | 446 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412771 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7074 | 447 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412769 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7073 | 448 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412750 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7060 | 442 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1412749 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pyhäjärvi | 7060 | 441 | Lampinen, Raino | 20240920 | 20240920 | Ark | H | ||||
| 1181817 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7052 | 453 | Kulju, Heino | 20230812 | 20230812 | Ark | H | ||||
| 1099771 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pyhäjärvi | 707150 | 43461 | Kulju, Heino | 20220705 | 20220705 | Ark | H | ||||
| 1023931 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7051 | 453 | Kulju, Heino; Särkkä, Jari | 20210904 | 20210904 | Ark | H | ||||
| 1032031 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7060 | 442 | Lampinen, Raino | 20210823 | 20210823 | Ark | H | ||||
| 1032041 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7051 | 438 | Lampinen, Raino | 20210823 | 20210823 | Ark | H | ||||
| 1032035 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7055 | 440 | Lampinen, Raino | 20210823 | 20210823 | Ark | H | ||||
| 1028084 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7060 | 441 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
| 1028101 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7072 | 448 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
| 1025758 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7076 | 462 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025793 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7056 | 453 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025792 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7057 | 453 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025790 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7059 | 453 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025789 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7060 | 453 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025786 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7062 | 452 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025776 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7064 | 458 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025763 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7072 | 462 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1025762 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7073 | 462 | Lampinen, Raino | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 947595 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7045 | 456 | Lampinen, Raino | 20200627 | 20200627 | Ark | H | ||||
| 947596 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pyhäjärvi | 7045 | 456 | Lampinen, Raino | 20200627 | 20200627 | Ark | H | ||||
| 858286 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7079 | 445 | Lampinen, Raino | 20180917 | 20180917 | Ark | H | ||||
| 858326 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7052 | 438 | Lampinen, Raino | 20180917 | 20180917 | Ark | H | ||||
| 858321 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7055 | 440 | Lampinen, Raino | 20180917 | 20180917 | Ark | H | ||||
| 858312 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7060 | 442 | Lampinen, Raino | 20180917 | 20180917 | Ark | H | ||||
| 858295 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7072 | 448 | Lampinen, Raino | 20180917 | 20180917 | Ark | H | ||||
| 836048 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7038 | 449 | Kulju, Heino | 20170809 | 20170809 | Ark | H | ||||
| 836045 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7053 | 441 | Kulju, Heino; Rantonen, Riitta | 20160722 | 20160722 | Ark | H | ||||
| 686587 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7081 | 444 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130720 | 20130720 | Ark | H | ||||
| 686598 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7061 | 442 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130720 | 20130720 | Ark | H | ||||
| 686593 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7072 | 448 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130720 | 20130720 | Ark | H | ||||
| 686589 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7077 | 446 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130720 | 20130720 | Ark | H | ||||
| 686588 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7081 | 445 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130720 | 20130720 | Ark | H | ||||
| 628301 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7066 | 462 | Kulju, Heino | 20120801 | 20120801 | Ark | H | ||||
| 625273 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7064 | 459 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 625280 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7070 | 443 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 625278 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7068 | 447 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 625275 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7065 | 450 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 628285 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7051 | 453 | Kulju, Heino | 20120615 | 20120615 | Ark | H | ||||
| 614169 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7046 | 450 | Kulju, Heino | 20110611 | 20110611 | Ark | H | ||||
| 608532 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7064 | 449 | Kulju, Heino | 20100620 | 20100620 | Ark | H | ||||
| 608537 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7065 | 449 | Kulju, Heino | 20100613 | 20100613 | Ark | H | ||||
| 621093 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 70505 | 4386 | Uotila, Pertti | 20090717 | 20090717 | Ark | H | ||||
| 590615 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7073 | 449 | Kulju, Heino | 20090630 | 20090630 | Ark | H | ||||
| 590613 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7076 | 448 | Kulju, Heino | 20090621 | 20090621 | Ark | H | ||||
| 590617 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7047 | 456 | Kulju, Heino | 20090620 | 20090620 | Ark | H | ||||
| 578178 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7050 | 427 | Kulju, Heino | 20080802 | 20080802 | Ark | H | ||||
| 578179 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7075 | 449 | Kulju, Heino | 20080620 | 20080717 | Ark | H | ||||
| 578161 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7067 | 444 | Kulju, Heino | 20080616 | 20080816 | Ark | H | ||||
| 564364 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7046 | 456 | Kulju, Heino | 20070814 | 20070814 | Ark | H | ||||
| 564360 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7068 | 460 | Kulju, Heino | 20070624 | 20070802 | Ark | H | ||||
| 529158 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7064 | 450 | Kulju, Heino | 20060917 | 20060923 | Ark | H | ||||
| 480924 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 706 | 44 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060724 | 20060724 | Ark | H | ||||
| 480926 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 708 | 44 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060724 | 20060724 | Ark | H | ||||
| 529155 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7065 | 448 | Kulju, Heino | 20060624 | 20060919 | Ark | H | ||||
| 529156 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7075 | 448 | Kulju, Heino | 20060615 | 20060830 | Ark | H | ||||
| 478147 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7073 | 446 | Kulju, Heino | 20050903 | 20050903 | Ark | H | ||||
| 462198 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7055 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050723 | 20050723 | Ark | H | ||||
| 462200 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 706 | 44 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050723 | 20050723 | Ark | H | ||||
| 462042 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 704 | 45 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050701 | 20050701 | Ark | H | ||||
| 478119 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7068 | 447 | Kulju, Heino | 20050624 | 20050707 | Ark | H | ||||
| 459146 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7073 | 450 | Kulju, Heino | 20040802 | 20040802 | Ark | H | ||||
| 459140 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7074 | 448 | Kulju, Heino | 20040720 | 20040720 | Ark | H | ||||
| 434268 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 7051 | 421 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030626 | 20030626 | Ark | H | ||||
| 434599 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pyhäjärvi | 706 | 44 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030626 | 20030626 | Ark | H | ||||
| 208969 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pyhäjärvi | 7054 | 440 | Tolonen, Juhani | 19870721 | 19870721 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 74 riviä.