Lupinus / Pälkäne, havainnot Kastikka-tietokannasta (Lupinus, records from Pälkäne municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263405 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | Pälkäne | 6807450 | 353406 | Lampinen, Raino | 20241020 | 20241020 | Digitalis | H | ||||
1176179 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6810 | 352 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | ||||
1176196 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6797 | 358 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | ||||
1176190 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6801 | 355 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | ||||
1176186 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6804 | 354 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | ||||
1176183 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6807 | 353 | Lampinen, Raino | 20230917 | 20230917 | Ark | H | ||||
1177821 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TNV | Pälkäne | 6806 | 359 | Alén, Hannu | 20230909 | 20230909 | Ark | H | |||
1181293 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6811 | 352 | Lahtonen, Tapio | 20230807 | 20230807 | Ark | H | ||||
1181743 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6811 | 352 | Alén, Hannu | 20220824 | 20220824 | Ark | H | ||||
1179106 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TN | Pälkäne | 6803 | 357 | Alén, Hannu | 20220625 | 20220625 | Ark | H | |||
1065672 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6806 | 371 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
1008492 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6803 | 356 | Alén, Hannu | 20210901 | 20210901 | Ark | H | ||||
1008487 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6801 | 358 | Alén, Hannu | 20210830 | 20210830 | Ark | H | ||||
1023773 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6806 | 357 | Lahtonen, Tapio | 20210731 | 20210731 | Ark | H | ||||
1027481 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6805 | 349 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1027495 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6800 | 354 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1027494 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6801 | 354 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1027491 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6803 | 354 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1027490 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6804 | 354 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1027486 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6806 | 353 | Lampinen, Raino | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1023772 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6805 | 357 | Lahtonen, Tapio | 20210720 | 20210720 | Ark | H | ||||
947003 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6816 | 383 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
947005 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6818 | 382 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
947004 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6817 | 383 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
885291 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6820 | 379 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
885341 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6798 | 383 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
885295 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6818 | 381 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
876019 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6801 | 356 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876031 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6809 | 352 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876030 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6808 | 352 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876028 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6807 | 353 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876026 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6806 | 354 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876025 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6805 | 354 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876024 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6804 | 354 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876023 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6803 | 354 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876021 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6802 | 355 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
876020 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Pälkäne | 6801 | 355 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
821909 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TV | Pälkäne | 68063 | 3823 | Kuitunen, Tuomo | 20170825 | 20170825 | Ark | H | |||
835433 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6809 | 352 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835449 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6797 | 358 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835444 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 356 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835440 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6804 | 354 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835438 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 354 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835436 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 353 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
835434 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6808 | 352 | Lampinen, Raino | 20170810 | 20170810 | Ark | H | ||||
825856 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 355 | Lampinen, Raino | 20170521 | 20170521 | Ark | H | ||||
802037 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 371 | Lampinen, Raino | 20160813 | 20160813 | Ark | H | ||||
802048 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6800 | 375 | Lampinen, Raino | 20160813 | 20160813 | Ark | H | ||||
802043 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6804 | 372 | Lampinen, Raino | 20160813 | 20160813 | Ark | H | ||||
802041 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6809 | 371 | Lampinen, Raino | 20160813 | 20160813 | Ark | H | ||||
802038 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 372 | Lampinen, Raino | 20160813 | 20160813 | Ark | H | ||||
807853 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6808 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20160810 | 20160810 | Ark | H | ||||
807858 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6803 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20160728 | 20160728 | Ark | H | ||||
807851 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20160708 | 20160708 | Ark | H | ||||
807859 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6805 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20160708 | 20160708 | Ark | H | ||||
807861 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 364 | Kuitunen, Tuomo | 20160707 | 20160707 | Ark | H | ||||
807856 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20160705 | 20160705 | Ark | H | ||||
807855 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20160628 | 20160628 | Ark | H | ||||
807860 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20160628 | 20160628 | Ark | H | ||||
774013 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6816 | 377 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774043 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6799 | 376 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774034 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6804 | 372 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774033 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6805 | 372 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774032 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 372 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774031 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 372 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774028 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6808 | 373 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774027 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6808 | 374 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
773726 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6797 | 358 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773741 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 353 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773740 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 353 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773737 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6804 | 354 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773736 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6803 | 354 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773735 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6803 | 355 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773734 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6802 | 355 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773733 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 355 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
773729 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6799 | 357 | Lampinen, Raino | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
777784 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20150714 | 20150714 | Ark | H | ||||
731890 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6805 | 365 | Huhta, Veikko; Kuitunen, Tuomo | 20140813 | 20140813 | Ark | H | ||||
731885 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 363 | Kuitunen, Tuomo | 20140805 | 20140805 | Ark | H | ||||
731891 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6813 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20140729 | 20140729 | Ark | H | ||||
732448 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6813 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20140714 | 20140714 | Ark | H | ||||
731896 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6802 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
731892 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6810 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
731898 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6810 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
727195 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6808 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20130824 | 20130824 | Ark | H | |||
727192 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6806 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130819 | 20130819 | Ark | H | |||
727203 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6809 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20130811 | 20130811 | Ark | H | |||
727190 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6812 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20130809 | 20130809 | Ark | H | |||
727197 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6804 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130806 | 20130806 | Ark | H | |||
727198 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6805 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130804 | 20130804 | Ark | H | |||
727206 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6809 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20130802 | 20130802 | Ark | H | |||
727196 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6807 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130713 | 20130713 | Ark | H | |||
621246 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6810 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20120904 | 20120904 | Ark | H | ||||
620737 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TN | Pälkäne | 6800 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20120821 | 20120821 | Ark | H | |||
621237 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TN | Pälkäne | 6799 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20120820 | 20120820 | Ark | H | |||
621244 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6809 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20120806 | 20120806 | Ark | H | ||||
621225 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | E | Pälkäne | 6809 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120728 | 20120728 | Ark | H | |||
621232 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TN | Pälkäne | 6802 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120719 | 20120719 | Ark | H | |||
621229 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TN | Pälkäne | 6804 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120709 | 20120709 | Ark | H | |||
621006 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 351 | Parnela, Ari | 20120617 | 20120728 | Ark | H | ||||
613640 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | E | Pälkäne | 6807 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20110901 | 20110901 | Ark | H | |||
613646 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | E | Pälkäne | 6808 | 379 | Kuitunen, Tuomo; Saarinen, Kaisa | 20110815 | 20110815 | Ark | H | |||
613641 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20110813 | 20110813 | Ark | H | ||||
613638 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20110721 | 20110721 | Ark | H | ||||
613636 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110720 | 20110720 | Ark | H | ||||
613637 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110719 | 20110719 | Ark | H | ||||
613648 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | E | Pälkäne | 6811 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20110714 | 20110714 | Ark | H | |||
608358 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6810 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20100827 | 20100827 | Ark | H | ||||
608357 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6810 | 372 | Kuitunen, Tuomo; Oesch, Lauri | 20100823 | 20100823 | Ark | H | ||||
606476 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | E | Pälkäne | 68041 | 3841 | Kuitunen, Tuomo | 20100822 | 20100822 | Ark | H | |||
608350 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6800 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20100806 | 20100806 | Ark | H | ||||
581575 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 351 | Alanko, Pentti; Kahila, Pirkko; Niemi, Olavi | 20090918 | 20090918 | Ark | H | ||||
581527 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090913 | 20090913 | Ark | H | ||||
581524 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6805 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20090912 | 20090912 | Ark | H | ||||
581522 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
581537 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6799 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090821 | 20090821 | Ark | H | ||||
581526 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6804 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090818 | 20090818 | Ark | H | ||||
581529 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6800 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090812 | 20090812 | Ark | H | ||||
581535 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6798 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090805 | 20090805 | Ark | H | ||||
581514 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6808 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090723 | 20090723 | Ark | H | ||||
565095 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6798 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080910 | Ark | H | ||||
565107 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6815 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080819 | 20080819 | Ark | H | ||||
565099 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6814 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20080810 | 20080810 | Ark | H | ||||
565115 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6814 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20080803 | 20080803 | Ark | H | ||||
565117 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6813 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20080802 | 20080802 | Ark | H | ||||
565116 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6815 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20080731 | 20080731 | Ark | H | ||||
565113 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6816 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20080730 | 20080730 | Ark | H | ||||
565114 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6815 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
567506 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6805 | 357 | Alén, Hannu | 20080727 | 20080727 | Ark | H | ||||
578200 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6803 | 370 | Alén, Hannu; Kuitunen, Tuomo | 20080724 | 20080901 | Ark | H | ||||
565110 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6808 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20080713 | 20080713 | Ark | H | ||||
578334 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6801 | 352 | Parnela, Ari | 20080702 | 20080724 | Ark | H | ||||
564372 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | E | Pälkäne | 6811 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20070928 | 20070928 | Ark | H | |||
566872 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6799 | 350 | Alén, Hannu | 20070908 | 20070908 | Ark | H | ||||
566885 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6799 | 351 | Alén, Hannu | 20070908 | 20070908 | Ark | H | ||||
558619 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6814 | 356 | Nurmi, Jaakko | 20070826 | 20070826 | Ark | H | ||||
564288 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6796 | 359 | Kääntönen, Matti | 20070821 | 20070821 | Ark | H | ||||
564246 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6805 | 349 | Ranta, Yrjö | 20070703 | 20070703 | Ark | H | ||||
564241 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6805 | 349 | Ranta, Yrjö | 20070624 | 20070624 | Ark | H | ||||
566382 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6810 | 349 | Alén, Hannu | 20070615 | 20070615 | Ark | H | ||||
566367 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6804 | 347 | Alén, Hannu | 20070613 | 20070613 | Ark | H | ||||
565944 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6807 | 352 | Alén, Hannu | 20070604 | 20070604 | Ark | H | ||||
564289 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6814 | 355 | Parnela, Ari | 20070520 | 20070625 | Ark | H | ||||
528809 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6798 | 348 | Alén, Hannu | 20060914 | 20060914 | Ark | H | ||||
529331 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TNV | Pälkäne | 6797 | 359 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20060901 | 20060901 | Ark | H | |||
528923 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6810 | 351 | Alén, Hannu | 20060815 | 20060815 | Ark | H | ||||
529116 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | R |
Pälkäne | 6820 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20060729 | 20060729 | Ark | H | |||
529109 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | R |
Pälkäne | 6813 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | |||
529112 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | R |
Pälkäne | 6816 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | |||
529110 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | R |
Pälkäne | 6816 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | |||
529111 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | R |
Pälkäne | 6816 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20060725 | 20060725 | Ark | H | |||
528881 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6800 | 352 | Alén, Hannu | 20060716 | 20060716 | Ark | H | ||||
528921 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6803 | 353 | Alén, Hannu | 20060712 | 20060712 | Ark | H | ||||
528902 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6806 | 354 | Alén, Hannu | 20060711 | 20060711 | Ark | H | ||||
528906 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6797 | 355 | Alén, Hannu | 20060707 | 20060707 | Ark | H | ||||
528879 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6806 | 344 | Alén, Hannu | 20060614 | 20060614 | Ark | H | ||||
528652 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6799 | 358 | Alén, Hannu | 20051012 | 20051012 | Ark | H | ||||
528648 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6809 | 350 | Alén, Hannu | 20051006 | 20051006 | Ark | H | ||||
528658 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6799 | 352 | L | Alén, Hannu | 20050920 | 20050920 | Ark | H | |||
528630 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6810 | 354 | Alén, Hannu | 20050912 | 20050912 | Ark | H | ||||
528634 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6802 | 359 | Alén, Hannu | 20050817 | 20050817 | Ark | H | ||||
528617 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6811 | 352 | Alén, Hannu | 20050805 | 20050805 | Ark | H | ||||
528621 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6810 | 352 | Alén, Hannu | 20050729 | 20050729 | Ark | H | ||||
528741 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6806 | 364 | Kuitunen, Tuomo | 20050729 | 20050729 | Ark | H | ||||
477302 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TNV | Pälkäne | 6802 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20050715 | 20050715 | Ark | H | |||
528771 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6803 | 364 | Alén, Hannu | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
477303 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TNV | Pälkäne | 6805 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20050710 | 20050710 | Ark | H | |||
477305 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TNV | Pälkäne | 6806 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20050710 | 20050710 | Ark | H | |||
477304 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | TV | Pälkäne | 6805 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20050710 | 20050710 | Ark | H | |||
528767 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6816 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20050707 | 20050707 | Ark | H | ||||
528762 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6820 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20050705 | 20050705 | Ark | H | ||||
528761 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6807 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20050703 | 20050703 | Ark | H | ||||
528587 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6800 | 354 | Alén, Hannu | 20050628 | 20050628 | Ark | H | ||||
528576 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6800 | 359 | Alén, Hannu | 20050620 | 20050620 | Ark | H | ||||
528664 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6810 | 352 | Lahtonen, Tapio | 20050619 | 20050820 | Ark | H | ||||
528570 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Pälkäne | 6806 | 358 | Alén, Hannu | 20050616 | 20050616 | Ark | H | ||||
478191 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TV | Pälkäne | 6811 | 359 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20050525 | 20050525 | Ark | H | |||
565267 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | E | Pälkäne | 6799 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20040905 | 20040905 | Ark | H | |||
457999 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6801 | 354 | Alén, Hannu | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
458002 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6799 | 357 | Alén, Hannu | 20040809 | 20040809 | Ark | H | ||||
528757 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6814 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20040805 | 20040805 | Ark | H | ||||
528758 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Pälkäne | 6815 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20040802 | 20040802 | Ark | H | ||||
