Lupinus / Lempäälä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Lupinus, records from Lempäälä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074775 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6798 | 330 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074797 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6817 | 327 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074796 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6816 | 327 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074795 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6815 | 327 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074794 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6814 | 327 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074793 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6814 | 328 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074792 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6813 | 328 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074791 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6812 | 328 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074790 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6811 | 328 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074788 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6809 | 328 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1074780 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6802 | 329 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
1033302 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6816 | 327 | Lampinen, Raino | 20211017 | 20211017 | Ark | H | ||||
1033303 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 68169 | 3280 | Lampinen, Raino | 20211017 | 20211017 | Ark | H | ||||
1027109 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6800 | 329 | Lampinen, Raino | 20210724 | 20210724 | Ark | H | ||||
1027113 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6810 | 328 | Lampinen, Raino | 20210724 | 20210724 | Ark | H | ||||
1027112 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6809 | 328 | Lampinen, Raino | 20210724 | 20210724 | Ark | H | ||||
955455 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6813 | 334 | Lampinen, Raino | 20200720 | 20200720 | Ark | H | ||||
955461 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Lempäälä | 6810 | 331 | Lampinen, Raino | 20200720 | 20200720 | Ark | H | ||||
857239 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6812 | 328 | Lampinen, Raino | 20180914 | 20180914 | Ark | H | ||||
827715 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6798 | 330 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827736 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6817 | 327 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827735 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6815 | 327 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827733 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6814 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827732 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6813 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827731 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6812 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827730 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6811 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827729 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827728 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6809 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827727 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6808 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827725 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6806 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827720 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6802 | 329 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
773419 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 320 | Lampinen, Raino | 20150712 | 20150712 | Ark | H | ||||
773430 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6804 | 326 | Lampinen, Raino | 20150712 | 20150712 | Ark | H | ||||
773428 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6806 | 326 | Lampinen, Raino | 20150712 | 20150712 | Ark | H | ||||
773426 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6807 | 324 | Lampinen, Raino | 20150712 | 20150712 | Ark | H | ||||
773423 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6808 | 322 | Lampinen, Raino | 20150712 | 20150712 | Ark | H | ||||
773422 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6808 | 321 | Lampinen, Raino | 20150712 | 20150712 | Ark | H | ||||
739211 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6812 | 328 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
739222 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6798 | 330 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
739214 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6809 | 328 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
739213 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 328 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
739212 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6811 | 328 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
738554 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6805 | 334 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738573 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 68170 | 3270 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738572 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6816 | 327 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738571 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6815 | 327 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738569 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6814 | 328 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738568 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6813 | 328 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738567 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6812 | 328 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738566 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6811 | 328 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738565 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 328 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738564 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 329 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738563 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 330 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738562 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6809 | 330 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738558 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6807 | 332 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738557 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6807 | 333 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
738555 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6805 | 333 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
737211 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6804 | 327 | Lampinen, Raino | 20140511 | 20140511 | Ark | H | ||||
737214 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6806 | 326 | Lampinen, Raino | 20140511 | 20140511 | Ark | H | ||||
737213 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6805 | 326 | Lampinen, Raino | 20140511 | 20140511 | Ark | H | ||||
682454 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6804 | 327 | Lampinen, Raino | 20130908 | 20130908 | Ark | H | ||||
682455 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6803 | 328 | Lampinen, Raino | 20130908 | 20130908 | Ark | H | ||||
622762 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 330 | Lampinen, Raino | 20120915 | 20120915 | Ark | H | ||||
622763 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 329 | Lampinen, Raino | 20120915 | 20120915 | Ark | H | ||||
625532 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6814 | 327 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120708 | 20120708 | Ark | H | ||||
625540 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6805 | 333 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120708 | 20120708 | Ark | H | ||||
605338 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 681 | 32 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20100724 | 20100724 | Ark | H | ||||
435627 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6817 | 328 | Lampinen, Raino | 20030916 | 20030916 | Ark | H | ||||
435582 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Lempäälä | 6810 | 332 | Lampinen, Raino | 20030911 | 20030911 | Ark | H | ||||
335232 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Lempäälä | 680438 | 32624 | Kämäräinen, Hannu | 19980623 | 19980623 | Herb | H | ||||
403468 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | Lempäälä | 6805 | 326 | Lampinen, Raino | 19970713 | 19970713 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 71 riviä.