Lotus / Ypäjä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Lotus, records from Ypäjä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98454311 | TAX | Lotus corniculatus | 0 | Ypäjä | 674 | 30 | L | Kantee, Jorma | 19620801 | 19620831 | Herb | H | |||
98454771 | OBS | Lotus corniculatus | 0 | Ypäjä | 674 | 29 | L | Kantee, Jorma | 19540101 | 19691231 | Ark | H | |||
98454772 | OBS | Lotus corniculatus | 0 | Ypäjä | 674 | 30 | L | Kantee, Jorma | 19540101 | 19691231 | Ark | H | |||
98454315 | TAX | Lotus corniculatus | 0 | Ypäjä | 675 | 29 | L | Fagerström, Lars | 19530601 | 19530630 | Herb | H | |||
98454706 | OBS | Lotus corniculatus | 0 | Ypäjä | 675 | 29 | LE |
Fagerström, Lars | 00000000 |
19571231 |
Kirj | . | |||
98454707 | OBS | Lotus corniculatus | 0 | Ypäjä | 675 | 29 | LE |
Brander, Torild | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 6 riviä.