DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866582 | OBS | Festuca pratensis | 1 | AOV | Sastamala | 6809 | 281 | Alanko, Pentti | 20180713 | 20180713 | Ark | H | |||
866582 | OBS | Lolium perenne | 1 | TNS | Sastamala | 6809 | 281 | Alanko, Pentti | 20180713 | 20180713 | Ark | H | |||
621473 | OBS | Festuca pratensis | 1 | Sastamala | 6818 | 291 | Särkkä, Jari | 20120610 | 20120610 | Ark | H | ||||
529987 | OBS | Festuca pratensis | 1 | Sastamala | 6828 | 291 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070909 | 20070909 | Ark | H | ||||
529993 | OBS | Festuca pratensis | 1 | Sastamala | 6820 | 292 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070714 | 20070714 | Ark | H | ||||
530002 | OBS | Festuca pratensis | 1 | Sastamala | 6811 | 281 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
564401 | OBS | Festuca pratensis | 1 | TV | Sastamala | 6838 | 272 | Alanko, Pentti | 20070622 | 20070624 | Ark | H | |||
285638 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6836 | 272 | Karelli, Marjukka; Kosonen, Lasse; Kääntönen, Matti | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
285638 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 6836 | 272 | Karelli, Marjukka; Kosonen, Lasse; Kääntönen, Matti | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
285644 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6835 | 272 | Lahtonen, Tapio | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
285639 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6836 | 271 | Mikkola, Rauno; Parnela, Ari; Tolonen, Juhani | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
285641 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6829 | 285 | Lahtonen, Tapio | 19970709 | 19970709 | Ark | H | ||||
280249 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6831 | 275 | Kääntönen, Matti | 19960802 | 19960802 | Ark | H | ||||
280250 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6835 | 275 | Kääntönen, Matti | 19960711 | 19960711 | Ark | H | ||||
280245 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6834 | 275 | Tolonen, Juhani | 19960711 | 19960711 | Ark | H | ||||
221159 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6835 | 276 | Lahtonen, Tapio | 19960526 | 19960711 | Ark | H | ||||
221159 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 6835 | 276 | Lahtonen, Tapio | 19960526 | 19960711 | Ark | H | ||||
221163 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6830 | 275 | Lahtonen, Tapio | 19960526 | 19960802 | Ark | H | ||||
209501 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6801 | 301 | Kääntönen, Matti | 19870816 | 19870816 | Ark | H | |||
209501 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6801 | 301 | Kääntönen, Matti | 19870816 | 19870816 | Ark | H | |||
209509 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6803 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209509 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6803 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209510 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209510 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209513 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 300 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209513 | OBS | Festuca pratensis | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 300 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
98900693 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98900695 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98900701 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98900696 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
65193 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Vanne, Kyllikki | 19710727 | 19710727 | Herb | OULU | |||
98899796 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | Vanne, K. | 19710701 | 19710731 | Herb | H | ||||
98900648 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98900694 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98900692 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98900697 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98909157 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98909152 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98909150 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98900759 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98900751 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98900706 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98900705 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98900700 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98900702 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98909153 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98900758 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98900753 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98900752 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98900704 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98900588 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | Suominen, Juha | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
98900662 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | Suominen, Juha | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
98900593 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | Suominen, Juha | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
98899795 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Vanne, K. | 19610701 | 19610731 | Herb | H | |||
98900551 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98909156 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98909151 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98909145 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98909144 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900851 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 685 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900800 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900799 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900798 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900797 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900796 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900754 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900749 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900748 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900747 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900746 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900745 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900744 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900743 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900710 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900703 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 6821 | 285 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900698 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900673 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900669 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900653 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900645 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900622 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900617 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900614 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900610 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900602 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900601 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900597 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900590 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900586 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98900581 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98899794 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Vanne, K. | 19600601 | 19600630 | Herb | H | |||
98900548 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900552 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900553 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900554 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900558 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900559 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900560 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900561 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900582 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900583 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900584 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900585 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900587 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900589 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900594 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900591 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900592 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900595 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900596 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900598 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900599 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900600 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900603 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900604 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900605 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900606 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900607 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900608 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900609 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900611 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900612 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900613 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900615 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900616 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900618 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900619 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900620 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900621 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900644 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900646 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900650 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900647 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900649 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900651 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900652 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900654 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900655 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900657 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900660 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900656 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900658 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900659 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900661 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900663 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900664 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900665 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900666 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900667 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900668 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900670 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900672 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98900699 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98909148 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98909149 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98899797 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19530701 | 19530731 | Herb | H | |||
819675 | TAX | Lolium temulentum | 0 | Sastamala | 6819 | 287 | L | Hjelt, Hjalmar | 19130823 | 19130823 | Herb | TURA | |||
98909429 | TAX | Lolium temulentum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Hjelt, Hjalmar | 19130801 | 19130831 | Herb | H | |||
98899798 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Meurman, O. | 19120801 | 19120831 | Herb | H | |||
98899803 | TAX | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Kopperi, Alvar | 19110701 | 19110731 | Herb | H | |||
98909492 | TAX | Lolium remotum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Hjelt, Hj.; Wegelius, W. | 18780806 | 18780806 | Herb | H | |||
98909528 | TAX | Lolium remotum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Wegelius | 18780801 | 18780831 | Herb | OULU | |||
84242 | TAX | Lolium remotum | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Hjelt, Hjalmar | 18720720 | 18720720 | Herb | KUO | |||
98909519 | TAX | Lolium remotum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Hjelt, Hjalmar | 18700807 | 18700807 | Herb | H | |||
98908948 | TAX | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Hjelt, Hjalmar | 18700701 | 18700731 | Herb | H | |||
84243 | TAX | Lolium remotum | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | . | 00000000 |
00000000 |
Herb | KUO | |||
98909041 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
98909040 | OBS | Lolium perenne | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
98900294 | OBS | Festuca pratensis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 169 riviä.