Leymus / Kokkola, havainnot Kastikka-tietokannasta (Leymus, records from Kokkola municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1177037 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7092 307 Jutila, Heli 20230725 20230725 Ark H
1179761 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7105 331 Särkkä, Jari 20230716 20230716 Ark H
1099409 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7087 310 Särkkä, Jari 20221030 20221030 Ark H
1100197 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7101 296 Jutila, Heli; Särkkä, Jari 20220828 20220828 Ark H
1099415 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20220702 20220702 Ark H
1096700 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7093 310 Jutila, Heli 20220528 20220528 Ark H
1023944 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7087 310 Särkkä, Jari 20210724 20210724 Ark H
970174 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7087 309 Särkkä, Jari 20201024 20201024 Ark H
971862 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7098 318 Särkkä, Jari 20201024 20201024 Ark H
970179 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7103 322 Särkkä, Jari 20201024 20201024 Ark H
971842 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7089 325 Särkkä, Jari 20201018 20201018 Ark H
971861 OBS Leymus arenarius 14 Kokkola 7089 335 Särkkä, Jari 20201018 20201018 Ark H
892558 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7109 332 Kurikkala, Matti; Ojatalo, Pirkko; Särkkä, Jari 20191020 20191020 Ark H
892564 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7108 323 Kurikkala, Matti; Ojatalo, Pirkko; Särkkä, Jari 20190928 20190928 Ark H
892557 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7093 310 Särkkä, Jari 20190729 20190729 Ark H
893458 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7090 335 Särkkä, Jari 20190728 20190728 Ark H
857597 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7066 354 Lampinen, Raino 20180914 20180914 Ark H
866683 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7091 306 Särkkä, Jari 20180827 20180827 Ark H
841608 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7083 312 Särkkä, Jari 20171020 20171020 Ark H
835692 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7084 299 Särkkä, Jari 20171015 20171015 Ark H
840999 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7083 303 Särkkä, Jari 20171001 20171001 Ark H
840394 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7090 320 Särkkä, Jari 20170813 20170813 Ark H
840265 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 310 Särkkä, Jari 20170807 20170807 Ark H
840116 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 309 Särkkä, Jari 20170804 20170804 Ark H
808079 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7103 329 Särkkä, Jari 20161016 20161016 Ark H
809254 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20160904 20160904 Ark H
807954 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7105 323 Särkkä, Jari 20160711 20160711 Ark H
808165 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7109 323 Särkkä, Jari 20160711 20160711 Ark H
807955 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 312 Särkkä, Jari 20160711 20160711 Ark H
807952 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7091 321 Särkkä, Jari 20160603 20160603 Ark H
787200 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20150919 20150919 Ark H
783479 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7102 311 Särkkä, Jari 20150913 20150913 Ark H
788812 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7083 312 Särkkä, Jari 20150913 20150913 Ark H
783643 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7103 311 Särkkä, Jari 20150913 20150913 Ark H
783480 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7102 311 Särkkä, Jari 20150913 20150913 Ark H
783506 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7086 305 Särkkä, Jari 20150830 20150830 Ark H
783505 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7086 305 Särkkä, Jari 20150829 20150829 Ark H
783651 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 304 Särkkä, Jari 20150802 20150802 Ark H
783555 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 308 Särkkä, Jari 20150719 20150719 Ark H
787199 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20150719 20150719 Ark H
783639 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 304 Särkkä, Jari 20150719 20150719 Ark H
783554 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7091 307 Särkkä, Jari 20150712 20150712 Ark H
787198 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20150712 20150712 Ark H
763785 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7083 313 Särkkä, Jari 20141012 20141012 Ark H
763786 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7089 317 Särkkä, Jari 20140907 20140907 Ark H
762642 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 325 Särkkä, Jari 20140831 20140831 Ark H
762640 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7114 324 Särkkä, Jari 20140824 20140824 Ark H
762858 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7113 325 Särkkä, Jari 20140824 20140824 Ark H
762633 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 310 Särkkä, Jari 20140715 20140715 Ark H
762703 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20140715 20140715 Ark H
762634 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 309 Särkkä, Jari 20140715 20140715 Ark H
621421 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20121007 20121007 Ark H
613804 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7079 316 Särkkä, Jari 20110916 20110916 Ark H
613798 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7088 305 Särkkä, Jari 20110731 20110731 Ark H
608420 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7083 308 Särkkä, Jari 20100929 20100929 Ark H
608421 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7092 307 Särkkä, Jari 20100827 20100827 Ark H
596095 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7082 311 Särkkä, Jari 20090814 20090814 Ark H
579089 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7089 326 Lampinen, Raino 20090530 20090530 Ark H
578076 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7113 326 Särkkä, Jari 20080913 20080913 Ark H
529072 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7109 333 Särkkä, Jari 20060818 20060818 Ark H
480765 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 708 30 Lampinen, Raino 20060704 20060704 Ark H
480361 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7090 330 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
480764 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 708 31 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
480762 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 709 32 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
480761 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7087 321 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
480760 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7089 324 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
480362 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7089 330 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
478113 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7090 331 Kaattari, Tenho 20050822 20050901 Ark H
461397 OBS Leymus arenarius 1 AV Kokkola 7114 325 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050725 20050725 Ark H
462269 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 711 32 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050725 20050725 Ark H
462268 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 710 32 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050725 20050725 Ark H
462265 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 710 33 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050725 20050725 Ark H
461419 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 71069 3319 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050725 20050725 Ark H
406448 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7086 303 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020724 20020724 Ark H
406885 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 708 29 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020724 20020724 Ark H
406442 OBS Leymus arenarius 1 AOV Kokkola 7095 307 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020723 20020723 Ark H
406880 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 708 30 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020723 20020723 Ark H
406876 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 708 31 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020723 20020723 Ark H
406875 OBS Leymus arenarius 0 TNV Kokkola 707 31 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020723 20020723 Ark H
406449 OBS Leymus arenarius 1 AOV Kokkola 7083 303 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020723 20020723 Ark H
406443 OBS Leymus arenarius 1 AOV Kokkola 7093 308 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020723 20020723 Ark H
421128 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7090 316 Kaattari, Tenho 20020709 20020816 Ark H
421121 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7089 314 Kaattari, Tenho 20020702 20020815 Ark H
388806 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 70891-70892 3260-3261 Kaattari, Tenho 20010910 20010910 Ark H
388811 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 70901 3351 Kaattari, Tenho 20010706 20010706 Ark H
388813 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 70902 3359 Kaattari, Tenho 20010706 20010706 Ark H
388812 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 70902 3358 Kaattari, Tenho 20010706 20010706 Ark H
388811 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 70901 3352 Kaattari, Tenho 20010706 20010706 Ark H
356438 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7089 335 Kaattari, Tenho 20000618 20000618 Ark H
352772 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 710 33 Alanko, Pentti 19990728 19990728 Ark H
352773 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 31 Alanko, Pentti 19990728 19990728 Ark H
352942 OBS Leymus arenarius 1 Kokkola 7113-7114 325 Alanko, Pentti; Forsell, Isa; Kytövuori, Ilkka; Mäkinen, Ahti; Sääksjärvi, Mervi 19990728 19990728 Ark H
357064 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 707 31 Piirainen, Mikko 19970822 19970822 Ark H
357064 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 31 Piirainen, Mikko 19970822 19970822 Ark H
210440 OBS Leymus arenarius 0 101 Kokkola 7109 329 Boren, Esa; Mattila, Marjo 19890730 19890730 Ark H
457019 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 70890 3257 Heiskanen, Helena; Parkkinen, Raija 19890712 19890712 Ark H
210436 OBS Leymus arenarius 0 101 Kokkola 7104 327 Boren, Esa; Mattila, Marjo 19890622 19890622 Ark H
210437 OBS Leymus arenarius 0 101 Kokkola 7105 323 Boren, Esa; Mattila, Marjo 19890622 19890622 Ark H
210438 OBS Leymus arenarius 0 101 Kokkola 7104 323 Boren, Esa; Mattila, Marjo 19890621 19890621 Ark H
210435 OBS Leymus arenarius 0 101 Kokkola 7108 323 Boren, Esa; Mattila, Marjo 19890616 19890616 Ark H
457030 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7095-7096 305 Risku, M. 19840725 19840725 Ark H
457081 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7112-7113 326 Risku, M. 19830806 19830806 Ark H
457036 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7099 318 Ketonen, Maija; Varkki, Alfred 19830805 19830805 Ark H
457070 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7108 323 Risku, M. 19830805 19830805 Ark H
457028 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 7092 307 Risku, M. 19830803 19830803 Ark H
98936705 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 709 33 Suominen, Juha 19700627 19700629 Kirj .
98936699 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 31 Suominen, Juha 19700627 19700629 Kirj .
98936700 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 32 Suominen, Juha 19700627 19700629 Kirj .
98936701 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 33 Suominen, Juha 19700627 19700629 Kirj .
98936702 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 33 Suominen, Juha 19700627 19700629 Kirj .
98936349 TAX Leymus arenarius 0 Kokkola 708 32 L Suominen, Juha 19640701 19640731 Herb H
64874 TAX Leymus arenarius 0 Kokkola 711 32 L Alestalo, Jouko 19510715 19510715 Herb OULU
253957 TAX Leymus arenarius 0 Kokkola 7097 317 L Järvi, E. 19360701 19360731 Herb OULU
98936417 TAX Leymus arenarius 0 Kokkola 708 30 L Sundqvist, Svante 19300701 19300731 Herb OULU
98936703 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 708 34 L Räsänen, Veli

00000000

19201231

Kirj .
98936706 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 710 32 L Krogerus, R.

00000000

19261231

Kirj .
98936704 OBS Leymus arenarius 0 Kokkola 709 31 L Auer, A. V.

00000000

19421231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 117 riviä.