Lathyrus pratensis / Lempäälä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Lathyrus pratensis, records from Lempäälä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074784 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | Lempäälä | 6805 | 329 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
| 1074774 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | Lempäälä | 6797 | 330 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
| 1074773 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | Lempäälä | 6796 | 330 | Lampinen, Raino | 20220626 | 20220626 | Ark | H | ||||
| 827724 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6806 | 329 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
| 827727 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6808 | 328 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
| 739211 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6812 | 328 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
| 739214 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6809 | 328 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140629 | 20140629 | Ark | H | ||||
| 738564 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6810 | 329 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
| 738565 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6810 | 328 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
| 530004 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6808 | 320 | Lampinen, Raino | 20070925 | 20070925 | Ark | H | ||||
| 435627 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6817 | 328 | Lampinen, Raino | 20030916 | 20030916 | Ark | H | ||||
| 435582 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Lempäälä | 6810 | 332 | Lampinen, Raino | 20030911 | 20030911 | Ark | H | ||||
| 564793 | OBS | Lathyrus pratensis | 4 | Lempäälä | 6802-6803 | 323 | Hovi, Antti; Hovi, Maija | 19990711 | 19990711 | Ark | H | ||||
| 403465 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 6806 | 333 | Lampinen, Raino | 19970713 | 19970713 | Ark | H | ||||
| 403468 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 6805 | 326 | Lampinen, Raino | 19970713 | 19970713 | Ark | H | ||||
| 403478 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 6803 | 323 | Lampinen, Raino | 19970630 | 19970630 | Ark | H | ||||
| 403496 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 6799 | 326 | Lampinen, Raino | 19970630 | 19970630 | Ark | H | ||||
| 292315 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 68039 | 3259 | Salo, Pertti | 19900611 | 19900611 | Herb | OULU | ||||
| 98438826 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 681 | 32 | Kääntönen, Matti | 19750701 | 19750731 | Herb | H | ||||
| 98440046 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 681 | 32 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
| 314036 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Lempäälä | 6818 | 325 | L | Jokipii, Mauno | 19340621 | 19340621 | Herb | JYV |
Taulukossa yhteensä 21 riviä.